民营经济主要指标
Indicators of Private Economies
    Item 2006 2007 2008 2009 2010 2011
               
增加值(亿元) Value-added (100 Million Yuan) 5803.9 7121.3 8799.8 9450.0 11579.8 15469.4
增加值占全省 Percentage of Value-added  to the Provincial 50.4 51.9 55.0 55.5 57.3 63.1
    生产总值比重(%)      Total Output Value (%)  
营业(业务)收入(亿元) Revenue  (100 Million Yuan) 24371.0 29788.2 35727.9 41443.6 50364.4 74090.0
利润总额(亿元) Pretax Profit (100 Million  Yuan) 3053.5 3827.5 4246.2 4551.6 5308.3 6939.2
劳动者报酬(亿元) Payment to Employees 943.8 1092.5 1324.6 1719.9 1888.0 3870.6
从业人员(万人) Employment (10000 Person) 1260.0 1309.8 1327.7 1424.5 1509.4 1879.9
出口创汇(万美元) Export (10000 US Dollar)  635921 936901 1458002 1039448 1590093 2383257
出口创汇占全省 Ratio of Export of Private Economies 49.5 55.1 60.7 66.2 70.4 83.4
    出口总值比重(%)       to Total Export (%)    
实缴税金(亿元) Tax Paid (100 Million Yuan) 568.7 748.3 997.9 1011.5 1279.3 1978.3
          National Tax 412.7 515.3 687.8 657.4 783.4 1037.5
          Local Tax 156.0 233.0 310.1 354.1 495.9 940.8
实缴税金占全部 Ratio of Tax Paid by Private Economy to 46.5 49.0 54.8 50.1 53.1 65.5
    财政收入比重(%)      Provincial Fiscal Revenue (%)  
               
注:1.2011年前的从业人员、劳动者报酬不包含混合经济中的民营部分。
    2.自2011年起,民营统计口径由非公有调整为非国有。
a) Before 2011, number of employed perosons and labor rewards did not cover private sector of mix-economies.
b) From 2011 onwards, private statistic scale has been adjusted from non-public to non-State-owned.