各县(市)国民经济主要指标 (2010年)  续表
Major Indicators of National Economy by County or City  (2010)  continued
    (市) County (City) 本地电话 社会消费品 城乡居民 学龄儿童            普通中学 普通中学 普通中学       院、     院、   院、 参加农村 参加农村
    零售总额 储蓄存款    专任教师 在校学生     专任教师 在校学生 技术人员     合作医疗 养老保险
年末余额     技术人员
() (万元) (万元) (%) () () () () () () () () () () () ()
Number of Total Retail Outstanding Net Number of Number of Total Number of Number of Total Number of Number of Beds of Medical Personnel Personnel
Subscribers Sales of Amount Enrollment Regular Full-time of Regular Full-time Enrollment Professional Hospital Hospital Technical Participated Participated
of Local Consumer of Saving Rate of Primary Teachers Regular Secondary Teachers of of Regular Technical and and Personnel in New Rural in Rural
Telephone Goods Deposit School-Age Schools of Regular Primary Schools Regular Secondary Personnel Township Township of Hospital Cooperative Pension
(subscribers) (10000 (10000 Children (unit) Primary Schools (unit) Secondary Schools in Agriculture Hospital Hospital and Township Medical Insurance
  yuan) yuan) (%)   Schools (person)   Schools (person) (person) (unit) (bed) Hospital Service (person)
          (person)     (person)         (person) (person)  
                                   
石家庄市 Shijiazhuang  
  井陉县   Jingxing 45893 234213 611986 100 58 2047 20683 16 1513 18772 277 19 992 682 266545 20356
  正定县   Zhengding 334040 623172 1301585 100 107 2325 31491 25 4041 53331 4500 33 1506 1506 385095 185431
  栾城县   Luancheng 60188 408047 550039 100 55 1686 18541 14 1376 16436 176 17 1500 709 292017 30335
  行唐县   Xingtang 26886 318207 517478 100 83 1939 38497 20 1204 23399 1958 17 1026 1066 352089 17051
  灵寿县   Lingshou 30633 212308 479517 100 85 1690 29210 21 1016 18172 1975 17 805 942 273059 3040
  高邑县   Gaoyi 24420 173507 291375 100 70 1047 11088 8 923 10563 443 7 478 310 151311 47735
  深泽县   Shenze 27297 223789 487103 100 35 1127 14489 9 683 11289 397 13 611 644 204268 682
  赞皇县   Zanhuang 18725 216888 301049 100 109 1228 22687 14 884 8455 1963 13 665 596 201768 7192
  无极县   Wuji 57436 610483 721112 100 120 2540 31224 19 1145 13713 665 13 734 616 422357 4617
  平山县   Pingshan 37272 289028 700409 100 144 2290 32879 27 2199 29320 612 27 1099 1076 397031 15158
  元氏县   Yuanshi 43593 274359 543638 100 105 2267 39385 14 1650 22450 258 21 1487 1085 358815 4941
      Zhaoxian 52429 585450 539746 100 101 2301 40825 34 2817 48398 1020 13 1634 1250 491137 1643
  辛集市   Xinji 102338 1372468 1565905 100 116 2667 37937 36 2705 38204 290 27 1479 1527 489362 51140
  藁城市   Gaocheng 96583 920660 1136136 100 104 3641 43341 32 3115 38426 865 17 1560 1309 661699 454439
  晋州市   Jinzhou 75257 593565 1041133 100 163 1988 32127 24 1735 27031 2361 14 829 857 430839 37375
  新乐市   Xinle 116000 550389 600659 100 76 2111 35590 30 1716 37402 5530 15 1488 1267 374250 3420
  鹿泉市   Luquan 52140 648105 1018724 100 63 1867 25048 14 1656 19500 399 21 1101 1178 324476 160506
承德市 Chengde  
  承德县   Chengde 35355 244866 520277 100 129 1732 20667 14 1855 12253 235 26 1264 1048 358806 1927
  兴隆县   Xinglong 44680 240226 497192 100 68 1601 21127 16 1049 12564 171 23 1019 1082 238804 2915
  平泉县   Pingquan 45309 267593 621129 100 91 2513 29388 17 1419 26034 865 23 1263 877 373597 32537
  滦平县   Luanping 29683 202512 405184 100 127 1189 18725 11 1337 17996 770 24 976 1014 256600 137197
  隆化县   Longhua 35590 197038 431976 100 68 1974 29015 22 1562 22667 103 28 1124 1095 326712 218402
  丰宁满族自治县   Fengning 29452 193760 401751 100 68 1722 23898 17 1482 21710 362 29 1137 1061 310653 17618
  宽城满族自治县   Kuancheng 30186 192795 627773 100 60 1237 15336 23 987 9706 417 21 773 640 196061 5158
  围场满蒙自治县   Weichang 46495 212287 427902 100 77 1951 35660 16 1550 31957 519 43 1190 1094 407338 7037
张家口市 Zhangjiakou  
  宣化县   Xuanhua 53268 158220 524296 100 60 1125 17043 13 1069 12093 82 17 866 510 218549 6982
  张北县   Zhangbei 22693 141715 289572 100 56 1681 18407 10 2109 23907 436 24 1165 784 275289 1671
  康保县   Kangbao 15265 104749 134128 98.8 22 1085 12383 6 596 9123 197 17 410 372 217816 19512
  沽源县   Guyuan 11880 82478 128346 98.8 38 999 10784 9 735 8058 320 17 435 299 178558 5292
  尚义县   Shangyi 8015 62141 125152 100 17 856 10038 7 499 7526 50 17 414 243 131900 14320
      Yuxian 43862 214965 800511 100 61 2022 38051 17 1473 22256 110 26 918 786 377666 25166
  阳原县   Yangyuan 73685 168044 308849 98.4 79 1251 23519 10 862 12063 189 16 496 490 183595 6966
  怀安县   Huai'an 35810 117826 133890 99 56 1092 13659 7 691 6200 75 13 460 429 163211 60751
  万全县   Wanquan 18705 131353 268367 100 25 1049 14484 8 605 9965 154 13 712 580 171747 129081
  怀来县   Huailai 46906 270687 636247 100 87 1419 21471 12 1472 18854 243 22 1062 709 244117 3386
  涿鹿县   Zhuolu 52030 197257 429095 100 114 1732 19462 11 1019 17272 2678 24 837 655 258692 4552
  赤城县   Chicheng 20366 113519 334175 100 34 1197 16213 17 1095 10713 202 21 705 362 226014 18600
  崇礼县   Chongli 9651 52994 130936 100 27 534 8096 3 352 4819 99 12 325 182 93297 6809
秦皇岛市 Qinhuangdao  
  青龙满族自治县   Qinglong 52083 185404 569965 100 125 2274 29293 33 1382 13881 328 27 1231 1032 469299 234865
  昌黎县   Changli 75592 334358 999392 100 144 2303 32375 33 2144 26946 620 26 2084 1896 432959 318599
  抚宁县   Funing 81007 343712 986838 100 89 2310 29082 38 2289 23074 280 25 1371 1179 429815 285526
  卢龙县   Lulong 55176 202499 587809 100 105 2112 26272 29 1971 22035 561 16 689 766 357519 196533
唐山市 Tangshan  
      Luanxian 143261 724139 973026 100 103 2161 34682 37 2872 25267 801 16 1570 1531 451204 31265
  滦南县   Luannan 72232 858106 853195 100 105 2775 34473 29 2698 35436 450 23 1303 1374 468285 59776
  乐亭县   Laoting 68319 710641 1005783 100 106 1905 27048 30 2116 24633 587 18 1169 877 409582 309921
  迁西县   Qianxi 69222 507092 1285497 100 124 2175 30089 23 2262 20237 755 21 1460 1066 307977 195285
  玉田县   Yutian 125115 677361 1329047 100 119 3501 42145 32 3110 30066 865 34 2302 1963 570330 4880
  唐海县   Tanghai 48185 180196 556263 100 25 624 7953 10 455 4869 933 12 624 588 118328 44329
  遵化市   Zuihua 149899 1020707 2065317 100 132 3412 54291 37 3015 35446 443 40 1955 2364 569929 261317
  迁安市   Qian'an 222770 1185893 2796037 100 135 3075 42553 43 3504 38491 889 27 2481 3182 527861 310620
廊坊市 Langfang  
  固安县   Gu'an 72623 240680 789326 100 79 2160 22851 17 1409 16987 350 12 671 786 335469
  永清县   Yongqing 59903 221278 387190 100 95 1762 23664 18 1297 25145 149 12 581 574 311367 6979
  香河县   Xianghe 93506 538358 1062081 100 69 1675 17508 15 1417 16468 2229 17 1523 1082 234623 17509
  大城县   Dacheng 90131 326001 893644 100 74 3543 39218 34 2088 23906 46 13 1103 1254 365336 6050
  文安县   Wen'an 111627 390210 995836 100 137 3218 41868 22 1785 22964 1095 15 1126 819 377524 43763
  大厂回族自治县   Dachang 29883 99062 367471 100 18 451 5776 5 580 6568 90 7 377 446 85272 59953
  霸州市   Bazhou 142209 627627 1541913 100 136 3371 48287 27 2367 34991 2200 25 1573 1807 461987 50014
  三河市   Sanhe 145445 749592 2126433 99.4 70 2232 37469 19 2233 32377 2855 30 3246 2951 328012 2983
保定市 Baoding  
  满城县   Mancheng 55633 277048 674237 100 67 1816 29470 15 1103 10267 86 17 1295 1160 305720 2853
  清苑县   Qingyuan 53080 340708 699230 100 133 2042 40020 28 2191 25627 2439 20 755 868 506190 18327
  涞水县   Laishui 44000 152442 409760 100 62 1626 18306 12 1333 17256 43 19 640 629 274133 2117
  阜平县   Fuping 28587 92873 324258 100 90 893 16298 17 627 8099 270 15 469 442 165480 6
  徐水县   Xushui 82483 413626 866944 100 89 1860 35016 18 1817 27708 61 17 1228 1312 471031 9600
  定兴县   Dingxing 59827 241181 536705 98.7 125 2183 34603 23 1525 27969 1580 18 844 682 457864 23650
      Tangxian 64454 160184 700399 100 144 2166 43124 32 1307 18988 185 26 1441 593 450395
  高阳县   Gaoyang 57954 270281 593676 100 89 1758 25226 15 1115 12618 131 14 787 761 244039
  容城县   Rongcheng 29816 206479 441998 100 62 1156 16936 13 835 10195 115 10 628 567 188638 560
  涞源县   Laiyuan 30495 85278 412678 100 194 1481 20601 12 742 11110 400 20 681 572 213660 151592
  望都县   Wangdu 34934 103598 382131 100 28 1161 16059 7 1246 10903 126 17 687 598 208748 3744
  安新县   Anxin 55988 237920 577638 100 78 2486 27705 17 1378 13987 181 16 676 477 344948 11529
      Yixian 71989 222495 605526 100 55 2923 44191 15 2028 27938 215 30 1219 903 428666 59021
  曲阳县   Quyang 134066 201254 580480 100 141 2814 49637 35 2078 24635 956 24 1698 1330 454658 37
      Lixian 58094 325208 808731 98.4 134 2173 43109 17 1728 27757 563 15 639 891 388097 1849
  顺平县   Shunping 30139 142141 344957 100 111 1195 20872 13 915 11000 68 12 745 652 241991 144
  博野县   Boye 22677 115899 271524 100 69 753 17801 9 698 9002 140 9 492 469 197916 100
      Xiongxian 71492 247956 492250 100 116 1621 31330 16 947 11977 195 13 629 593 267289 1179
  涿州市   Zhuozhou 133911 706357 1526958 100 87 2033 33025 24 2004 23251 120 22 2204 2009 391741 244178
  定州市   Dingzhou 715082 745104 1513098 100 246 4459 96845 41 4054 57977 481 28 1834 2061 940656 72665
  安国市   Anguo 61981 372515 641881 100 93 1824 26405 11 1456 18929 1255 15 901 944 321139 51000
  高碑店市   Gaobeidian 89617 296600 1383183 100 97 1583 29961 25 1597 19999 548 26 1163 1573 373084
沧州市 Cangzhou  
      Cangxian 178188 505607 794561 100 179 3332 42297 39 2249 28031 390 23 970 1142 581485 6434
      Qingxian 73135 316874 693479 100 94 2077 25287 17 1133 15112 1370 15 1030 1148 319354 231763
  东光县   Dongguang 58672 193842 600225 100 59 2136 21529 11 1064 15124 130 12 939 1092 292514 63657
  海兴县   Haixing 41000 70061 207889 100 69 1173 16868 13 745 10942 130 11 490 475 166850 5444
  盐山县   Yanshan 66654 229968 442915 100 84 1996 32737 19 1292 20661 220 18 961 827 367479 8148
  肃宁县   Suning 42244 201030 587107 99.9 61 1537 19804 15 1101 13945 483 14 929 705 281165 165834
  南皮县   Nanpi 41192 153626 419498 100 85 1998 24244 19 1162 14865 218 13 968 847 298198 2417
  吴桥县   Wuqiao 74128 127141 417405 100 35 1600 16421 19 818 11005 669 14 754 847 226552 8092
      Xianxian 78320 227815 669906 99.9 112 2712 42587 30 1702 29578 1947 25 1141 925 491828 345468
  孟村回族自治县   Mengcun 41805 129510 256863 100 55 1235 16160 9 651 9712 202 10 360 344 165072 93463
  泊头市   Botou 88990 476731 1018088 100 73 3094 38692 20 1961 22471 879 20 980 1518 420940 1941
  任丘市   Renqiu 239888 943615 2291000 100 157 4272 58112 59 3248 28989 3176 46 2896 3550 532344 284194
  黄骅市   Huanghua 119438 494327 930760 100 101 3009 33875 27 1693 24530 800 21 2103 2110 386500 173323
  河间市   Hejian 110575 798671 1309897 100 160 5254 50843 35 2373 22958 3250 30 1607 1363 643576 2274
衡水市 Hengshui  
  枣强县   Zaoqiang 71009 185137 866891 100 86 1783 28101 16 1657 20090 110 19 655 704 307340 219879
  武邑县   Wuyi 39671 199399 438516 100 75 1554 23741 15 1403 26788 53 11 664 350 250581 1768
  武强县   Wuqiang 29530 132522 303543 100 56 963 14040 10 754 9254 58 12 522 369 164751 574
  饶阳县   Raoyang 37254 173728 370440 100 73 1171 12197 12 992 10811 113 20 876 669 237914 1622
  安平县   Anping 74139 266003 615394 100 116 2069 22535 8 947 10630 115 22 1017 850 257638 184426
  故城县   Gucheng 80330 275827 617016 100 101 2108 38273 23 1673 25270 402 23 1255 1190 382722 26633
      Jingxian 84167 352053 943672 100 95 2404 36868 28 2068 24854 278 18 1032 1068 420472 54032
  阜城县   Fucheng 46182 139414 477023 100 71 1800 30717 13 1093 16811 194 12 485 544 273248 6875
  冀州市   Jizhou 75230 244495 768959 100 40 1687 23811 16 1721 23469 508 16 720 791 287898 231917
  深州市   Shenzhou 89289 355245 713814 100 190 2322 28736 35 1961 22532 296 22 983 1029 469405 32007
邢台市 Xingtai  
  邢台县   Xingtai 49785 322856 394049 100 80 1651 22505 9 1823 15543 483 23 1433 1298 344357 5300
  临城县   Lincheng 21534 123227 356961 100 33 780 17459 10 740 13482 139 11 558 560 168858
  内丘县   Neiqiu 46900 186402 410954 100 70 1393 21181 10 1052 16671 136 11 634 565 231480 1785
  柏乡县   Baixiang 19706 99036 167551 100 44 982 16407 6 579 7918 30 8 390 330 156582
  隆尧县   Longyao 150000 277776 469293 100 147 2619 37394 18 1284 21796 308 16 882 896 452606 4357
      Renxian 34569 177547 263511 100 75 1484 29775 12 1271 14025 44 11 772 503 291555
  南和县   Nanhe 21959 157766 296480 100 71 1297 31144 11 716 12516 620 11 651 340 289572
  宁晋县   Ningjin 116794 452441 844046 100 245 2907 40055 39 2621 22251 216 22 1130 1128 637962
  巨鹿县   Julu 71169 212589 389540 100 114 1823 28831 16 1339 23426 768 15 912 342 331672 155092
  新河县   Xinhe 29600 99425 229019 100 66 758 15838 8 860 13904 340 10 422 449 135806
  广宗县   Guangzong 13896 95251 146509 100 106 1249 28734 8 551 7148 751 15 538 600 232587
  平乡县   Pingxiang 33315 146898 358803 100 78 1519 34855 15 779 13447 258 10 820 448 261845 45972
      Weixian 34094 191625 386414 100 122 2233 43599 25 1711 21475 1734 18 1057 862 467528 40719
  清河县   Qinghe 49310 388798 619356 100 57 1813 24683 22 1378 14462 68 9 1043 1293 307900 31817
  临西县   Linxi 32028 182362 275576 100 71 2207 37160 8 694 14312 1265 18 995 547 258701
  南宫市   Nangong 66166 264470 568692 100 90 2152 31375 16 1854 22537 1510 17 965 735 370824 284845
  沙河市   Shahe 120302 409955 1087206 100 121 3205 45232 35 2716 38020 365 22 1101 1082 378938 212435
邯郸市 Handan  
  邯郸县   Handan 89862 292277 650187 100 99 2414 38984 18 1760 24666 585 19 1144 874 340281 134704
  临漳县   Linzhang 35887 221989 377574 100 124 2232 59515 29 1829 20249 169 16 780 690 509071 4277
  成安县   Cheng'an 213961 226930 240639 100 114 2220 37722 13 1951 18136 733 12 548 792 329381 22
  大名县   Daming 58427 369931 424724 100 205 3825 93743 29 2531 27104 186 23 1594 648 672772 358572
      Shexian 147303 398161 1047911 100 75 1753 30177 15 1439 24485 738 24 1459 825 334151 196003
      Cixian 56331 486038 845320 100 188 2833 51470 36 2446 36155 245 25 1373 1100 532969 8581
  肥乡县   Feixiang 16000 158222 247886 100 65 1411 36288 15 1357 15696 61 12 580 596 306423 626
  永年县   Yongnian 67148 693360 815092 100 341 4620 78922 49 3365 52679 480 23 1813 1693 752774 7025
      Qiuxian 12854 105870 175139 100 79 1457 23664 12 858 9968 187 9 491 479 193236 854
  鸡泽县   Jize 36511 144670 198684 100 92 1841 31874 5 827 12101 106 9 666 431 219566 692
  广平县   Guangping 12801 161162 200690 100 39 971 21958 14 1012 14977 86 10 535 356 226236 46
  馆陶县   Guantao 29592 165348 206766 100 71 1489 39888 19 1362 14049 113 10 1076 753 252454 2465
      Weixian 135053 409063 407181 100 259 5245 67855 39 3665 52315 2209 26 1462 1348 671936 260
  曲周县   Quzhou 39989 305340 308383 100 131 2400 54495 23 1822 27166 512 12 589 713 369151 266199
  武安市   Wu'an 694309 794863 2283110 100 124 4540 71179 34 3987 47001 268 40 2205 2018 631081 348000