各市地方财政收入及支出 (2010年)
Local Revenue and Expenditures (2010)    
单位:万元 (10000 yuan)
City            
财政收入 #增值税 #营业税 财政支出 #一般公共服务
Local Value-added Operation Local General
Revenue Tax Tax Expenditure Public Services
             
    Total 13318547 2038448 3626471 28202439 3581314
石家庄市 Shijiazhuang 1636303 159962 570422 3051647 355122
承 德 市 Chengde 548354 53825 191023 1559205 196518
张家口市 Zhangjiakou 624462 62951 208198 1817320 224733
秦皇岛市 Qinhuangdao 720200 59954 241121 1357443 160954
唐 山 市 Tangshan 1958419 281289 543272 3324335 450913
廊 坊 市 Langfang 1058640 73664 415800 1796396 239351
保 定 市 Baoding 910313 114922 255995 2689044 317729
沧 州 市 Cangzhou 912958 132430 271621 2131343 307160
衡 水 市 Hengshui 279702 32875 79735 1120991 153490
邢 台 市 Xingtai 571001 91559 137065 1723385 209257
邯 郸 市 Handan 1158975 159640 256780 2638552 312493
             
注:全省总计数中含省本级数,故不等于各市相加。
a) The total revenues are not equal to the sum of the prefectures' revenues. This is because the former are the total of both provincial and 
     prefectural Revenues. So do the total expenditures.