各市全社会固定资产投资 (2010年)
Total Investment in Fixed Assets (2010)
单位:万元 (10000 yuan)
City 投资总额  
           
    建设项目 房地产开发   非农户   
Total Urban Construction Real Estate Rural Collective Individuals
Investment Area Projects Development Area Owned Units  
                 
    Total 150833532 129226572 106577218 22649354 21606960 16998725 4608235
石家庄市 Shijiazhuang 29579966 26968136 21588142 5379994 2611830 2075182 536648
承 德 市 Chengde 7512872 6950731 6023511 927220 562141 358325 203816
张家口市 Zhangjiakou 9037665 8009262 6277764 1731498 1028403 843321 185082
秦皇岛市 Qinhuangdao 5057443 4096667 2894075 1202592 960776 842324 118452
唐 山 市 Tangshan 26657710 22184319 18800378 3383941 4473391 3757642 715749
廊 坊 市 Langfang 9090342 8561496 6070487 2491009 528846 306425 222421
保 定 市 Baoding 14720871 13207311 10467918 2739393 1513560 699628 813932
沧 州 市 Cangzhou 14480882 10221649 9095443 1126206 4259233 3680832 578401
衡 水 市 Hengshui 4764103 3287713 2500430 787283 1476390 1083261 393129
邢 台 市 Xingtai 10204394 7541549 6917616 623933 2662845 1758950 903895
邯 郸 市 Handan 18351349 15963180 13706895 2256285 2388169 1592835 795334
                 
注:全省农村农户投资为抽样调查数,各市为全面调查数。
a) The provincial data  of individual investment in fixed  assets in the rural area are estimator on the base of sample surveys.owever, the corresponding data for the cities are results of overall statistical surveys.