限额以上住宿业企业主要指标 (2010年)
Main Indicators of Enterprises above Designated Size of Hotels (2010)
     Item 法人企业     客房间数 床位数 餐位数 年末餐饮 营业额  
  从业人员       营业面积   客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
(个) (人) (间) (个) (位) (万平方米) (万元)        
Number of Engaged Persons Number of Number of Number of Operational Business From From From Others
Corporation at Year-end Hotel Rooms Beds Dining-seats Area of Catering Revenue Hotel Rooms Meals Commidities  
Enterprises (person) (room) (unit) (unit) Sevices (10000        
(unit)         at Year-end yuan)        
          (10000 sq.m)          
                         
全省总计 Total 475 68679 54963 100325 221382 97.4 648569.9 256758.2 326819.3 14214.3 50778.1
按国民经济行业分 by Sector  
  旅游饭店   Tourist Hotels 315 49584 40726 73718 154473 68.0 491306.0 195514.6 251086.4 8169.1 36535.9
  一般旅馆   General Hotels 144 15695 12293 23201 58851 26.4 127062.9 49450.0 63737.8 4398.3 9476.8
  其他住宿服务   Other Accommodation Services 16 3400 1944 3406 8058 3.0 30201.0 11793.6 11995.1 1646.9 4765.4
按登记注册类型分 by Types of Registration  
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 462 66296 52955 97152 215156 95.5 620858.8 246084.8 314736.9 12626.6 47410.5
    国有企业      State-owned Enterprises 162 24146 21742 41440 87032 31.9 234151.3 93452.4 117809.9 5653.8 17235.2
    集体企业      Collective-owned Enterprises 28 2891 2283 4419 10272 3.4 24167.4 10184.1 12752.9 795.3 435.1
    股份合作企业      Cooperative Enterprises 6 434 527 1047 923 0.4 3160.3 1590.5 990.4 37.4 542.0
    联营企业      Joint Ownership Enterprises 2 380 226 378 608 0.4 3178.2 1339.2 1671.2 7.6 160.2
      国有联营企业        State Joint Ownership Enterprises 2 380 226 378 608 0.4 3178.2 1339.2 1671.2 7.6 160.2
    有限责任公司      Limited Liability Corporations 101 16935 12540 21816 48887 27.0 161335.9 65904.3 76179.8 2672.8 16579.0
      国有独资公司        State Sole Funded Corporations 1 190 117 199 304 0.2 1840.7 808.6 885.9 20.4 125.8
      其他有限责任公司        Other Limited Liability Corporations 100 16745 12423 21617 48583 26.8 159495.2 65095.7 75293.9 2652.4 16453.2
    股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 20 2325 1604 2824 6675 3.1 26013.0 8655.9 15042.5 873.8 1440.8
    私营企业      Private Enterprises 136 18051 13357 24038 58388 27.8 160883.1 61339.8 86720.6 2104.9 10717.8
      私营独资企业        Private-funded Enterprises 43 4533 3405 6166 15622 8.8 45692.5 18562.6 23442.8 1061.9 2625.2
      私营合伙企业        Private Partnership Enterprises 5 303 299 618 1290 0.3 1823.7 589.3 924.3 310.1
      私营有限责任公司        Private Limited Liability Corporations 79 12075 8932 15731 37569 17.0 103426.5 39430.9 55819.5 652.3 7523.8
      私营股份有限公司        Private Share-holding Corporations Ltd. 9 1140 721 1523 3907 1.7 9940.4 2757.0 6534.0 390.7 258.7
    其他企业      Other Enterprises 7 1134 676 1190 2371 1.6 7969.6 3618.6 3569.6 481.0 300.4
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong,  7 1188 1010 1542 4328 1.3 15841.3 4426.9 7481.7 1571.1 2361.6
          Macao and Taiwan  
    合资经营企业(港或澳、台资)     Joint-venture Enterprises 4 595 296 576 972 0.5 6604.0 1370.8 1881.8 1497.0 1854.4
    合作经营企业(港或澳、台资)     Cooperative Enterprises 1 198 154 291 606 0.1 1166.7 426.9 674.0 65.8
    港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Fund 2 395 560 675 2750 0.7 8070.6 2629.2 4925.9 74.1 441.4
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises  6 1195 998 1631 1898 0.7 11869.8 6246.5 4600.7 16.6 1006.0
    中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises 4 1028 727 1122 1708 0.6 10350.6 5052.2 4333.9 1.7 962.8
    外资企业     Enterprises with Sole Fund 2 167 271 509 190 0.1 1519.2 1194.3 266.8 14.9 43.2