主要工业产品产量
Output of Major Industrial Products
产品名称 Item 2000 2005 2009 2010
           
化学纤维(万吨) Chemical Fiber   (10000 tons) 10.26 22.67 22.85 23.42
  #合成纤维(万吨)   Synthetic Fiber (10000 tons) 6.15 8.94 1.95 1.50
纱(万吨) Yarn (10000 tons) 43.70 68.59 105.09 123.91
布(亿米) Cloth (100 million m) 15.60 23.37 38.08 54.82
  绒(万米) Woolen Piece Goods (10000 m) 662.86 133.30 221.80 507.20
  线(吨) Knitting Wool (ton) 105574.00 95151.30 62125.03 66752.73
机制纸及纸板(万吨)  Machine-made Paper and Paperboard (10000 tons) 216.34 315.82 377.43 420.52
  鞋(万双) Shoes (10000 pairs) 309.59 107.35 572.80 584.09
  鞋(万双) Rubber Shoes (10000 pairs) 4814.50 2104.58 6484.51 6064.07
日用陶瓷(亿件) Ceramics for Daily Use (100 million units) 6.01 6.31 3.17 3.41
塑料制品(万吨) Plastic Articles (10000 tons) 42.33 140.75 159.58 221.92
缝纫机(万台) Sewing Machine (10000 sets) 23.76 27.17 10.40 29.10
  泡(万只) Light Bulbs (10000 units) 8397.36 25462.24 6360.40 12391.00
  盐(万吨) Salt (10000 tons) 432.62 419.07 393.76 418.97
食用植物油(万吨) Edible Vegetable Oil (10000 tons) 29.88 78.87 102.21 130.25
糖(万吨) Sugar (10000 tons) 1.28 3.87 3.66 2.75
饮料酒(混合量)(万千升) Alcoholic Beverages (10000 kiloliter) 160.39 163.68 146.97 170.60
  #白    Liquor  26.40 10.17 23.45 26.14
        Beer  130.60 142.96 111.58 134.44
  头(万吨) Canned Food (10000 tons) 16.40 29.46 12.88 26.22
  烟(亿支) Cigarettes (100 million pieces) 107.97 600 742.50 775.00
钢(万吨) Steel (10000 tons) 1230.10 7386.40 13536.27 14458.79
  铁(万吨) Pig Iron    (10000 tons) 1709.23 6765.61 13228.86 13705.39
铁合金(万吨) Iron Alloy   (10000 tons) 8.78 7.47 7.92 17.48
成品钢材(万吨) Rolled Steel (10000 tons) 1306.62 6465.10 15134.47 16757.23
铝(万吨) Aluminum (10000 tons) 4.15 7.22
发电量(亿千瓦小时) Electricity (100 million kwh) 844.42 1338.63 1741.90 1992.57
  #水  电(亿千瓦小时) Hydropower (100 million kwh) 4.70 5.61 5.15 5.00
  煤(万吨) Coal (10000 tons) 5781.21 7956.40 8389.20 10199.27
  油(万吨) Crude Oil (10000 tons) 518.26 562.45 599.09 599.04
天然气(亿立方米) Natural Gas (100 million cu.m) 5.14 6.90 10.87 12.68
铁矿石(原矿量)(万吨) Ironstone in Original Iron Ores (10000 tons) 5889.44 15227.10 35789.47 44618.84
焦炭(折标)(万吨) Coke (10000 tons) 792.47 2485.34 4800.33 4988.09
硫酸(折100%)(万吨) Sulfuric Acid (10000 tons) 96.83 97.49 58.83 71.86
烧碱(氢氧化钠)(万吨) Caustic Soda (10000 tons) 32.48 56.56 71.23 70.96
纯碱(无水碳酸钠)(万吨) Soda Ash (10000 tons) 99.84 177.37 199.45 230.40
合成氨(万吨) Synthetic Ammonia (10000 tons) 252.27 339.52 310.68 296.06
农用化肥(折纯量)(万吨) Chemical Fertilizer (10000 tons) 195.23 208.87 214.26 178.19
化学农药(原药)(吨) Chemical Pesticide (ton) 55733.00 35063.10 33891.13 35904.68
  苯(吨) Benzene (ton) 38962 64259 143280.00 192052.00
塑料树脂及共聚物(万吨) Primary Plastic (10000 tons) 31.25 62.96 68.28
  漆(万吨) Paint (10000 tons) 6.06 10.41 25.81 34.82
合成橡胶(吨) Synthetic Rubber (ton) 8489.00 8518.00 12514.76 17294.51
轮胎外胎(万条) Tires (10000 units) 121.37 112.48 21.36 33.92
合成洗涤剂(万吨) Synthetic Detergents (10000 tons) 1.83 12.89 15.18
化学药品(原药)(万吨) Chemical Medicines (10000 tons) 10.17 39.20 42.27 45.31
中成药(吨) Traditional Chinese Patent Medicine (ton) 20077.00 33333.71 40759.18 41776.03
工业锅炉(蒸发量吨) Industrial Boilers (evaporation ton) 4418.00 11546.00 10947.59 9516.25
变压器(万千伏安) Transformers (10000 KVA pm) 2394.54 5971.52 12935.80 15745.42
泵(万台) Pumps (10000 units) 14.40 18.33 30.80 43.76
金属切削机床(台) Metal-cutting Machine (unit) 555 1717 684.00 1596.00
  车(辆) Motor Vehicle (unit) 13989 193941 514469.00 710372.00
改装汽车(辆) Modified Cars (unit) 31070 46911 58452.00 80344.00
摩托车(辆) Motorcycle (unit) 273231 377251 592214.00 480038.00
  泥(万吨) Cement (10000 tons) 4694.59 8850.04 10611.47 12594.30
平板玻璃(万重量箱) Plate Glass (1000 weight cases) 2083.30 4964.25 8797.71 12033.83
卫生陶瓷(万件) Ceramic Sanitary Ware (10000 pieces) 105715.00 1492.34 2100.38 2208.86
砖(亿块) Brick (100 million ) 115.26 104.99 141.81 159.94
瓦(亿片) Tile (100 million ) 1.24 1.21 0.21 0.24
           
注:1.1998年开始工业产品产量统计范围为全部国有及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业。
    2.饮料酒2004年以前为万吨,卷烟2003年及以前为万箱。
    3.卫生陶瓷2000年计量单位为吨。
a) Since  1998,   the  coverage  of  industrial  products  statistics  is  all  state-owned industrial enterprises and non-state enterprises each with main
    business revenue over five million yuan.  
b) Unit of alcoholic beverages was 10000 kiloliter before 2004, unit of cigarettes was 10000 boxes before 2003.
c) Unit of ceramic sanitary in 2000 was ton.