农、林、牧、渔业总产值及构成
Gross Output Value and Composition of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery
       
  农林牧渔业         农林牧渔
      服 务 业
Farming, Farming Forestry Animal Fishery Service for
Year Forestry,     Husbandry   Farming,
Animal         Forestry,
  Husbandry         Animal Husbandry
  and Fishery         and Fishery
             
绝对数(亿元)  
Gross Output Value (100 million yuan)  
1980 97.79 79.86 3.10 14.00 0.83
1985 167.33 128.65 6.15 31.16 1.37
1990 357.63 254.77 9.58 83.38 9.90
1991 377.64 259.28 12.38 94.88 11.10
1992 419.82 282.47 13.93 108.50 14.92
1993 511.29 344.52 15.30 139.10 12.37
1994 796.33 518.27 19.44 238.17 20.45
1995 1147.83 753.52 23.50 344.18 26.63
1996 1298.04 801.26 24.80 437.59 34.39
1997 1437.29 845.18 26.38 523.14 42.59
1998 1505.91 885.88 27.37 547.57 45.09
1999 1539.77 879.64 28.14 582.96 49.03
2000 1544.65 846.72 25.37 613.68 58.88
2001 1680.33 899.38 34.02 685.77 61.16
2002 1728.85 918.62 37.49 706.82 65.92
2003 1877.37 958.30 41.27 721.31 57.72 98.78
2004 2285.56 1135.75 40.02 924.78 72.08 112.93
2005 2379.17 1258.00 40.13 879.38 79.44 122.21
2006 2466.37 1380.45 45.85 832.32 72.75 135.00
2007 3075.77 1639.07 52.37 1146.99 85.14 152.20
2008 3505.23 1760.75 55.89 1410.82 102.77 175.00
2009 3640.93 1958.79 39.69 1350.10 108.38 183.99
2010 4309.42 2470.11 51.26 1443.76 142.47 201.83
构成(农业总产值=100)  
Composition (Gross Output Value=100)  
1980 100 81.66 3.17 14.32 0.85
1985 100 76.88 3.68 18.62 0.82
1990 100 71.24 2.68 23.31 2.77
1991 100 68.66 3.28 25.12 2.94
1992 100 67.28 3.32 25.85 3.55
1993 100 67.38 2.99 27.21 2.42
1994 100 65.08 2.44 29.91 2.57
1995 100 65.65 2.05 29.98 2.32
1996 100 61.73 1.91 33.71 2.65
1997 100 58.80 1.84 36.40 2.96
1998 100 58.83 1.82 36.36 2.99
1999 100 57.13 1.83 37.86 3.18
2000 100 54.82 1.64 39.73 3.81
2001 100 53.53 2.02 40.81 3.64
2002 100 53.14 2.17 40.88 3.81
2003 100 51.05 2.20 38.42 3.07 5.26
2004 100 49.69 1.75 40.46 3.16 4.94
2005 100 52.87 1.69 36.96 3.34 5.14
2006 100 55.97 1.86 33.75 2.95 5.47
2007 100 53.29 1.70 37.29 2.77 4.95
2008 100 50.23 1.60 40.25 2.93 4.99
2009 100 53.80 1.09 37.08 2.98 5.05
2010 100 57.32 1.19 33.50 3.31 4.68
             
注:本表按当年价格计算,2002年及以后年份执行新国民经济行业分类标准,总产值包括农林牧渔服务业产值。2002年到2005年为
    
    第二次农业普查修正后数据(以下各表同)。
a) Data  in  value terms  in this  table are calculated at current  prices. The  new classification for national standard of industry classification has been
    implemented since 2002 and the gross output value includes the services in support of agriculture,  forestry,  animal husbandry and  fishery. Same
    as following tables.