城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数
Per Capita Annual Income  and Engle Coefficient of Urban and Rural Households
  农村居民家庭人均纯收入 城镇居民家庭人均可支配收入 农村居民家庭 城镇居民家庭
    Per Capital Annual Net Income Per Capital Annual Disposable 恩格尔系数(%) 恩格尔系数(%)
  of Rural Households Income of Rural Households Engle Coefficient Engle Coefficient
Year 绝对值(元) 指数(1978年=100) 绝对值(元) 指数(1978年=100) of Rural of Urban
  Value (yuan) Index (1978=100) Value (yuan) Index (1978=100) Households (%) Households (%)
             
1978 114.06 100.0 276.24 100.0
1979 136.11 119.3 313.20 113.4
1980 175.77 154.1 400.56 145.0 56.06 60.08
1981 204.41 179.2 402.48 145.7 52.19 53.34
1982 238.70 209.3 432.84 156.7 54.29 56.28
1983 298.07 261.3 448.68 162.4 53.52 56.93
1984 345.00 302.5 519.24 188.0 52.24 55.36
1985 385.23 337.7 630.72 228.3 50.03 49.96
1986 407.61 357.4 766.44 277.5 48.51 50.24
1987 444.40 389.6 855.00 309.5 48.44 51.67
1988 546.62 479.2 1080.48 391.1 46.95 46.50
1989 589.40 516.7 1256.88 455.0 48.12 52.00
1990 621.67 545.0 1397.35 505.8 49.05 51.16
1991 657.38 576.3 1489.32 539.1 47.94 51.34
1992 682.48 598.4 1763.40 638.4 52.47 49.51
1993 803.80 704.7 2201.04 796.8 58.39 46.31
1994 1107.25 970.8 3007.68 1088.8 56.69 47.29
1995 1668.73 1463.0 3674.16 1330.1 56.81 46.22
1996 2054.95 1801.6 4429.66 1476.0 52.18 44.78
1997 2286.01 2004.2 4958.67 1652.3 50.28 41.95
1998 2405.32 2108.8 5084.64 1694.3 47.51 40.02
1999 2441.50 2140.5 5365.03 1787.7 43.68 37.70
2000 2478.86 2073.3 5661.16 1886.4 39.50 34.39
2001 2603.60 2282.7 5984.82 1994.3 39.72 35.35
2002 2685.16 2354.2 6678.73 2225.5 38.92 35.42
2003 2853.29 2501.6 7239.12 2412.2 39.94 35.16
2004 3171.06 2780.2 7951.31 2649.4 42.51 36.82
2005 3481.64 3052.5 9107.09 2734.6 41.02 34.56
2006 3801.82 3333.2 10304.56 3092.8 36.69 33.94
2007 4293.43 3764.2 11690.47 3895.4 36.81 33.88
2008 4795.46 4204.3 13441.09 4478.7 38.17 34.73
2009 5149.67 4514.9 14718.25 4904.2 35.69 33.59
2010 5957.98 5223.5 16263.43 5419.1 35.15 32.32
             
注:1996年以前城镇居民家庭为生活费收入,以后为可支配收入,指数为可比。
a) Figures  before 1996 on  urban  households  refer  to per  capita income  available  for living, while figures since 1996 refer to per capital annual
   disposable income. Index is comparable.