分行业农村非农户建设项目施工、投产项目个数和新增固定资产 (2010年)
Number of Capital Construction Projects in Rural Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets by Sector (2010)
       Item 施工项目个数 本年投产项目个数 建设项目投产率 本年完成投资 本年新增固定资产 固定资产交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (万元) (%)
Number of Completed Rate of Construction Investment Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Projects Completed Completed This year Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction (unit) (unit) and Put into Use (%) (10000 yuan) (10000 yuan) and Put into Use (%)
               
全省总计  Total 13986 11982 85.67 16998725 13550280 79.71
 农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 2851 2464 86.43 1867751 1586097 84.92
           Farming 630 558 88.57 512810 451206 87.99
           Forestry 254 228 89.76 257852 152665 59.21
   畜牧业       Animal Husbandry 1068 940 88.01 650525 565404 86.92
           Fishery 146 111 76.03 67736 70131 103.54
   农、林、牧、渔服务业       Services in Support of Agriculture 753 627 83.27 378828 346691 91.52
 采矿业    Mining 690 571 82.75 817897 719899 88.02
   煤炭开采和洗选业       Mining and Washing of Coal 66 53 80.30 77556 56845 73.30
   石油和天然气开采业       Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 2 100.00 3653 3653 100.00
   黑色金属矿采选业       Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 352 289 82.10 484381 418140 86.32
   有色金属矿采选业       Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 30 24 80.00 35415 32824 92.68
   非金属矿采选业       Mining and Processing of Nonmetal Ores 239 202 84.52 215392 206937 96.07
   其他采矿业       Mining of Other Ores 1 1 100.00 1500 1500 100.00
 制造业    Manufacturing 5748 4941 85.96 9483425 7301766 77.00
   农副食品加工业       Processing of Food from Agricultural Products 418 357 85.41 484998 417093 86.00
   食品制造业       Manufacture of Foods 142 116 81.69 176262 140198 79.54
   饮料制造业       Manufacture of Beverages 91 70 76.92 128271 142586 111.16
   纺织业       Manufacture of Textile 355 323 90.99 410591 376617 91.73
   纺织服装、鞋、帽制造业       Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 198 185 93.43 160772 153105 95.23
   皮革、毛皮、羽绒及其制品业       Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 144 132 91.67 170998 172987 101.16
   木材加工及竹、藤、棕、草       Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 114 100 87.72 94997 81563 85.86
     制品业           Palm and Straw Products  
   家具制造业       Manufacture of Furniture 142 125 88.03 132492 146146 110.31
   造纸及纸制品业       Manufacture of Paper and Paper Products 116 105 90.52 115823 101093 87.28
   印刷业和记录媒介的复制       Printing, Reproduction of Recording Media 83 74 89.16 115255 105057 91.15
   文教体育用品制造业       Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 33 30 90.91 28430 22083 77.67
   石油加工、炼焦业及核燃料加工业       Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 46 32 69.57 221650 73624 33.22
   化学原料及化学制品制造业       Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 281 236 83.99 419636 361510 86.15
   医药制造业       Manufacture of Medicines 41 35 85.37 81932 76888 93.84
   化学纤维制造业       Manufacture of Chemical Fibers 13 10 76.92 32637 26487 81.16
   橡胶制品业       Manufacture of Rubber 146 129 88.36 287074 302505 105.38
   塑料制品业       Manufacture of Plastics 350 314 89.71 321661 289773 90.09
   非金属矿物制品业       Manufacture of Non-metallic Mineral Products 682 571 83.72 1211808 880769 72.68
   黑色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Ferrous Metals 134 109 81.34 690938 274218 39.69
   有色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 32 29 90.63 79778 65761 82.43
   金属制品业       Manufacture of Metal Products 547 453 82.82 1109608 720078 64.89
   通用设备制造业       Manufacture of General Purpose Machinery 704 626 88.92 1096950 901100 82.15
   专用设备制造业       Manufacture of Special Purpose Machinery 245 196 80.00 557172 435328 78.13
   交通运输设备制造业       Manufacture of Transport Equipment 236 204 86.44 471611 305911 64.87
   电气机械及器材制造业       Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 263 202 76.81 604980 453886 75.02
   通信设备、计算机及其他电子       Manufacture of Communication Equipment, Computers 62 59 95.16 151351 160641 106.14
     设备制造业           and Other Electronic Equipment  
   仪器仪表及文化、办公用机械       Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 20 17 85.00 25055 22084 88.14
     制造业           Cultural Activity and Office Work  
   工艺品及其他制造业       Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 75 71 94.67 62653 60273 96.20
   废弃资源和废旧材料回收加工业       Recycling and Disposal of Waste 35 31 88.57 38042 32402 85.17
  电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 288 253 87.85 312476 247662 79.26
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 27 14 51.85 133093 78707 59.14
    燃气生产和供应业      Production and Supply of Gas 32 27 84.38 30509 26939 88.30
    水的生产和供应业      Production and Supply of Water 229 212 92.58 148874 142016 95.39
  建筑业    Construction 99 85 85.86 60432 53096 87.86
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 64 51 79.69 39017 33791 86.61
    建筑安装业      Building Installation 27 26 96.30 14153 12153 85.87
    建筑装饰业      Building Decoration 2 2 100.00 410 410 100.00
    其他建筑业      Other Construction 6 6 100.00 6852 6742 98.39
  交通运输、仓储和邮政业      Transport, Storage and Post 1260 1127 89.44 1081882 1224190 113.15
    铁路运输业      Railway Transport            
    道路运输业      Road Transport 1113 1013 91.02 711819 992047 139.37
    城市公共交通业      Urban Public Transport 1 250
    水上运输业      Water Transport   5200 5200 100.00
    装卸搬运和其他运输服务业      Loading, Unloading and Other Transport Services 10 5 50.00 67852 14002 20.64
    仓储业      Storage 128 102 79.69 293691 210481 71.67
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 9 9 100.00 4080 4580 112.25
    电信和其他信息传输服务业      Telecommunications and Other Information Transmission Services 8 8 100.00 3360 3860 114.88
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 561 509 90.73 552139 427070 77.35
    批发业      Wholesale Trade 317 280 88.33 338825 225148 66.45
    零售业      Retail Trade 244 229 93.85 213314 201922 94.66
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 107 96 89.72 80854 78981 97.68
    住宿业      Hotels 58 50 86.21 40917 26583 64.97
    餐饮业      Catering Services 49 46 93.88 39937 52398 131.20
  金融业   Financial Intermediation 6 5 83.33 1510 1440 95.36
    银行业      Bank 5 4 80.00 1040 970 93.27
    其他金融活动      Other Financial Activities 1 1 100.00 470 470 100.00
  房地产业   Real Estate 677 476 70.31 1385813 833242 60.13
    房地产业      Real Estate 677 476 70.31 1385813 833242 60.13
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 23 20 86.96 50466 28441 56.36
    租赁业       Leasing 1 1 100.00 2645 2185 82.61
    商务服务业       Business Services 22 19 86.36 47821 26256 54.90
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic Prospecting 25 20 80.00 26670 19100 71.62
    研究与试验发展       Research and Experimental Development 3 1 33.33 3230 660 20.43
    专业技术服务业       Professional Technical Services 4 4 100.00 3588 3588 100.00
    科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 15 14 93.33 16292 12842 78.82
    地质勘查业       Geologic Prospecting 3 1 33.33 3560 2010 56.46
  水利、环境和公共设施    Management of Water Conservancy, Environment 702 583 83.05 586695 500308 85.28
     管理业       and Public Facilities  
    水利管理业       Management of Water Conservancy 171 166 97.08 103279 89705 86.86
    环境管理业       Environmental Management 58 52 89.66 27541 20582 74.73
    公共设施管理业       Management of Public Facilities 473 365 77.17 455875 390021 85.55
  居民服务和其他服务业   Services to Households and Other Services 129 119 92.25 118160 105047 88.90
    居民服务业      Services to Households 95 85 89.47 99585 86267 86.63
    其他服务业      Other Services 34 34 100.00 18575 18780 101.10
      Education 106 84 79.25 50890 33206 65.25
           Education 106 84 79.25 50890 33206 65.25
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 75 57 76.00 55618 31922 57.40
           Health 49 39 79.59 39944 20888 52.29
    社会福利业      Social Welfare 18 13 72.22 8241 5161 62.63
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 100 74 74.00 90111 53528 59.40
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities 1 1 100.00 200 200 100.00
    文化艺术业      Cultural and Art Activities 48 36 75.00 31894 20361 63.84
           Sports Activities 2 2 100.00 490 490 100.00
    娱乐业      Entertainment 48 35 72.92 57007 32477 56.97
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization 530 489 92.26 371856 300705 80.87
    国家机构      Government Agencies 52 50 96.15 37938 38023 100.22
    群众团体、社会团体和宗教组织      Non-Governmental Organizations, Social Organizations  12 9 75.00 12551 11485 91.51
               and Religion Organizations  
    基层群众自治组织     Grass Roots Self-governing Organizations 466 430 92.27 321367 251197 78.17