农村非农户建设项目分行业固定资产投资 (2010年)
Investment in Capital Construction Projects in Rural Area by Sector (2010)
单位:万元 (10000 yuan)
       Item 投资总额 按建设性质分  by Type of Construction         by Composition of Funds
  #  #  #改建和技术改造 #建筑工程 #安装工程 #设备工器具购置
Total New Construction Expansion Reconstruction Construction Installation Purchase of Equipment
Investment           and Instruments
                 
全省总计 Total 16998725 9048160 4849614 2439958 8112559 1093464 5829563
  农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1867751 1212011 366883 250823 878985 114546 387665
           Farming                                         512810 327404 90066 93940 301483 27215 75197
           Forestry                                        257852 180717 39674 32727 62939 5960 17973
    畜牧业      Animal Husbandry                                650525 460684 152123 34754 314509 45294 163297
           Fishery                                    67736 46583 3837 2696 21973 3630 31201
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture                                       378828 196623 81183 86706 178081 32447 99997
  采矿业   Mining                       817897 301998 331149 158804 295657 69359 339436
    煤炭开采和洗选业      Mining and Washing of Coal  77556 30241 11705 35530 30554 7676 31866
    石油和天然气开采业      Extraction of Petroleum and Natural Gas 3653 3653       670 30 2858
    黑色金属矿采选业      Mining of Ferrous Metal Ores 484381 151255 222727 89352 195789 39797 170896
    有色金属矿采选业      Mining of Non-ferrous Metal Ores 35415 13669 14640 6910 11643 1120 14987
    非金属矿采选业      Mining and Processing of Nonmetal Ores   215392 101680 82077 27012 55501 20736 118829
    其他采矿业      Mining of others Ores 1500 1500       1500
  制造业   Manufacturing 9483425 4363212 3376595 1355676 3541881 613741 4507945
    农副食品加工业      Processing of Food from Agricultural Products 484998 295922 128177 52618 206829 35333 190040
    食品制造业      Manufacture of Foods  176262 73186 60585 26773 57644 13382 84535
    饮料制造业      Manufacture of Beverage 128271 61616 58020 6335 53317 8064 59471
    烟草制品业      Manufacture of Tobacco                     
    纺织业      Manufacture of  Textile 410591 138994 156711 63485 115043 28952 225328
    纺织服装、鞋、帽制造业      Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear, and Caps 160772 97750 39708 19778 41249 9402 71266
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业      Manufacture of Leather, Fur, Feather & Its Products 170998 74619 49088 41006 70115 9361 77323
    木材加工及竹、藤、棕、草      Processing of Timbers, Manufacture of Wood, 94997 46530 19988 23939 37376 5396 44518
       制品业        Bamboo, Rattan, Palm, and Straw Products  
    家具制造业      Manufacture of Furniture 132492 47808 58923 24288 51070 9285 62740
    造纸及纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 115823 40371 44195 27412 29386 8523 70497
    印刷业和记录媒介的复制      Printing, Reproduction of Recording Media 115255 21950 72789 18656 44273 13658 54440
    文教体育用品制造业      Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 28430 14000 10430 3000 12665 538 10545
    石油加工、炼焦及核燃料加工业      Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 221650 83729 118491 3330 43130 14187 132744
    化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 419636 123823 126972 122024 123678 35506 230098
    医药制造业      Manufacture of Medicines 81932 38515 15525 20076 25317 6217 41458
    化学纤维制造业      Manufacture of Chemical Fibers 32637 22547 3970 5820 9250 1731 19159
    橡胶制品业      Manufacture of Rubber 287074 106094 120095 34776 90312 15389 151192
    塑料制品业      Manufacture of Plastics 321661 116496 135885 53589 129497 22342 148224
    非金属矿物制品业      Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1211808 684471 297873 194821 470188 89496 537253
    黑色金属冶炼及压延加工业      Manufacture and Processing of Ferrous Metals 690938 137602 346880 194450 281343 52886 306204
    有色金属冶炼及压延加工业      Manufacture & Processing of Non-ferrous Metals 79778 14371 36717 11450 24803 3528 46776
    金属制品业      Manufacture of Metal Products 1109608 582320 397185 108145 377643 41747 638727
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 1096950 517118 426348 134036 429553 66415 484206
    专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 557172 293484 205553 39013 233575 36946 231762
    交通运输设备制造业      Manufacture of Transport Equipment 471611 276917 107815 59352 217276 28856 201466
    电气机械及器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery & Equipment 604980 372264 170815 47405 291403 32883 237092
    通信设备、计算机及其他      Manufacture of Communication Equipment, 151351 19810 118925 5166 33061 13390 95380
       电子设备制造业         Computer and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用      Manufacture of Measuring Instrument and 25055 10391 14264 400 9966 1737 11456
       机械制造业         Machinery for Cultural Activity & Office Work  
    工艺品及其他制造业      Manufacture of Artwork, Other Manufacture 62653 33307 16073 12293 18955 5961 25291
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 38042 17207 18595 2240 13964 2630 18754
  电力、燃气及水的生产和   Production and Distribution of Electricity, 312476 117782 55349 118375 123460 63346 102939
     供应业      Gas and Water  
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 133093 31759 23630 77494 51639 22374 54370
    燃气生产和供应业      Production and Distribution of Gas 30509 16350 8039 5250 12553 2684 8789
    水的生产和供应业      Production and Distribution of Water 148874 69673 23680 35631 59268 38288 39780
  建筑业   Construction 60432 26678 15254 8364 30110 3555 21503
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Building & Civil Engineering  39017 20892 7374 3026 25609 1985 9507
    建筑安装业       Architectural Installation 14153    7880 5338 2667 1160 7590
    建筑装饰业       Architectural Decoration   410 410       128 20 110
    其他建筑业       Other Construction 6852 5376       1706 390 4296
  交通运输、仓储和邮政业   Traffic, Transport, Storage and Post 1081882 599344 265352 170989 773262 35091 155228
    铁路运输业       Transport Via Railway                     
    道路运输业       Transport Via Road 711819 286590 228736 155696 561506 17352 68092
    城市公共交通业       Urban Public Traffic 250 250       250
    水上运输业       Water Transport 5200          5200
    装卸搬运和其他运输服务业       Loading, Unloading, Portage and Other Transport Services 67852 62841 3311 1700 33911 5400 13900
    仓储业       Storage  293691 249663 30855 12973 175105 12239 68036
  信息传输、计算机服务和软件业   Information Transmission, Computer Services and Software 4080 3330 750    1920 485 1345
    电信和其他信息传输服务业       Telecom & Other Information Transmission Services 3360 3330 30    1280 440 1310
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 552139 412460 80332 39802 323693 36907 110330
    批发业       Wholesale Trade 338825 250790 49413 25417 173658 27206 81726
    零售业       Retail Trade 213314 161670 30919 14385 150035 9701 28604
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 80854 42026 19192 19121 56787 4637 8685
    住宿业       Hotels 40917 22978 11188 6751 29610 3000 3558
    餐饮业       Catering Services 39937 19048 8004 12370 27177 1637 5127
  金融业   Financial Intermediation 1510 990 240 280 850 40
    银行业       Bank 1040 520 240 280 850 40
    其他金融活动       Other Financial Activities 470 470      
  房地产业   Real Estate 1385813 1103949 102185 104172 1120600 61803 51581
    房地产业      Real Estate 1385813 1103949 102185 104172 1120600 61803 51581
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 50466 33142 11309 4370 36217 1740 5311
    租赁业       Leasing 2645 1000       200 2445
    商务服务业       Business Services 47821 32142 11309 4370 36017 1740 2866
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic Prospecting 26670 14680 10190 1800 11720 2044 4994
    研究与试验发展       Research and Experimental Development 3230 1430    1800 2830 400
    专业技术服务业       Professional Technical Services 3588 3588       1969 204 575
    科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 16292 7952 8340    6561 1820 3159
    地质勘查业       Geologic Prospecting 3560 1710 1850    360 20 860
  水利、环境和公共设施    Management of Water Conservancy, Environment 586695 373247 103290 106362 420776 40931 63493
      管理业       and Public Facilities  
    水利管理业       Management of Water Conservancy 103279 42462 21522 37250 63001 11250 16453
    环境管理业       Environmental Management 27541 19149 3986 4406 16790 795 4280
    公共设施管理业       Management of Public Facilities 455875 311636 77782 64706 340985 28886 42760
  居民服务和其他服务业   Services to Households and Other Services 118160 44642 28280 36624 77457 12488 14104
    居民服务业      Services to Households 99585 32494 24325 34642 69456 11383 8446
    其他服务业      Other Services 18575 12148 3955 1982 8001 1105 5658
      Education 50890 28135 15925 3380 35736 4080 6045
           Education 50890 28135 15925 3380 35736 4080 6045
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 55618 33995 7733 11935 39064 2683 8343
           Health 39944 21356 7113 10675 27861 1975 7158
    社会福利业      Social Welfare 8241 6231 620 1040 6648 473 460
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 90111 69507 9629 7900 67790 3209 7425
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities 200    200    100 100
    文化艺术业      Cultural and Art Activities 31894 21590 6414 3000 25060 120 1990
           Sports Activities 490 490       490
    娱乐业      Entertainment 57007 47427 2495 4900 41620 3089 5335
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization 371856 267032 49977 41181 276594 22779 33191
    国家机构      Government Agencies 37938 28733 5117 4088 30049 1686 3291
    群众团体、社会团体和      Non-Governmental Organizations, Social Organizations  12551 4231 5780 2340 9608 190 2180
      宗教组织          and Religion Organizations  
    基层群众自治组织         Grass Roots Self-governing Organizations 321367 234068 39080 34753 236937 20903 27720