分行业城镇建设项目施工、投产个数和新增固定资产 (2010年)
Number of Capital Construction Projects in Urban Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets by Sector (2010)
       Item 施工项目 本年投产 建设项目 本年完成 本年新增 固定资产
    项目个数 投 产 率     固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (万元) (%)
Number of Completed Rate of Construction Investment Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Projects Completed Completed This year Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction (unit) (unit) and Put into Use (%) (10000 yuan) (10000 yuan) and Put into Use (%)
               
全省总计 Total 25354 18095 71.37 106577218 69975813 65.66
  农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1496 1174 78.48 3103779 2336951 75.29
           Farming 303 232 76.57 649889 452335 69.60
           Forestry 225 181 80.44 423503 360696 85.17
    畜牧业      Animal Husbandry 592 455 76.86 1578189 1031756 65.38
           Fishery 28 17 60.71 50900 40865 80.28
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture 348 289 83.05 401298 451299 112.46
  采矿业    Mining 906 698 77.04 3579205 2206488 61.65
    煤炭开采和洗选业      Mining and Washing of Coal 222 176 79.28 1141303 640791 56.15
    石油和天然气开采业      Extraction of Petroleum and Natural Gas 4 2 50.00 335113 332541 99.23
    黑色金属矿采选业      Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 393 288 73.28 1562322 812357 52.00
    有色金属矿采选业      Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 48 36 75.00 137367 90679 66.01
    非金属矿采选业      Mining and Processing of Nonmetal Ores 237 195 82.28 395650 325270 82.21
    其他采矿业      Mining of Other Ores 2 1 50.00 7450 4850 65.10
  制造业    Manufacturing 10841 7635 70.43 45132529 32163805 71.27
    农副食品加工业      Processing of Food from Agricultural Products 642 455 70.87 1822135 1333678 73.19
    食品制造业      Manufacture of Foods 337 228 67.66 1203965 985092 81.82
    饮料制造业      Manufacture of Beverages 158 95 60.13 591503 330195 55.82
    烟草制品业      Manufacture of Tobacco 4 2 50.00 41614 47384 113.87
    纺织业      Manufacture of Textile 749 546 72.90 1955369 1421598 72.70
    纺织服装、鞋、帽制造业      Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 236 193 81.78 526541 394062 74.84
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业      Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 209 164 78.47 649848 543064 83.57
    木材加工及木、竹、藤、棕、草      Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 228 185 81.14 649020 488553 75.28
      制品业          Palm and Straw Products  
    家具制造业      Manufacture of Furniture 292 202 69.18 571824 435559 76.17
    造纸及纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 238 191 80.25 535703 399235 74.53
    印刷业和记录媒介的复制      Printing, Reproduction of Recording Media 122 99 81.15 327748 273721 83.52
    文教体育用品制造业      Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 66 43 65.15 113877 56058 49.23
    石油加工、炼焦及核燃料加工业      Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 120 74 61.67 1553327 1003411 64.60
    化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 859 628 73.11 3727017 2892596 77.61
    医药制造业      Manufacture of Medicines 178 100 56.18 1120040 737612 65.86
    化学纤维制造业      Manufacture of Chemical Fibers 54 33 61.11 381730 257661 67.50
    橡胶制品业      Manufacture of Rubber 220 138 62.73 641545 387757 60.44
    塑料制品业      Manufacture of Plastics 529 398 75.24 1423179 932681 65.54
    非金属矿物制品业      Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1370 1004 73.28 5104764 3626739 71.05
    黑色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 325 203 62.46 5010103 4889840 97.60
    有色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 110 77 70.00 556658 407358 73.18
    金属制品业      Manufacture of Metal Products 881 612 69.47 3729047 2513827 67.41
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 1000 721 72.10 3532808 2199573 62.26
    专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 508 331 65.16 2482437 1261514 50.82
    交通运输设备制造业      Manufacture of Transport Equipment 531 365 68.74 2324323 1380043 59.37
    电气机械及器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 547 346 63.25 3186930 2017094 63.29
    通信设备、计算机及其他电子      Manufacture of Communication Equipment, Computers 97 57 58.76 719751 452133 62.82
      设备制造业          and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用      Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 47 32 68.09 169782 122842 72.35
      机械制造业          Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业      Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 144 96 66.67 307616 280542 91.20
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 40 17 42.50 172325 92383 53.61
  电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 944 609 64.51 6377122 4837533 75.86
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 466 305 65.45 5425122 3983220 73.42
    燃气生产和供应业      Production and Supply of Gas 154 99 64.29 369690 275871 74.62
    水的生产和供应业      Production and Supply of Water 324 205 63.27 582310 578442 99.34
  建筑业    Construction 225 159 70.67 477505 250579 52.48
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 180 130 72.22 330562 177847 53.80
    建筑安装业      Building Installation 7 6 85.71 43895 10732 24.45
    建筑装饰业      Building Decoration 14 7 50.00 49610 33790 68.11
    其他建筑业      Other Construction 24 16 66.67 53438 28210 52.79
  交通运输、仓储和邮政业    Transport, Storage and Post 1884 1344 71.34 13880996 7960996 57.35
    铁路运输业      Railway Transport 16 4 25.00 487875 36270 7.43
    道路运输业      Road Transport 1493 1120 75.02 9611312 6356126 66.13
    城市公共交通业      Urban Public Transport 32 21 65.63 94699 74215 78.37
    水上运输业      Water Transport 43 14 32.56 1594907 367337 23.03
    航空运输业      Air Transport 5 2 40.00 148543 73367 49.39
    管道运输业      Transport Via Pipelines 2 25004
    装卸搬运和其他运输服务业      Loading, Unloading and Other Transport Services 49 29 59.18 373062 121962 32.69
    仓储业      Storage 239 149 62.34 1535520 912382 59.42
    邮政业      Post 5 5 100.00 10074 19337 191.95
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 108 87 80.56 408415 337632 82.67
    电信和其他信息传输服务业      Telecommunications and Other Information Transmission Services 35 22 62.86 327025 307494 94.03
    计算机服务业      Computer Services 63 61 96.83 41803 11103 26.56
    软件业      Software 10 4 40.00 39587 19035 48.08
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 1396 1110 79.51 4091822 2785824 68.08
    批发业      Wholesale Trade 597 437 73.20 1949858 1167405 59.87
    零售业      Retail Trade 799 673 84.23 2141964 1618419 75.56
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 386 299 77.46 1396272 748863 53.63
    住宿业      Hotels 165 104 63.03 1041310 460800 44.25
    餐饮业      Catering Services 221 195 88.24 354962 288063 81.15
  金融业    Financial Intermediation 26 21 80.77 126809 47124 37.16
    银行业      Bank 21 17 80.95 109233 45053 41.24
    证券业      Security Activities   489 489 100.00
    保险业      Insurance 3 3 100.00 1196 1196 100.00
    其他金融活动      Other Financial Activities 2 1 50.00 15891 386 2.43
  房地产业    Real Estate 1434 856 59.69 7791607 4136820 53.09
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 149 104 69.80 1047063 655667 62.62
    租赁业      Leasing 6 6 100.00 12942 18127 140.06
    商务服务业      Business Services 143 98 68.53 1034121 637540 61.65
  科学研究、技术服务和地质勘查业    Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 301 268 89.04 582131 594375 102.10
    研究与试验发展      Research and Experimental Development 24 16 66.67 178202 69720 39.12
    专业技术服务业      Professional Technical Services 244 228 93.44 128894 144941 112.45
    科技交流和推广服务业      Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 28 20 71.43 131151 72116 54.99
    地质勘查业      Geologic Prospecting 5 4 80.00 143884 307598 213.78
  水利、环境和公共设施管理业    Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 2614 1802 68.94 13378613 7768819 58.07
    水利管理业      Management of Water Conservancy 402 305 75.87 1081149 661387 61.17
    环境管理业      Environmental Management 257 187 72.76 1374043 700631 50.99
    公共设施管理业      Management of Public Facilities 1955 1310 67.01 10923421 6406801 58.65
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 161 134 83.23 394869 226266 57.30
    居民服务业      Services to Households 105 91 86.67 272930 171741 62.92
    其他服务业      Other Services 56 43 76.79 121939 54525 44.71
       Education 994 753 75.75 1440222 828320 57.51
           Health, Social Security and Social Welfare 994 753 75.75 1440222 828320 57.51
  卫生、社会保障和社会福利业    Health 477 344 72.12 1066485 656388 61.55
           Social Security 387 272 70.28 938096 548585 58.48
    社会福利业      Culture, Sports and Entertainment 78 61 78.21 117181 100695 85.93
  文化、体育和娱乐业    Journalism and Publishing Activities 305 173 56.72 1199221 573178 47.80
    新闻出版业      Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 4 1 25.00 58062 10670 18.38
    广播、电视、电影和音像业      Cultural and Art Activities 30 24 80.00 51161 68273 133.45
    文化艺术业      Sports Activities 155 79 50.97 591356 185447 31.36
           Entertainment 37 20 54.05 138912 64642 46.53
    娱乐业      Public Management and Social Organization 79 49 62.03 359730 244146 67.87
  公共管理和社会组织    Organs of Communist Party of China 707 525 74.26 1102553 860185 78.02
    中国共产党机关      Government Agencies 5 2 40.00 15745 10927 69.40
    国家机构      People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 414 326 78.74 686627 532523 77.56
    人民政协和民主党派      Non-Governmental Organizations, Social Organizations 1 1 100.00 1000 700 70.00
    群众团体、社会团体和宗教组织         and Religion Organizations 28 11 39.29 37444 26896 71.83
    基层群众自治组织      Grass Roots Self-governing Organizations 259 185 71.43 361737 289139 79.93