三次产业贡献率
Share of the Contributions of the Three Strata of Industry to the Increase of the GDP
单位:% (%)
  地区生产总值  
第一产业 第二产业   第三产业
Year Gross Domestic #工 
Product Primary Industry Secondary Industry Industry Tertiary Industry
           
1990 100.0 22.9 34.1 36.5 43.0
1991 100.0 6.2 40.8 34.7 53.0
1992 100.0 -1.0 59.1 57.2 41.9
1993 100.0 5.3 64.6 58.6 30.1
1994 100.0 15.1 55.8 49.0 29.1
1995 100.0 11.5 55.5 49.2 33.0
1996 100.0 7.2 62.3 57.6 30.5
1997 100.0 6.0 62.4 57.7 31.6
1998 100.0 7.6 61.0 55.2 31.4
1999 100.0 5.4 63.3 57.1 31.3
2000 100.0 6.1 59.1 57.4 34.8
2001 100.0 8.4 48.1 45.2 43.5
2002 100.0 6.6 55.8 51.3 37.6
2003 100.0 6.6 62.9 54.2 30.5
2004 100.0 6.5 59.7 53.6 33.8
2005 100.0 5.5 60.7 54.5 33.8
2006 100.0 4.3 59.5 55.9 36.2
2007 100.0 3.9 58.7 56.9 37.4
2008 100.0 5.7 56.2 54.5 38.1
2009 100.0 3.8 57.1 47.4 39.1
2010 100.0 3.1 59.7 54.5 37.2
           
注:1. 本表按不变价格计算。 
    2. 三次产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比。
a) Data in this table are calculated at constant prices.    
b) Share of the contributions of the three strata of industry to the increase of the GDP refers to the proportion of the increment of the  value-added  of
    each industry to the increment of GDP.