各市城镇建设项目施工、投产个数和新增固定资产(2007年)
Number of Capital Construction Projects in Urban Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets (2007)
City 施工项目 全 部 建 成 项目建成     固定资产
  投产项目个数 投 产 率 固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (%)
Number of Number of Rate of Construction Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Completed Projects Completed Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction and Put into Use and Put into Use (10000 yuan) and Put into Use
(unit) (unit) (%)   (%)
             
    Total 19053 13065 68.57 32862188 65.97
石家庄市 Shijiazhuang 4810 4049 84.18 7876571 73.84
承 德 市 Chengde 1126 661 58.70 979963 43.64
张家口市 Zhangjiakou 834 440 52.76 752370 37.82
秦皇岛市 Qinhuangdao 472 216 45.76 1951302 138.53
唐 山 市 Tangshan 1253 620 49.48 3237250 41.80
廊 坊 市 Langfang 1628 919 56.45 2975708 61.47
保 定 市 Baoding 2188 1418 64.81 2720961 59.47
沧 州 市 Cangzhou 2273 1676 73.74 2914136 71.86
衡 水 市 Hengshui 506 339 67.00 841782 87.55
邢 台 市 Xingtai 1488 901 60.55 1935992 58.11
邯 郸 市 Handan 2465 1826 74.08 5470607 85.38
             
注:全省总计中含不分地区数,不等于各市合计。
a)The data by city didn't contained of others so total isn't equal to the figure of whole province,same as following tables.