各县(市)国民经济主要指标 (2009年)(5)
Major Indicators of National Economy by County or City  (2009)(5)
    (市) County (City) 本地电话 社会消费品 城乡居民 学龄儿童            普通中学 普通中学 普通中学       院、     院、   院、 参加农村 参加农村
    零售总额 储蓄存款 入 学 率    专任教师 在校学生     专任教师 在校学生 技术人员 卫 生 院     卫 生 院 合作医疗 养老保险
年末余额     技术人员 的 人 数 的 人 数
(户) (万元) (万元) (%) (所) (人) (人) (所) (人) (人) (人) (个) (床) (人) (人) (人)
Number of Total Retail Outstanding Net Number of Number of Total Number of Number of Total Number of Number of Beds of Medical Personnel Personnel
Subscribers Sales of Amount Enrollment Regular Full-time of Regular Full-time Enrollment Professional Hospital Hospital Technical Participated Participated
of Local Consumer of Saving Rate of Primary Teachers Regular Secondary Teachers of of Regular Technical and and Personnel in New Rural in Rural
Telephone Goods Deposit School-Age Schools of Regular Primary Schools Regular Secondary Personnel Township Township of Hospital Cooperative Pension
(subscribers) (10000 (10000 Children (unit) Primary Schools (unit) Secondary Schools in Agriculture Hospital Hospital and Township Medical Insurance
  yuan) yuan) (%)   Schools (person)   Schools (person) (person) (unit) (bed) Hospital Service (person)
          (person)     (person)         (person) (person)  
                                   
石家庄市 Shijiazhuang  
  井陉县   Jingxing 70008 197815 564372 100 67 1521 21294 21 1161 18170 267 19 902 563 250053 20380
  正定县   Zhengding 234241 525715 1120600 100 106 2191 30344 30 4259 55929 4464 31 1406 1317 371308 108523
  栾城县   Luancheng 70163 344844 480253 100 61 1853 19117 15 1498 19416 168 14 944 605 285686 35253
  行唐县   Xingtang 28399 269746 441452 100 112 1911 36736 23 1485 25034 1958 17 1013 997 335548 17042
  灵寿县   Lingshou 30233 179922 427193 100 88 1746 25221 23 1367 22382 1960 17 764 795 260933 3051
  高邑县   Gaoyi 24212 148043 257563 100 54 1000 9694 11 919 10595 437 7 428 299 142126 47662
  深泽县   Shenze 28833 190783 437578 100 37 1161 13973 11 725 12158 398 13 607 659 197481 707
  赞皇县   Zanhuang 21388 182278 250941 100 90 1224 20108 13 910 10408 1688 13 579 560 187946 7200
  无极县   Wuji 62000 519968 631828 100 123 2431 30033 23 2100 26217 652 13 706 593 407188 4597
  平山县   Pingshan 48421 243032 613920 100 157 2258 31236 29 1879 30566 820 27 923 980 383537 15141
  元氏县   Yuanshi 49384 234095 476693 100 131 2244 37846 14 1503 22298 251 21 1474 1040 338419 4941
      Zhaoxian 63855 499957 470748 100 110 2472 40607 35 2910 48868 855 13 1337 1197 469056 1643
  辛集市   Xinji 120248 1165083 1448975 100 118 2689 36560 36 2836 41087 290 27 1472 1487 475601 51000
  藁城市   Gaocheng 103918 783099 1034815 100 106 3664 42239 36 3256 43992 860 17 1483 1203 633536 4270
  晋州市   Jinzhou 79863 503417 958566 100 162 2003 31634 27 1818 25853 2360 14 827 917 427339 37355
  新乐市   Xinle 101600 466431 514730 100 76 2116 33888 30 2148 38092 5430 16 1356 1248 353757 3422
  鹿泉市   Luquan 54516 550642 871114 100 68 1864 23977 14 1710 20621 302 21 1023 851 314883 100925
承德市 Chengde  
  承德县   Chengde 46310 219399 425697 100 74 1625 22005 14 1321 14117 224 26 925 946 345732 1926
  兴隆县   Xinglong 47629 213399 417831 100 68 1664 20698 17 1061 14117 169 23 1058 1048 241053 2855
  平泉县   Pingquan 54154 226826 512251 100 92 2632 30429 19 1468 26174 812 23 1192 879 359025 32579
  滦平县   Luanping 35177 172223 365066 100 70 1363 19563 13 1047 15850 530 24 823 782 264940 13432
  隆化县   Longhua 40812 168062 339449 100 68 1974 28413 23 1710 20427 103 28 1089 1118 332060 13532
  丰宁满族自治县   Fengning 38043 165392 331576 100 68 1772 24826 18 1470 21331 349 29 1121 1059 300072 17587
  宽城满族自治县   Kuancheng 32355 162689 533152 100 59 1284 14386 25 1079 10188 402 21 773 630 191480 5033
  围场满蒙自治县   Weichang 54403 179801 346332 100 89 2058 35234 16 1436 31723 547 42 1033 1031 396376 7034
张家口市 Zhangjiakou  
  宣化县   Xuanhua 54068 131836 446001 100 74 1200 17465 13 1075 13025 84 17 834 514 200335 7000
  张北县   Zhangbei 24006 120302 239498 100 227 1983 20034 18 2081 18490 512 23 815 631 261062 18556
  康保县   Kangbao 17284 88870 122113 98.2 55 1189 12623 7 631 9867 193 17 404 349 195971 19512
  沽源县   Guyuan 12795 70484 104092 98.5 54 993 10281 8 532 6254 396 17 428 277 152414 6484
  尚义县   Shangyi 11542 52853 109776 99 17 890 11079 7 568 8609 50 17 388 227 124360 14350
      Yuxian 46572 182902 712007 100 92 2171 38251 17 1587 20375 109 26 911 809 357118 25190
  阳原县   Yangyuan 72786 143666 267790 99.1 111 1315 23676 11 908 12803 185 16 483 554 183040 7053
  怀安县   Huai'an 30679 97786 252344 99 56 1166 14117 8 690 9096 72 13 463 363 168082 6818
  万全县   Wanquan 22434 112068 232975 100 23 1095 14791 9 615 10441 136 13 850 559 163635 12236
  怀来县   Huailai 73205 229958 547073 100 100 1556 21709 12 1724 19338 238 21 915 702 234668 11040
  涿鹿县   Zhuolu 49000 167482 372200 100 134 1944 20248 15 1248 16629 2666 20 682 561 243750 10630
  赤城县   Chicheng 21718 97151 281421 100 41 1169 16164 19 893 10843 234 21 802 376 185498 18160
  崇礼县   Chongli 9001 45469 111088 99 27 577 8134 4 323 5370 99 12 347 181 89957 6803
秦皇岛市 Qinhuangdao  
  青龙满族自治县   Qinglong 53716 156394 452177 100 158 2187 26560 33 1332 14905 134 27 1164 935 467494 55218
  昌黎县   Changli 90417 282600 851089 100 154 2326 31600 34 2189 28332 620 24 1550 1262 421282 43828
  抚宁县   Funing 86198 291282 835787 100 124 2426 29275 40 2323 23882 213 26 1444 1351 420373 51159
  卢龙县   Lulong 57549 170740 504470 100 109 2152 26722 29 1944 22809 551 15 658 704 346651 14216
唐山市 Tangshan  
      Luanxian 132558 626398 827836 100 104 2209 35016 37 3313 30213 810 14 1397 1181 443421 30827
  滦南县   Luannan 77900 731890 739628 100 117 2775 34473 32 2698 35436 440 24 1143 1334 473315 59809
  乐亭县   Leting 68735 611106 837520 100 106 1980 27024 32 2042 25683 593 18 1041 921 405877 35000
  迁西县   Qianxi 115760 443205 1072937 100 137 2252 28528 26 2154 19654 646 21 1423 1092 309143 143660
  玉田县   Yutian 139657 580467 1155356 100 124 3651 41631 32 3150 28733 857 24 1903 1556 561511 4886
  唐海县   Tanghai 52535 153238 463579 100 30 685 7402 11 643 7446 973 12 602 565 102180 37659
  遵化市   Zuihua 145237 869256 1766477 100 133 3536 51749 38 3023 35337 446 33 1623 1910 544358 100000
  迁安市   Qian'an 136584 1004538 2366647 100 138 3157 42271 44 4605 44450 725 27 2470 2817 514800 274828
廊坊市 Langfang  
  固安县   Gu'an 73994 203375 517084 100 83 2220 20706 18 1489 18846 350 11 587 706 306797
  永清县   Yongqing 61000 187418 318487 100 95 1856 23681 19 1373 27370 123 12 561 580 273290 7106
  香河县   Xianghe 94005 455819 823288 100 70 1772 16753 13 1419 17189 2207 24 1269 1041 224322 17806
  大城县   Dacheng 93930 276116 778059 100 74 3554 36523 34 2238 26308 33 12 970 1108 338800 6150
  文安县   Wen'an 118333 329882 878351 100 150 2898 39130 24 1963 26119 1095 22 1120 810 371164 37821
  大厂回族自治县   Dachang 33710 83808 306840 100 19 499 5726 5 562 6652 90 7 377 446 83762 64114
  霸州市   Bazhou 164896 530145 1326275 100 138 3357 45719 26 2406 42904 2100 25 1555 1654 439435 1387
  三河市   Sanhe 133078 632034 1822725 100 74 2272 34403 19 2273 32269 2855 26 2476 2359 324752 5887
保定市 Baoding  
  满城县   Mancheng 55440 231647 585997 100 81 1819 27341 17 1181 11606 2850 17 1214 1169 300118 2970
  清苑县   Qingyuan 52230 282022 613877 100 137 2269 37118 31 2265 28223 2439 20 595 720 496882 18327
  涞水县   Laishui 46247 127442 348209 100 59 1702 17650 16 1409 19983 43 19 630 618 269094 2277
  阜平县   Fuping 40618 77626 302610 100 91 1090 14184 18 685 9985 269 15 466 419 157281
  徐水县   Xushui 63331 342675 762553 100 96 2302 34078 22 1994 29151 61 17 1169 1236 457073 9000
  定兴县   Dingxing 58402 201653 478975 100 128 2135 33840 29 1604 31037 1520 18 838 633 452008 23650
      Tangxian 61860 133917 564911 100 175 2268 46799 36 1932 27534 178 27 1464 626 427962
  高阳县   Gaoyang 52576 225797 520758 100 100 1815 23621 16 1531 12096 46 11 556 618 231570
  容城县   Rongcheng 29000 171040 407745 100 63 1156 16358 11 733 8383 115 10 506 485 188558 560
  涞源县   Laiyuan 39700 71275 299170 100 180 1927 19000 15 1156 14400 400 20 699 558 212605 396
  望都县   Wangdu 31817 86595 355044 100 28 1219 15550 7 1084 11497 590 15 644 563 209208 2437
  安新县   Anxin 55472 198757 510572 100 81 2486 26736 17 1378 13927 181 14 551 307 328366 11529
      Yixian 65261 185869 561618 100 70 2755 43316 17 1742 30071 118 30 1158 708 417808 59720
  曲阳县   Quyang 124136 168263 508785 100 141 2687 49458 35 2015 24412 956 24 1619 1101 409638 35
      Lixian 57147 271692 667923 99.7 134 2096 41088 17 1250 20212 556 15 629 869 385487 900
  顺平县   Shunping 29300 118827 308122 100 115 1323 19907 15 1007 11566 62 12 697 626 234834 144
  博野县   Boye 22161 96882 249834 100 70 797 16498 10 702 9809 140 9 572 483 187991 70
      Xiongxian 72513 206968 429195 100 113 1353 25895 14 1241 12316 190 14 684 565 264441 838
  涿州市   Zhuozhou 179045 589671 1338952 100 91 2133 32238 24 1953 24341 107 22 2066 1790 373945 76935
  定州市   Dingzhou 714398 617327 1330142 100 245 4522 92068 46 4201 61348 462 28 1732 1989 866646 72658
  安国市   Anguo 43815 308872 558660 100 98 1880 24633 11 1730 20927 1111 14 935 926 301019 51000
  高碑店市   Gaobeidian 93436 247788 1193583 100 99 1719 28360 27 1701 22807 535 21 1096 1428 389975
沧州市 Cangzhou  
      Cangxian 178187 433849 774317 100 180 3195 41139 41 2317 30060 320 21 805 845 571457 6434
      Qingxian 104351 271224 631087 100 101 2143 24627 19 1203 17087 1376 12 841 892 319224 162902
  东光县   Dongguang 59948 145606 528962 100 62 2153 20046 14 1111 16479 130 11 750 794 283237 14000
  海兴县   Haixing 40000 60218 184306 100 69 1175 16856 15 840 11059 125 10 430 350 161179 1967
  盐山县   Yanshan 66569 196842 385869 99.9 86 1932 30664 19 1406 22117 200 15 745 766 349638 8128
  肃宁县   Suning 42774 172660 490101 99.9 65 1467 17330 17 1336 16933 436 12 836 631 259330 4293
  南皮县   Nanpi 45181 127629 379874 100 86 2032 23369 19 1180 16404 240 11 795 695 287943 2452
  吴桥县   Wuqiao 73031 109173 368930 100 43 1514 15769 11 1001 11301 662 12 597 760 218534 8057
      Xianxian 82612 184158 576057 99.9 148 3149 39857 33 1786 28964 1949 22 1136 697 485123 1041
  孟村回族自治县   Mengcun 39814 111030 226096 100 61 1171 15942 14 693 10185 178 8 285 297 159363 5026
  泊头市   Botou 88021 409129 918527 100 77 3051 34771 20 1884 23273 873 16 838 1413 413072 1941
  任丘市   Renqiu 227384 868349 2057063 100 158 4369 54297 62 3395 31949 3171 45 2807 3577 517926 240103
  黄骅市   Huanghua 110365 413754 827847 100 110 2376 34315 27 1750 25806 795 21 1903 1946 375945 3325
  河间市   Hejian 139518 753368 1154458 100 160 4152 46792 36 2403 25356 3246 26 1494 1188 629434
衡水市 Hengshui  
  枣强县   Zaoqiang 80854 157847 717355 100 100 1815 25575 22 1657 20681 54 13 552 486 294848 34773
  武邑县   Wuyi 44507 169925 371457 100 91 1503 22845 18 1480 28332 241 11 664 329 244329 1777
  武强县   Wuqiang 34225 112833 257858 100 68 834 14311 11 830 9569 188 10 491 344 160475 574
  饶阳县   Raoyang 45235 148051 315222 100 75 1146 12252 16 1068 13268 130 20 736 583 231254 1650
  安平县   Anping 79114 226538 519933 100 118 2090 20639 8 1042 12489 115 23 990 779 242292 6480
  故城县   Gucheng 94143 234822 518674 100 101 2007 36864 25 1695 26158 412 23 1211 1134 369774 26636
      Jingxian 96291 299792 803604 100 100 2447 34837 31 2087 28506 217 18 1022 1062 412557 54043
  阜城县   Fucheng 53337 118797 398943 100 74 1811 29212 14 1205 18365 559 12 478 492 254347 6875
  冀州市   Jizhou 84014 208163 670675 100 43 1625 23333 16 1756 24609 500 16 750 805 278678 74813
  深州市   Shenzhou 101774 302425 626358 100 187 2404 27487 37 2091 28010 311 22 954 1051 453775 32007
邢台市 Xingtai  
  邢台县   Xingtai 60156 275434 378983 100 43 1731 21171 8 1970 19980 476 23 1449 1207 347068 1751
  临城县   Lincheng 21062 104207 295931 100 37 796 15404 10 722 13424 134 11 514 534 168158
  内丘县   Neiqiu 48000 157438 359250 100 59 1092 20063 12 821 17720 136 11 643 542 223298 1785
  柏乡县   Baixiang 20699 83747 143500 100 35 892 15619 10 601 6262 32 8 311 263 148466
  隆尧县   Longyao 76000 234888 413917 100 142 2490 34154 21 1387 19865 308 16 851 894 427508 4357
      Renxian 35310 150111 216806 100 78 1298 25835 14 1126 14679 43 12 636 490 272275
  南和县   Nanhe 21142 133406 260420 100 67 1021 26023 10 928 16540 600 11 651 378 282300
  宁晋县   Ningjin 121026 382260 734805 100 246 2737 47925 44 2574 32405 150 21 1025 1099 621570
  巨鹿县   Julu 69097 179578 343225 100 111 1671 26553 20 1297 23166 351 14 793 338 317157 1294
  新河县   Xinhe 28336 84335 199559 100 62 753 13202 11 850 13892 339 10 415 448 130929
  广宗县   Guangzong 15715 80647 118506 100 129 1189 28985 13 535 8335 682 15 538 588 227061
  平乡县   Pingxiang 41271 124081 315163 100 77 1478 31636 15 814 10193 29 10 650 398 247063 1325
      Weixian 30714 162050 327364 100 169 2155 40424 26 1677 24673 1726 18 1077 853 442987 1914
  清河县   Qinghe 57867 328472 544779 100 52 1645 21651 28 1542 19125 75 9 871 1130 285789 347
  临西县   Linxi 35591 154011 236686 100 84 2355 35806 12 696 17674 1260 18 960 523 252012
  南宫市   Nangong 71650 223452 496621 100 112 2079 30257 24 1802 25181 1460 17 810 735 343693 27679
  沙河市   Shahe 118437 346331 943335 100 134 3069 44528 36 2875 40625 350 21 1069 1013 320274 207400
邯郸市 Handan  
  邯郸县   Handan 86611 250514 559675 100 99 2452 36573 18 1749 28605 407 21 1098 896 327433 13964
  临漳县   Linzhang 40154 190875 330884 100 87 2198 47369 28 2363 25014 159 16 739 685 485775 4321
  成安县   Cheng'an 197903 195313 214827 100 111 1762 32066 21 1789 16803 725 11 485 516 304726 22
  大名县   Daming 61634 318338 323870 99 201 3750 80245 39 2631 29190 186 23 1423 651 604326 152
      Shexian 173050 342115 945723 100 76 1994 29843 16 1525 26094 723 24 1296 862 330268 142596
      Cixian 69478 416748 782190 100 187 2702 46267 36 2647 37898 245 24 1186 1312 511549 8581
  肥乡县   Feixiang 15300 136041 195314 100 65 1394 31845 14 1308 15110 59 11 564 494 265470 626
  永年县   Yongnian 103912 595938 740993 100 334 4582 88100 52 3532 52516 471 23 1461 1561 726595 4291
      Qiuxian 13723 91119 145539 100 96 1492 21090 14 970 12195 187 9 420 480 183316 854
  鸡泽县   Jize 35586 124370 166284 99.4 93 1718 27830 5 925 13729 98 9 558 400 214271 603
  广平县   Guangping 13882 138560 166872 100 45 1083 19550 15 1103 13462 62 9 410 329 203693 27
  馆陶县   Guantao 33255 142070 182298 100 92 1330 34618 20 1360 14669 106 10 657 695 238990 2465
      Weixian 150433 352015 366133 100 267 5238 67828 41 3661 52306 2139 26 1431 1101 639848 246
  曲周县   Quzhou 38064 262500 262372 100 130 2610 47086 23 1905 28411 507 12 574 685 357151 4216
  武安市   Wu'an 602360 681127 2019616 100 125 4515 68768 44 3941 51249 268 36 2078 1698 615644 285447