各县(市)国民经济主要指标 (2009年)(4)
Major Indicators of National Economy by County or City  (2009)(4)
    (市) County (City) 水产品产量 规模以上       流动资产 固定资产     本年应交 利润总额 建筑业企业 建 筑 业 建 筑 业 公路里程 民用汽车 邮电业务
  工业总产值       年平均额 净 值 年 销售收入 增 值 税      
从业人员
总 产 值   拥 有 量   
  #内资企业 #港澳台商 #外    平均余额    
(吨) (万元) 投资企业 投资企业 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (个) (人) (万元) (公里) (辆) (万元)
Total Gross Domestic Enterprises Foreign Annual Average Annual Average Sales Revenue Value-added Total Number of Number of Gross Total Possession Business Volume
Aquatic Industrial Funded with Funded Balance of Balance of of Industrial Tax Profits Construction Employed Output Length of of Civil of Postal and
Products Output   Funds from Enterprises Working Net Value of Products Payable (10000 Enterprises Persons Value of Highways Vehicles Telecommuni-
(ton) Value   Hong Kong,   Capitals Fixed Assets (10000 (10000 yuan) (unit) in Construction (km) (unit) cation Services
  (10000   Macao   (10000 (10000 yuan) yuan)     Construction (10000     (10000
  yuan)   and Taiwan   yuan) yuan)         (person) yuan)     yuan)
               
石家庄市 Shijiazhuang  
  井陉县   Jingxing 458 1779036 1721786 52768 4482 280589 812101 1624617 46336 60993 8 3765 22017 1022 55602 20390
  正定县   Zhengding 1600 3263570 3235318 8564 19688 162402 264252 3189924 52789 205258 16 9691 65544 1095 26936 23016
  栾城县   Luancheng 60 1443768 1198748 20823 224197 445419 459325 1437517 40105 188823 7 2175 22457 524 5960 18360
  行唐县   Xingtang 1993 1697842 1691368 6474 42876 1672178 74948 185016 1 640 8020 1136 6596 15861
  灵寿县   Lingshou 8000 871807 766654 84910 20243 108908 168203 847526 21861 95809 3 752 16264 596 2123 10869
  高邑县   Gaoyi 4 498626 491813 6813 59997 92056 481115 11854 36393 3 1738 11248 637 2787 6702
  深泽县   Shenze 62 756474 711652 44822 41701 72066 716798 12367 20744 5 10166 60817 360 1524 10577
  赞皇县   Zanhuang 1200 850954 638451 212503 72350 83261 832194 17455 86279 711 10361 12789
  无极县   Wuji 65 1584388 1370522 83190 130676 82269 183536 1524058 15601 101040 5 3447 23292 627 10192 6835
  平山县   Pingshan 13520 3361638 3292421 48394 20823 414613 1179723 3089940 65497 62498 5 3809 28210 2504 19439 21695
  元氏县   Yuanshi 1000 1146334 1135514 10820 210441 127578 994508 15356 70770 2 569 10275 798 9574 16172
      Zhaoxian 50 2194530 2095286 33987 65257 95920 310197 2182687 53850 148538 5 1752 27955 546 12010 5148
  辛集市   Xinji 152 3424808 3112174 110486 202148 532236 447987 3330111 94300 320736 9 5415 66234 1012 27328 25071
  藁城市   Gaocheng 76 4725549 4449517 70594 205438 650336 585295 4680874 97865 374486 7 4587 51392 1205 23600 26133
  晋州市   Jinzhou 44 2081325 2008002 26501 46822 260601 268390 2049396 76127 214374 4 1495 8748 670 9256 9982
  新乐市   Xinle 20 1899564 1896851 2713 189036 250408 1893375 42199 216139 6 2782 36748 848 32085 17814
  鹿泉市   Luquan 6020 3678187 3512273 2325 163589 748718 598874 3677640 61280 338960 22 2173 40208 760 24376 33673
承德市 Chengde  
  承德县   Chengde 615 805155 803560 1595 293071 274522 672945 23454 71739 12 1314 39164 2327 10944 38490
  兴隆县   Xinglong 2654 632522 618519 12063 1940 188527 238623 643593 22463 27087 8 3139 33685 2630 8851 13554
  平泉县   Pingquan 610 656487 609299 12470 34718 321960 207883 564961 19716 73467 12 5301 87267 1744 6306 10173
  滦平县   Luanping 744 908557 856008 52549 314846 311033 610633 32703 79829 13 3690 94090 1983 9366 4943
  隆化县   Longhua 612 477584 477584 229625 141348 462771 18560 23471 15 2895 54315 2450 8483 7966
  丰宁满族自治县   Fengning 3070 297109 297109 142035 175333 253040 11379 22919 11 2997 59380 2483 4696 4773
  宽城满族自治县   Kuancheng 10233 2173354 2173354 827510 500080 2044475 162220 239992 16 2482 55458 1309 8488 14000
  围场满蒙自治县   Weichang 613 103889 103056 677 156 119954 328491 99615 4146 14954 20 10845 85030 2609 10525 10050
张家口市 Zhangjiakou  
  宣化县   Xuanhua 480 148949 148542 408 105695 46286 125449 4987 1891 12 1189 46060 973 3650 15940
  张北县   Zhangbei 650 154332 88521 27320 38491 79038 262095 129119 6468 24693 5 2551 45951 2405 7726 3520
  康保县   Kangbao 80 38868 38868 18466 34496 29383 2752 2512 3 1095 24690 2474 5470 3139
  沽源县   Guyuan 2123 13499 13499 19648 41235 12182 1168 538 3 290 19954 1543 1932 4419
  尚义县   Shangyi 151 40099 10291 22286 7522 21593 219426 40721 1760 15564 3 1150 8818 531 1523 5622
      Yuxian 630 205504 205504 118564 259873 222028 20676 -1822 8 1532 41420 1839 10109 11135
  阳原县   Yangyuan 550 51607 44579 2040 4988 39134 20805 48359 1006 626 4 2911 38360 1337 5519 3902
  怀安县   Huai'an 309 150396 150396 61289 246553 144822 7939 10913 9 1131 51349 1474 3590 5419
  万全县   Wanquan 4 182025 179140 2885 91995 92706 169928 3742 8551 6 1377 90658 938 11031 3015
  怀来县   Huailai 3501 302611 172870 1295 128446 197700 149700 262900 16300 14900 3 8120 84767 1077 26098 6795
  涿鹿县   Zhuolu 350 220819 197192 23627 98464 78059 159241 5870 -7107 5 592 160846 1545 1508 8606
  赤城县   Chicheng 681 198750 198750 132023 58333 171349 8665 2448 3 1005 16884 1594 3425 9567
  崇礼县   Chongli 15 88947 88947 57090 143237 70429 3204 10438 3 872 15612 1148 1625 3168
秦皇岛市 Qinhuangdao  
  青龙满族自治县   Qinglong 1500 214069 212395 1674 169920 210953 187583 1492 -4975 5 817 12617 2520 5666 9770
  昌黎县   Changli 113292 952051 861872 1477 88702 341434 238316 944819 30062 37312 11 3627 40366 1899 62487 20979
  抚宁县   Funing 63294 1422832 570943 851889 615098 903417 1375377 43749 -7432 19 9242 60775 1954 27656 12912
  卢龙县   Lulong 1642 238054 230895 7160 159531 79990 243706 5922 -852 7 2949 47414 1580 5180 18616
唐山市 Tangshan  
      Luanxian 3185 1788823 1767981 20842 367949 1615820 93844 124208 12 2837 53809 1174 27653 9296
  滦南县   Luannan 116592 1516122 1155543 104362 256217 528675 382367 1395183 19508 26090 11 6834 123690 1429 21299 19378
  乐亭县   Leting 137544 2638162 912512 94018 1631632 758600 866228 2401400 61100 60560 15 15655 168573 1859 22976 4791
  迁西县   Qianxi 31000 3081011 993102 2087909 1021393 1045752 3005398 183961 173711 15 5165 94760 1136 22602 7385
  玉田县   Yutian 4825 1744700 1642700 94563 7437 351688 418836 1705182 28953 74911 17 2257 81070 2077 35833 33737
  唐海县   Tanghai 62557 587923 587923 107961 114756 587818 12762 20302 16 5288 163673 574 22220 17095
  遵化市   Zuihua 3220 2805006 1736559 986059 82388 1061952 992565 3445872 168779 396052 22 13450 136590 1350 48669 34968
  迁安市   Qian'an 590 9147783 8809910 50170 287703 3224134 3144412 9081896 278289 1176126 31 19048 147195 2338 103420 36390
廊坊市 Langfang  
  固安县   Gu'an 356 382969 311642 71327 184502 130668 372354 7657 22572 15 1619 23029 959 41192 49945
  永清县   Yongqing 490 485997 392455 19498 74045 109718 146873 486147 15430 26258 10 3942 47254 939 21974 40310
  香河县   Xianghe 2635 1266765 999606 71349 195810 159868 374992 1155045 17192 66314 11 8698 70134 883 21412 62336
  大城县   Dacheng 970 609603 591262 18341 65266 48585 574153 17892 36514 7 5491 30152 999 32648 62135
  文安县   Wen'an 8267 1402292 1397584 4708 303954 317724 1394225 22878 152288 5 634 9097 1332 50821 100041
  大厂回族自治县   Dachang 2045 556017 479543 6582 69892 213377 132292 549443 20996 21064 9 3715 65940 367 11470 21701
  霸州市   Bazhou 6450 4677259 4098644 420530 158085 1765878 831733 4478504 103039 179487 21 5117 66752 1159 68634 135423
  三河市   Sanhe 11250 3400144 2952057 183850 264238 894147 1070243 3396109 93172 255300 28 19737 511294 1104 38507 126392
保定市 Baoding  
  满城县   Mancheng 750 641710 634251 7459 109684 126546 629448 24120 32936 10 7639 85881 646 6600 5897
  清苑县   Qingyuan 90 677300 672815 4485 212677 69413 678153 23806 52434 11 5467 87024 743 11265 12507
  涞水县   Laishui 510 118537 118537 52783 39647 94014 5282 1588 12 6897 43432 908 7882 5063
  阜平县   Fuping 4000 47243 47243 38768 31744 45923 1642 61 1 2888 12398 1302 4020 4170
  徐水县   Xushui 300 879128 809309 7807 62012 471440 211553 853315 22166 74263 5 5366 31189 1309 42327 24400
  定兴县   Dingxing 203 394762 380248 8111 6403 163470 101961 398499 11955 24038 9 8846 63666 802 18500 7102
      Tangxian 1600 186100 162370 6473 17257 62806 53274 152137 1740 3157 28 31771 215601 920 12684 6140
  高阳县   Gaoyang 410 768671 645258 32389 91024 250834 127174 721367 11346 29601 1 1500 3650 425 7802 12300
  容城县   Rongcheng 1450 368810 247857 23300 97653 126983 38867 319511 2659 16599 1 2100 10800 308 10056 4920
  涞源县   Laiyuan 511 561132 539252 21880 148424 125007 469104 17092 21608 10 2806 25395 745 7100 8220
  望都县   Wangdu 68 193338 187788 1979 3571 40743 40478 160338 4483 9298 4 12563 121921 553 1270 6375
  安新县   Anxin 26500 659249 567904 90198 1147 244564 95528 621142 2714 4885 11 4106 22583 511 1705 13198
      Yixian 5400 451049 404839 4888 41322 88417 108905 426387 7963 7932 9 7501 78000 1433 3365 7039
  曲阳县   Quyang 2500 124657 119325 132 5200 48698 42882 107697 2323 2852 12 10688 88661 1030 15208 3363
      Lixian   575947 551630 17106 7211 101940 64403 563758 6128 51688 1 4 15550 625 20859 11248
  顺平县   Shunping 80 245135 141793 10304 93038 118521 47045 232398 5583 6759 7 3723 44987 820 9599 5500
  博野县   Boye 22 220118 206220 1153 12745 50632 34088 189492 3394 4737 2 850 5550 377 2412 5611
      Xiongxian 802 622015 610594 11421 97578 94976 580799 6173 43100 7 4879 35566 627 35100 20808
  涿州市   Zhuozhou 1200 1149480 756718 247878 144883 764704 320816 1050781 26858 54535 25 18380 661680 882 36800 28651
  定州市   Dingzhou 122 1710161 1250283 454909 4969 536640 536640 1705643 49385 83589 63 46515 543346 1782 4409 65649
  安国市   Anguo   652111 642149 3286 6676 119987 94517 625299 13727 76294 7 4709 19470 502 10293 11401
  高碑店市   Gaobeidian 215 671890 606985 16748 48157 346639 192224 664233 14807 28813 7 10393 300559 867 10970 25069
沧州市 Cangzhou  
      Cangxian 300 1542935 1478835 870 63230 249821 159511 1529734 39660 108929 33 16501 169208 1768 20548 15862
      Qingxian 301 1611300 732100 449200 430000 573934 236900 1561100 22426 106260 7 4604 24989 847 26256 11606
  东光县   Dongguang 730 483135 394481 72738 15916 179055 158056 460908 11161 24459 5 1151 16097 1087 14495 14914
  海兴县   Haixing 6068 87225 67701 19524 29070 86016 73969 5530 2807 5 991 6841 595 3650 8113
  盐山县   Yanshan 352 1284670 1272534 12136 320239 411859 1341243 19867 47637 4 4150 19489 965 5368 8384
  肃宁县   Suning 63 764065 764065 114600 43936 733922 5116 57782 16 985 8351 517 7115 16994
  南皮县   Nanpi 594 270440 270440 86483 61094 251677 7741 10667 7 1086 21662 824 10325 6166
  吴桥县   Wuqiao 94 261900 199800 57100 5000 63200 55160 264200 1100 5300 5 1750 13322 892 5973 3112
      Xianxian 2985 985648 856081 21463 108104 146422 218357 984084 16763 78052 3 2762 11982 1438 21827 8204
  孟村回族自治县   Mengcun 66 511000 470000 30600 10400 152500 101000 470300 5900 21100 3 1160 20000 524 2939 8393
  泊头市   Botou 673 1066012 1042169 12822 11021 192715 170398 1046240 26145 78112 13 7192 81332 1520 36603 27849
  任丘市   Renqiu 14500 4872258 4678546 8828 105064 1101252 2755300 4726442 122213 645217 40 16601 128727 1553 82035 71606
  黄骅市   Huanghua 79586 1093987 950019 92586 51382 315059 301174 1007955 17295 18515 14 10874 96142 1578 30745 32402
  河间市   Hejian 589 1167187 1152142 3262 11783 360327 346592 1149372 6022 82759 6 5257 26289 1270 31703 43973
衡水市 Hengshui  
  枣强县   Zaoqiang 78 314445 305413 9032 117944 79346 285462 9069 25507 7 1847 21047 969 17202 38933
  武邑县   Wuyi 178 254086 251466 2620 75193 51667 221620 9096 16717 4 1462 18841 1127 6419 25347
  武强县   Wuqiang 122 198004 164994 33010 89562 44479 190269 4456 7851 6 2185 23527 634 3855 20779
  饶阳县   Raoyang 28 173358 167284 641 5432 38746 33574 170700 4140 7689 7 5604 27098 610 5438 26146
  安平县   Anping 197 372886 222995 27439 122453 159930 63744 358749 6409 11317 5 1358 4550 639 13458 43826
  故城县   Gucheng 1800 246718 202455 2488 41776 74920 46619 246549 5643 18658 6 5399 21649 939 11160 40370
      Jingxian 107 870871 850170 20701 251738 338002 769528 16374 58166 9 2197 27675 1501 13085 44870
  阜城县   Fucheng 120 227712 224249 3462 65378 62041 226248 6689 21466 3 850 7603 1003 7136 27317
  冀州市   Jizhou 1706 644001 637701 6300 171737 133509 625096 16196 23704 15 5616 44635 1109 8708 35088
  深州市   Shenzhou 210 732276 715774 16502 179591 176474 704692 10952 42726 6 3099 18795 1461 10530 44566
邢台市 Xingtai  
  邢台县   Xingtai 507 1681500 190800 69100 1421600 487300 556200 1676300 33900 109300 19 5349 52997 1787 5997 3192
  临城县   Lincheng 920 356500 341800 14700 106000 164400 334400 8100 18000 5 730 3182 700 2217 5331
  内丘县   Neiqiu 28 1121900 782300 339600 337940 488600 1147100 36800 58800 3 251 17205 831 2130 3564
  柏乡县   Baixiang   74000 63800 5000 5200 29300 19300 70800 700 1500 1 740 4011 231 290 2474
  隆尧县   Longyao   788600 781200 7400 249100 315600 763700 19300 89200 4 2120 16009 980 9285 5106
      Renxian 30 87658 87658 38182 36156 86113 2196 2272 6 3423 24694 403 3979 4504
  南和县   Nanhe   100431 98080 2351 38641 41995 98153 1414 3153 5 2434 15908 454 5416 7429
  宁晋县   Ningjin 20 2087800 1997400 90400 965100 453000 2103900 43500 207900 5 1938 12420 1797 19051 26637
  巨鹿县   Julu 100 289512 282504 7008 138133 170672 276611 5434 14000 3 2059 17457 816 8632 6863
  新河县   Xinhe 798 91425 81877 9548 16249 19602 79566 1511 6848 8 2204 24444 311 460 1768
  广宗县   Guangzong 41 78003 74032 3971 21971 16985 76420 1380 2483 4 1744 20439 549 1156 7761
  平乡县   Pingxiang 210 109500 86900 18200 4400 21100 22700 81800 800 1800 1 820 8199 412 2015 4913
      Weixian 200 79434 79434 37484 89982 78274 2537 2682 3 769 4985 1402 8633 8952
  清河县   Qinghe 460 1201670 1106306 47602 47762 255217 170305 1255948 22868 86141 9 2252 26263 691 13534 16899
  临西县   Linxi 150 126580 125175 1405 34563 44923 123638 4396 7905 6 91 642 783 1465 4395
  南宫市   Nangong 282 474677 450346 6895 17436 101083 106716 481135 2816 42167 9 4912 28452 899 1990 7415
  沙河市   Shahe 270 1609573 1608006 1567 563604 673059 1600960 57429 150276 9 3145 27719 1534 13580 18576
邯郸市 Handan  
  邯郸县   Handan 411 1762900 414900 1248600 99400 542200 432600 1674500 13800 100543 17 7257 128389 725 21318 10330
  临漳县   Linzhang 13 135347 126929 8418 34748 36041 131840 2034 5689 6 6195 85455 1010 1268 4486
  成安县   Cheng'an 7 562166 560319 1323 524 293258 112993 507561 11810 32507 7 6146 43542 979 3300 5161
  大名县   Daming 310 806869 736241 70628 149399 239980 771078 3625 31861 9 4386 51634 1227 6341 6416
      Shexian 2100 3685354 3679881 5473 649916 867790 3655689 78726 100230 18 6948 103356 2017 36915 11050
      Cixian 29995 904352 904352 306844 122013 679876 32019 78744 10 5223 72345 1983 32815 25726
  肥乡县   Feixiang 22 338512 312458 26054 36203 40619 329739 2273 15506 4 1792 26219 786 5334 9184
  永年县   Yongnian 9856 1762600 1246100 509800 6700 344900 241700 1709400 39145 102200 20 7235 116954 1731 93297 23697
      Qiuxian 330 232200 197200 35000 378014 32066 220700 500 6700 3 1005 42060 592 1617 4874
  鸡泽县   Jize 81 402413 402413 31165 25631 386415 4020 24109 5 2109 40473 539 2806 3560
  广平县   Guangping 50 468600 224000 244600 99700 153200 456400 10900 27400 3 5276 50103 349 861 1975
  馆陶县   Guantao 20 417909 355193 62716 60759 52000 400511 6234 19764 4 4043 51884 845 2333 4808
      Weixian 65 524115 494088 17341 12686 63031 66880 507655 14682 26717 11 4842 73380 1405 12101 13411
  曲周县   Quzhou 1380 767760 767170 590 61523 136953 752889 25504 45414 4 2584 49124 849 5855 9330
  武安市   Wu'an 955 8037654 4377654 660000 3000000 2158213 1681166 7915455 162330 291552 16 4030 63761 1321 49450 31999