各县(市)国民经济主要指标 (2009年)(3)
Major Indicators of National Economy by County or City  (2009)(3)
    (市) County (City) 常用耕地 农林牧渔 农林牧渔业 农业机械 化肥使用量       总播种面积   粮食产量 棉花产量 油料产量 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 奶类产量
    业总产值 总产值指数 总 动 力 (折纯量) 用电量 灌溉面积                  
  #粮食作物              
(公顷) (万元) (上年=100) (万千瓦) (吨) (万千瓦时) (公顷) (公顷) 播种面积 (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨)
Area of Gross Indices of Total Consump- Electricity Irrigated Total Sown Area Output of Output of Output of Output of Output of Output of Output of
Cultivated Output Gross Power of tion of Consumed in Area Sown Area Grain Cotton Oil-bearing Pork Beef Mutton Milk
Land Value Output Agricultural Chemical Rural Areas (hectare) Area of Grain (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton)
(hectare) (10000 Value Machinery Fertilizer (10000   (hectare) Crops              
  yuan) (preceding (10000 kw) (ton) kwh)                    
    year=100)                          
                                   
石家庄市 Shijiazhuang  
  井陉县   Jingxing 22881 135572 104.3 44.7 10702 14771 12000 31677 25446 111164 96 6090 9705 6668 1839 11200
  正定县   Zhengding 29924 460943 102.5 143.9 44840 16552 29890 56372 42687 334383 541 19077 35237 12380 673 102000
  栾城县   Luancheng 25057 428245 100.5 62.8 17088 14531 25057 52874 37173 248905 9 511 25718 7382 750 125458
  行唐县   Xingtang 35850 282354 100.4 125.4 23599 19157 28270 59214 46366 306617 450 20206 19800 10416 833 233328
  灵寿县   Lingshou 22116 169852 103.4 50.0 9923 26219 17800 36799 30572 144568 170 4954 16766 2888 746 32000
  高邑县   Gaoyi 15958 124557 101.3 32.3 11066 13415 15958 31332 23208 134025 386 4246 6968 315 296 6000
  深泽县   Shenze 18895 153769 104.3 62.9 15207 23858 18895 34900 27226 181801 614 6603 14762 1255 1186 33007
  赞皇县   Zanhuang 20857 162231 103.1 43.6 12004 27560 9650 32231 23004 117847 238 14058 9659 10579 686 400
  无极县   Wuji 35200 334468 102.7 96.8 28740 34149 35200 64401 49485 330098 165 14190 25951 9983 2045 94252
  平山县   Pingshan 30125 249745 102.1 91.9 13718 9774 17000 44692 35811 208697 522 8557 12995 1808 861 11471
  元氏县   Yuanshi 35056 275684 102.9 59.9 30228 13856 26530 60852 51013 308540 700 7604 20153 8760 2072 70300
      Zhaoxian 48317 387892 102.1 262.0 57965 43482 48317 84344 69152 509333 148 3898 28007 2365 923 35002
  辛集市   Xinji 55935 617385 100.7 200.8 62852 34038 51680 94373 71944 457262 8940 35141 46972 2039 1960 55000
  藁城市   Gaocheng 53443 766857 102.9 216.5 57232 88562 53443 107529 69300 557834 673 11499 38697 8349 1952 84094
  晋州市   Jinzhou 27740 328272 102.8 135.1 32737 161410 27740 66444 56425 383623 188 9664 32057 3247 1706 19300
  新乐市   Xinle 28010 345383 100.9 228.1 25447 16966 28010 64580 44282 333078 198 37440 32435 3159 274 81194
  鹿泉市   Luquan 23355 260613 102.3 63.0 14285 47583 23250 47762 35046 207481 273 3964 19136 2106 536 59283
承德市 Chengde  
  承德县   Chengde 35686 277881 113.1 24.6 15076 13515 16670 38302 30794 143981 315 22890 7584 1635 968
  兴隆县   Xinglong 8994 196896 107.7 23.6 8297 8510 6320 10790 9608 39841 429 11783 1100 1625 1386
  平泉县   Pingquan 44750 293085 112.6 34.9 16352 12461 19740 46310 40169 159185 162 10087 5120 1777 4080
  滦平县   Luanping 17025 215738 106.1 28.5 9847 36374 14300 26784 20850 82077 137 24038 3456 1776 11382
  隆化县   Longhua 39673 251261 109.3 39.8 15511 5582 28040 50857 38759 203264 3420 24577 25056 3435 6000
  丰宁满族自治县   Fengning 65956 215253 91.5 39.4 11122 7180 25150 70002 51912 68717 1237 14652 19306 4368 75859
  宽城满族自治县   Kuancheng 13009 128000 112.2 16.1 5485 45711 3620 17259 13199 65000 400 13200 896 1183 3886
  围场满蒙自治县   Weichang 92239 268170 103.6 50.4 17622 8591 25420 64963 47930 89630 480 17024 16228 2510 22040
张家口市 Zhangjiakou  
  宣化县   Xuanhua 42059 199770 109.5 16.2 8355 4260 26740 44067 36613 137375 2250 20003 3904 4648 63025
  张北县   Zhangbei 101040 226513 93.4 33.2 6631 5821 24790 100694 47677 21164 3906 18772 11456 5324 164368
  康保县   Kangbao 96170 165150 98.7 29.7 3180 2371 15660 94338 58237 27138 3272 11521 5360 4987 75755
  沽源县   Guyuan 81314 147335 100.9 43.9 4860 1938 17160 84059 46486 26776 4839 3950 1760 2260 128800
  尚义县   Shangyi 65132 103635 93.8 8.3 3267 1474 13230 39747 23041 8369 1000 3125 2522 1377 6484
      Yuxian 76966 150094 100.1 29.0 8981 9827 29380 72720 61057 55624 2166 17138 3040 3870 15500
  阳原县   Yangyuan 40996 104971 105.7 10.9 6938 7160 20970 39627 32268 24421 1335 7463 1531 2278 14110
  怀安县   Huai'an 34183 78058 83.6 9.6 9897 9749 17140 30629 25635 56589 633 13931 464 1020 28058
  万全县   Wanquan 33406 113106 103.6 10.9 5133 11421 19610 23960 20279 95112 438 10080 1696 904 56121
  怀来县   Huailai 22675 179284 102.4 23.5 11933 11153 18430 31129 26591 70396 858 8172 1760 1100 101084
  涿鹿县   Zhuolu 29418 245995 114.5 18.8 15966 11647 21640 29624 26351 158571 2064 21112 1325 4398 59880
  赤城县   Chicheng 29179 170645 101.6 22.2 3751 2850 9650 37944 28445 42667 1407 10799 6810 3699 6245
  崇礼县   Chongli 16393 64396 103.1 7.9 1354 1330 5100 16712 8342 7031 204 2264 896 473 25300
秦皇岛市 Qinhuangdao  
  青龙满族自治县   Qinglong 20286 274887 114.6 26.3 14939 8417 18440 33620 28667 118120 1661 35274 5590 5570 6200
  昌黎县   Changli 60965 595321 107.0 88.6 53339 106620 47410 75329 52338 315150 268 42031 23914 11040 3213 38720
  抚宁县   Funing 35449 521646 106.9 71.3 24770 28902 32130 54648 25625 150082 680 16792 84900 5049 2326 18786
  卢龙县   Lulong 44027 305708 106.9 94.1 37140 12143 29570 39403 30041 214302 1626 15829 30279 6624 6436 25728
唐山市 Tangshan  
      Luanxian 55491 409251 105.6 84.0 44346 24082 45460 69072 43621 282495 283 50988 24729 14357 1310 406723
  滦南县   Luannan 77006 816140 101.8 113.0 40992 17690 70950 115149 62677 418466 1172 55192 76709 7710 596 450450
  乐亭县   Leting 62950 766191 101.6 105.1 72553 12536 62950 89752 49474 317121 1630 13945 17576 2690 1846 61554
  迁西县   Qianxi 11517 220781 109.0 36.0 15431 21060 11460 18878 13623 79976 238 5456 11215 1740 3246 21165
  玉田县   Yutian 69622 716656 107.3 109.0 47372 109333 63580 119795 80166 465294 3098 4232 68706 14528 1106 18263
  唐海县   Tanghai 26718 227425 102.6 30.7 9177 24727 24880 23288 20579 198205 1034 1075 16135 31 47 1911
  遵化市   Zuihua 35000 461377 105.1 123.2 29153 273335 35000 64130 43170 260828 74 43337 48351 14557 2164 50861
  迁安市   Qian'an 43433 373322 105.3 195.7 14525 226067 33490 59908 37275 221701 164 35013 50393 11543 1327 92781
廊坊市 Langfang  
  固安县   Gu'an 44640 416485 100.0 103.0 24137 13726 39240 78881 44068 271181 1087 9260 26400 9087 4157 28070
  永清县   Yongqing 42599 431446 109.5 109.7 19351 15523 33750 61908 26789 164367 4336 10523 38640 9248 7290 53021
  香河县   Xianghe 26229 248325 100.1 45.4 22397 13645 23610 44507 30797 201021 89 357 10823 2432 937 4790
  大城县   Dacheng 53994 211560 105.6 73.1 11095 32599 32400 56133 44586 249710 4990 3739 11915 7195 3746 19431
  文安县   Wen'an 61350 168985 105.5 75.6 13856 104913 35180 59968 39263 239865 19284 967 6430 2529 3627 1236
  大厂回族自治县   Dachang 9709 122258 103.1 26.5 5551 12102 9450 17340 14379 91604 51 321 7474 18319 973 223
  霸州市   Bazhou 44718 210736 99.3 109.4 26479 355845 41310 56552 36553 230446 9895 6724 15810 1088 2704 5907
  三河市   Sanhe 30362 409992 101.7 82.6 29273 42220 30362 52438 38090 251465 164 457 36800 23664 5500 61948
保定市 Baoding  
  满城县   Mancheng 25255 214887 96.1 46.9 12715 18793 22840 38751 28496 170253 472 2656 16151 471 697 31327
  清苑县   Qingyuan 58250 303478 105.6 74.7 38469 22519 58250 93630 65376 425593 2389 22759 11949 463 480 54080
  涞水县   Laishui 23955 126083 106.1 26.5 8311 9341 13680 32073 26164 130134 52 9544 15375 1616 2329 6019
  阜平县   Fuping 13265 81072 108.4 17.7 5297 3349 5240 13159 11772 57757 1165 4646 495 458 5358
  徐水县   Xushui 44469 318292 107.2 84.0 29852 22986 42960 73915 61111 385691 78 5517 34456 4239 573 101618
  定兴县   Dingxing 47874 313323 108.9 55.2 27901 15944 46100 77790 62114 427575 802 27787 38136 2620 2624 17016
      Tangxian 27164 175286 108.0 48.9 21708 11101 19190 43689 36463 184692 1001 3888 18105 1161 4055 12400
  高阳县   Gaoyang 31846 107305 104.1 20.4 11573 23598 28760 39279 25129 149708 7667 8102 4795 80 345 14379
  容城县   Rongcheng 20807 117878 104.8 44.6 9367 7628 20090 34517 30092 202706 168 5991 21622 880 445 15040
  涞源县   Laiyuan 18639 53374 108.2 18.6 3831 2586 6350 21511 19513 80404 308 3934 668 1202 198
  望都县   Wangdu 22920 152213 111.7 37.2 18776 7023 22920 41493 33857 253496 331 6895 11443 775 725 40100
  安新县   Anxin 32534 121385 105.6 46.4 13304 9835 24350 47619 40328 220835 6279 740 3202 216 298 7367
      Yixian 36601 265172 106.1 25.8 19412 10693 24000 50321 40953 215328 283 12678 32781 10400 4724 4330
  曲阳县   Quyang 31742 137933 107.6 51.3 10741 4595 18970 39611 34155 189621 328 7311 17715 3232 1482 46378
      Lixian 46585 178210 104.9 59.2 20370 58942 43390 59541 39467 222153 5377 18451 4423 149 422 12331
  顺平县   Shunping 18753 161266 109.5 38.8 16126 16407 18753 32803 24925 125414 143 4428 9098 1040 552 7559
  博野县   Boye 23198 140634 107.9 36.2 16468 14140 21600 38305 26247 176276 1624 11851 9635 284 731 3201
      Xiongxian 31227 104202 104.0 28.8 10879 24100 18320 43542 37611 238652 461 4820 5980 208 1155 1482
  涿州市   Zhuozhou 44959 249881 103.5 50.2 24489 30061 44959 70982 54061 323988 13737 24292 1038 2445 23337
  定州市   Dingzhou 86564 765217 104.2 202.5 68038 19906 82600 156905 101089 697260 877 63167 66700 9642 3227 147370
  安国市   Anguo 33767 222214 103.9 65.9 22393 6705 32910 56374 38581 271703 678 18593 17325 872 777 11783
  高碑店市   Gaobeidian 42263 190044 104.5 39.7 15294 13146 38830 64115 48991 306731 597 29087 21030 2303 1569 16355
沧州市 Cangzhou  
      Cangxian 64220 352611 103.7 138.3 36854 66869 53250 119188 108541 551751 6188 1952 16046 10010 3513 9717
      Qingxian 57452 382990 103.0 88.9 22391 42541 32890 83082 53712 294469 3716 2485 8314 4129 2202 48198
  东光县   Dongguang 47444 308623 108.1 49.3 19809 22187 45080 62310 38327 254895 24935 2187 6345 5238 1619 1233
  海兴县   Haixing 31025 85358 106.9 31.1 9088 7901 11570 42740 33405 145495 5808 3704 2447 1520 594 470
  盐山县   Yanshan 39369 183660 106.3 50.6 14304 11952 29380 69732 61893 289388 4799 2048 19995 11595 2753
  肃宁县   Suning 37292 235712 104.8 57.1 25125 30263 35840 52958 40521 245697 1858 10671 7281 583 819 3299
  南皮县   Nanpi 45040 202890 105.3 79.2 15418 20179 32610 66597 43949 243714 15808 2768 6197 5739 1033 1250
  吴桥县   Wuqiao 37320 228733 104.2 58.4 22783 10531 36790 57772 34091 232154 21738 1221 11891 9106 1966 998
      Xianxian 63038 442204 103.6 74.9 27274 49040 49910 107474 75054 388540 15686 24761 25784 6885 4055 14628
  孟村回族自治县   Mengcun 20892 74316 106.6 27.2 7409 46143 13700 29919 26599 126293 1144 3164 2198 4512 1772
  泊头市   Botou 54526 257244 97.5 129.2 36000 44407 41520 72303 67934 392466 2300 276 18065 3664 2074 904
  任丘市   Renqiu 56135 253989 101.7 99.6 33003 78573 48680 97451 75280 443196 9832 5510 9039 1275 1385 7024
  黄骅市   Huanghua 49013 277488 102.7 99.3 14990 60971 20910 83311 69875 290693 5281 4072 17675 4237 2928 4702
  河间市   Hejian 85187 292436 102.3 133.0 24241 102029 59050 123367 88571 516000 16933 37416 10959 2779 2211 392
衡水市 Hengshui  
  枣强县   Zaoqiang 60883 201202 107.0 34.2 18932 21504 53510 81084 55566 330225 26608 6962 10485 3319 1483 4643
  武邑县   Wuyi 53370 244182 107.2 45.7 16309 14746 44100 76070 51181 288195 10998 8641 12023 8832 2507 4430
  武强县   Wuqiang 29047 122235 103.8 51.0 7299 13037 22770 48790 39666 244876 4883 4032 6322 1565 702 6668
  饶阳县   Raoyang 37799 207466 105.0 69.9 18709 11083 35720 64477 34887 212700 2959 15952 17353 573 651 4019
  安平县   Anping 31884 182114 107.6 44.5 14874 25499 31590 50016 41036 224726 2129 10349 59000 383 501 3249
  故城县   Gucheng 61001 305511 103.8 144.6 34295 16380 41060 90267 51663 318159 29320 10055 18574 4684 3759 10195
      Jingxian 79251 292965 100.8 98.4 35255 14559 71990 119933 89914 558683 21041 9490 19705 6572 1212 3930
  阜城县   Fucheng 45190 172195 109.8 61.8 18375 18706 34700 68265 52798 287989 6516 1777 8740 1260 1245 580
  冀州市   Jizhou 59743 171581 100.6 68.4 26220 26291 49910 74206 37244 206785 23762 7335 6855 2038 904 2586
  深州市   Shenzhou 67716 342944 104.1 189.2 56278 45305 63520 117397 86809 544657 16468 34851 33714 4798 2451 4421
邢台市 Xingtai  
  邢台县   Xingtai 40918 149676 101.8 37.0 17568 22245 22820 46278 36114 178604 1248 12511 9064 3241 1140 1089
  临城县   Lincheng 24460 101352 107.8 23.1 8478 4596 9380 29533 24300 100890 689 4950 7656 2880 806 3600
  内丘县   Neiqiu 30315 101419 105.3 24.9 8885 6894 16320 43648 34342 168326 1078 13470 18573 1229 193 1053
  柏乡县   Baixiang 19589 111856 89.0 31.9 14094 6079 18740 32587 28192 195576 406 4972 8717 240 100 1728
  隆尧县   Longyao 57124 293769 101.4 86.8 39360 39354 45530 95245 76852 538391 7529 14173 16899 2248 960 9600
      Renxian 32823 123266 106.0 49.7 17560 25549 30120 55193 48373 327912 4229 967 5352 133 448 1045
  南和县   Nanhe 30414 160583 103.7 53.4 14647 10717 28360 52790 45357 274212 1474 2368 10725 782 184 10259
  宁晋县   Ningjin 83158 345937 100.8 96.6 44036 27564 68310 122572 105055 576284 7315 7266 26632 3393 595 134798
  巨鹿县   Julu 42116 152195 106.2 56.1 14035 11393 30690 61692 32107 173365 17805 7060 6000 2240 473 6578
  新河县   Xinhe 25640 95346 102.3 28.6 6127 6160 16560 36132 28613 153059 6528 2784 1672 1968 258 8192
  广宗县   Guangzong 36187 169794 103.1 27.3 12749 6731 19740 39227 7352 41039 29450 4351 7092 1807 976 2400
  平乡县   Pingxiang 27722 86636 108.6 34.8 16581 13733 20480 41779 31892 193141 7085 2671 4597 1760 590 3308
      Weixian 76623 318882 104.9 75.4 31345 9297 60050 90520 33320 183370 57340 3960 10643 3680 2522 13600
  清河县   Qinghe 33937 114641 98.7 48.8 20230 18820 33750 49373 34056 160119 12436 1875 2037 288 389 850
  临西县   Linxi 39776 153754 103.2 55.0 26304 10630 33560 57192 43716 278160 14039 1597 5100 1753 1539 2700
  南宫市   Nangong 63148 215320 102.1 81.6 25162 12889 39240 82237 38691 198634 41666 4031 12613 3406 2084 1200
  沙河市   Shahe 33956 130042 103.1 66.0 12983 13732 19660 42930 36926 167514 393 6854 5873 1261 907 5600
邯郸市 Handan  
  邯郸县   Handan 27929 162276 100.4 64.8 22775 22122 19050 43373 36831 214325 3416 2529 17062 1296 1807 33800
  临漳县   Linzhang 51817 385562 102.9 103.6 45809 10885 48900 92692 76685 535122 4715 5607 21356 5792 6786 7500
  成安县   Cheng'an 34996 313105 104.0 67.8 46887 12976 34995 64044 38029 253220 24680 4141 16576 2864 3612 24291
  大名县   Daming 81579 393570 104.6 87.2 44640 17148 66070 130348 94391 560366 2397 87235 42100 7040 5277 2390
      Shexian 18533 130095 102.1 46.0 7673 7352 5660 26150 23608 75378 42 559 10260 2510 1360 192
      Cixian 51424 237898 104.1 170.0 26378 48982 32800 71999 59921 309896 3842 4963 19973 2304 1705 30800
  肥乡县   Feixiang 38859 298331 105.0 66.8 39713 10845 37870 71878 45408 294891 17748 3582 18894 2992 3392 14154
  永年县   Yongnian 64986 846336 102.4 151.7 48777 48603 56560 129793 72127 496248 3751 8325 29564 4992 4931 38000
      Qiuxian 35898 229902 105.5 37.5 22272 2915 27280 41976 7967 46685 38751 2803 6956 1332 3229 2434
  鸡泽县   Jize 26244 204595 106.4 31.4 17439 14257 23300 45534 26538 154778 9152 1138 12758 1792 1964 3950
  广平县   Guangping 23440 132845 105.5 32.4 15975 6356 23080 39509 29211 176940 7504 5123 8535 529 1092 1520
  馆陶县   Guantao 30725 353959 104.0 68.2 21801 12270 28600 56656 38673 247819 8412 15464 21992 2490 1908 5921
      Weixian 61489 301804 105.5 111.1 28327 10046 53140 95696 84810 484090 2523 6731 30286 1424 4506 1847
  曲周县   Quzhou 53303 323444 104.3 86.5 45737 14789 41170 75206 51712 313761 17838 3573 17427 4464 3229 14910
  武安市   Wu'an 54157 206179 103.9 183.7 18200 185266 35890 66188 59101 280153 3275 2296 51566 2336 469 3740