各县(市)国民经济主要指标 (2009年)(2)
Major Indicators of National Economy by County or City  (2009)(2)
    (市) County (City) 出生人口 死亡人口 人口密度 年末单位           城镇在岗 城镇在岗 在岗职工 全社会固定 地 方 财 政     农村居民 农民人均
    (人 / 从业人员 #第二产业 #第三产业 从业人员           资产投资额 一般预算收入 财政支出 人均纯收入 住房面积
    #农  职工人数 工资总额 平均工资
(人) (人) 平方公里) (人) (人) 牧渔业 (人) (万元) (元) (万元) (万元) (万元) (元) (平方米)
Births Deaths Population Total Secondary Tertiary Number Farming, Staff and Total Wages Average Total Local Local Per Capita Per Capita
(person) (person) Density Employed Industry Industry of Rural Forestry, Workers Bill of Wage of Investment Revenue Expenditure Annual Floor Space
    (persons/ Persons     Laborers Animal in Urban and Workers Staff and in Fixed (10000 (10000 Net Income of Rural
    sq.km) (year-end)     (person) Husbandry Areas (10000 Workers Assets yuan) yuan) of Rural Households
      (person)       & Fishery (person) yuan) (yuan) (10000     Households (sq.m)
                      yuan)     (yuan)  
                                   
石家庄市 Shijiazhuang  
  井陉县   Jingxing 3900 1674 237.6 27164 15483 11527 141892 60181 26139 57251.2 21903 1203437 35294 74293 5557 42.0
  正定县   Zhengding 7523 2659 980.2 24612 7125 17337 223598 70013 23702 53817.8 22706 975116 38077 73437 7399 32.3
  栾城县   Luancheng 5485 1766 992.5 19125 8144 10707 175566 50210 18630 38307.6 20562 854531 31096 60499 7215 52.0
  行唐县   Xingtang 8826 2618 428.3 12988 1793 10820 187671 88868 12855 26295.4 20455 764998 15961 71431 3470 35.8
  灵寿县   Lingshou 6636 2794 306.3 13994 3495 10429 133413 83650 13915 27714.6 19917 985592 11231 58834 2960 30.5
  高邑县   Gaoyi 3809 956 829.4 9162 2720 6275 91674 45814 9054 15735.8 17380 282454 9027 38431 5448 40.5
  深泽县   Shenze 3754 1245 861.5 6976 391 6585 126053 50455 6923 13690.2 19775 294716 14467 40528 5316 40.4
  赞皇县   Zanhuang 4785 478 204.7 14125 5227 8803 116965 48190 14167 21646.5 15280 643462 9888 42126 2910 30.0
  无极县   Wuji 8530 2620 955.7 15839 4730 1102 248128 117587 15442 30247.5 19588 616967 14453 57837 6272 38.7
  平山县   Pingshan 7839 5066 179.5 18905 4423 13243 230525 157916 18984 56385.6 29702 768064 52697 129951 3312 32.0
  元氏县   Yuanshi 7208 2730 619.9 15449 4000 11311 232621 154733 15026 29208.2 19438 890503 18688 60412 5878 43.0
      Zhaoxian 9650 1455 865.7 15924 2241 13548 285104 104864 15858 33489.6 21118 701713 16687 75342 6116 35.3
  辛集市   Xinji 6701 3828 650.8 26143 8070 18024 299509 99003 25116 58662.6 23357 1136130 49482 116439 6890 51.7
  藁城市   Gaocheng 11161 4751 924.6 29665 11725 17917 391261 81059 29324 67593.9 23051 1351537 63598 129663 7731 41.6
  晋州市   Jinzhou 6573 2957 861.0 17602 3182 14282 259038 101149 17340 37677.5 21729 994825 28199 81191 7495 42.0
  新乐市   Xinle 9896 1931 924.7 16225 4754 11272 195498 54100 15918 32972.5 20714 1028408 20946 60982 7360 34.3
  鹿泉市   Luquan 4960 2157 630.8 23505 9956 13549 165828 73345 23219 59255.5 25520 1229101 57270 100385 7835 43.0
承德市 Chengde  
  承德县   Chengde 5172 2310 118.4 21398 7342 13433 223571 139999 22625 53375.5 23591 540020 34938 102871 3792 22.0
  兴隆县   Xinglong 4401 1306 103.7 18345 5199 12696 149593 98619 16844 40212.2 23873 552353 17631 74829 4881 30.2
  平泉县   Pingquan 5270 1772 144.1 22586 7219 14494 226508 110455 22405 52517.0 23440 601668 31389 122370 4218 23.0
  滦平县   Luanping 4409 1735 104.8 11964 2455 9188 149071 70158 11999 30601.5 25503 505403 31632 96819 3258 21.1
  隆化县   Longhua 6591 1503 79.2 17102 2883 13622 223581 145962 17327 44579.2 25728 450101 25597 111883 3524 19.0
  丰宁满族自治县   Fengning 5516 4100 45.1 17722 2658 14040 179210 101783 16905 39945.9 23630 541568 26042 115620 2686 20.0
  宽城满族自治县   Kuancheng 3908 1916 127.0 20233 9323 10790 106986 60507 20366 49771.0 24438 589172 36978 112360 4930 24.0
  围场满蒙自治县   Weichang 7800 4520 57.7 19283 2995 15317 236606 179021 19288 44289.5 22962 393614 9688 115629 2607 19.0
张家口市 Zhangjiakou  
  宣化县   Xuanhua 3802 1820 137.6 13022 3465 9367 145020 92333 12929 29879.9 23111 259455 13359 53243 3933 30.0
  张北县   Zhangbei 4222 2157 92.6 10423 1316 8983 182314 117979 9908 23893.5 24115 810062 17178 95661 2953 17.2
  康保县   Kangbao 2734 2533 83.3 9614 1475 7534 140150 107707 9364 23925.0 25550 256804 4708 55173 2792 17.0
  沽源县   Guyuan 2493 1443 66.0 7635 490 7142 125627 97176 6995 17257.8 24672 225440 4991 57215 2649 22.0
  尚义县   Shangyi 1791 849 74.2 7365 1019 6269 97856 70009 7118 16872.9 23705 293974 4689 49109 2810 16.2
      Yuxian 8876 3134 148.1 23825 7613 15998 185985 127515 23718 62525.4 26362 262457 15608 84171 2698 22.9
  阳原县   Yangyuan 3725 2093 149.7 14060 2999 10985 118414 76385 13746 27494.7 20002 138700 8608 56166 2585 18.5
  怀安县   Huai'an 3095 1776 144.5 12559 2145 10299 110345 72734 12759 26195.8 20531 335015 13289 63486 3548 23.4
  万全县   Wanquan 2974 1514 192.8 10987 3143 7802 106420 70691 10642 24002.3 22554 346099 12302 55506 3620 22.2
  怀来县   Huailai 3966 1826 194.0 17802 5701 11911 154369 106189 17174 42924.7 24994 330077 38286 89189 6065 22.8
  涿鹿县   Zhuolu 4890 2146 122.5 19915 8061 10737 151049 111324 19532 39483.2 20215 423704 11556 64653 4106 26.0
  赤城县   Chicheng 4794 1554 55.5 11684 2164 8794 112188 79161 12477 26917.2 21573 274896 20662 69931 2645 22.2
  崇礼县   Chongli 1171 767 53.8 8609 3237 5318 58323 41061 8486 19869.7 23415 230219 13013 47911 3106 15.3
秦皇岛市 Qinhuangdao  
  青龙满族自治县   Qinglong 8528 6313 154.6 15930 2647 13214 271841 151205 16442 41427.8 25196 376625 29199 106189 3398 21.9
  昌黎县   Changli 5322 3849 458.7 22230 3564 18118 280314 179717 21515 51567.4 23968 476936 37821 112890 6190 31.7
  抚宁县   Funing 5393 4053 325.1 32394 15314 17002 244881 168937 30444 75105.5 24670 478068 41088 102005 5816 30.0
  卢龙县   Lulong 4719 4058 438.7 17130 4630 12307 225174 157479 16458 38612.0 23461 302937 15515 81241 5440 30.8
唐山市 Tangshan  
      Luanxian 5362 3894 538.0 35052 2340 32686 275952 133606 28597 90565.5 31670 841580 53000 113044 6936 31.9
  滦南县   Luannan 5363 4486 458.9 28333 12345 15768 288634 190835 26977 76908.9 28473 531706 56984 130307 6441 32.4
  乐亭县   Leting 3432 3531 350.7 23923 9538 14130 265001 119136 21679 64315.4 29667 1200516 47618 139898 7846 39.2
  迁西县   Qianxi 5930 1900 264.2 27405 11645 15743 171498 75877 25293 77189.2 30518 705426 61983 125472 7348 33.5
  玉田县   Yutian 7427 4275 575.8 28889 11965 16790 325989 87585 31626 77686.3 24564 724817 40680 123554 6850 26.1
  唐海县   Tanghai 1073 1003 194.2 45149 9726 7856 68128 35718 41178 49451.7 28635 821818 36978 84308 7878 36.0
  遵化市   Zuihua 9621 4133 477.8 28457 5057 23110 318887 107398 27135 83409.5 30739 902624 89885 168433 7360 33.0
  迁安市   Qian'an 9844 3734 596.5 61176 35630 25036 285214 73902 54545 176733.9 32401 2004930 223852 323904 9776 35.5
廊坊市 Langfang  
  固安县   Gu'an 7129 2451 609.2 14627 2357 12270 177821 140102 14277 29624.1 20750 805379 24840 81586 6096 24.4
  永清县   Yongqing 5696 2509 493.1 12899 2603 10237 174834 117958 12569 27524.3 21899 1151902 13329 68853 6250 27.4
  香河县   Xianghe 3589 2252 679.9 22723 8001 14722 132960 63648 22473 54717.4 24348 2213084 45720 93356 8207 25.7
  大城县   Dacheng 7799 7178 521.8 16419 1216 15203 206953 109563 16025 35477.0 22139 729470 15697 78240 5972 17.4
  文安县   Wen'an 7640 3595 466.7 18264 1503 15633 214557 76646 17899 38546.5 21536 1271326 25978 86174 6688 28.3
  大厂回族自治县   Dachang 1308 661 673.3 9425 2878 6501 44109 17895 9719 30457.5 31338 406502 18382 41201 6841 34.2
  霸州市   Bazhou 9157 2113 761.5 21523 1370 20145 247022 69624 20745 68063.5 32810 1826122 86372 169850 7104 41.0
  三河市   Sanhe 6437 2967 825.1 37133 12808 24325 162654 60360 35980 118526.7 32942 2544213 178140 231642 7881 31.0
保定市 Baoding  
  满城县   Mancheng 7516 2654 618.4 18056 4330 13635 182916 112050 17098 37678.4 22037 238375 14583 59437 5304 27.0
  清苑县   Qingyuan 10556 1226 750.3 23543 9137 14325 338950 199212 23067 50247.6 21783 406708 16387 75912 5561 32.8
  涞水县   Laishui 4741 3246 212.7 15176 6305 8871 171458 120121 14587 28199.4 19332 289036 10556 56557 3477 27.0
  阜平县   Fuping 9748 2813 89.5 9236 1824 7036 84618 58829 8765 19276.1 21992 290336 8402 47635 2299 26.0
  徐水县   Xushui 7560 2749 807.3 19586 5546 14040 288787 160762 18045 45962.8 25471 425250 24048 89018 5941 30.2
  定兴县   Dingxing 7729 2079 818.2 22205 9638 12567 287492 161113 21242 40452.9 19044 401117 12687 73459 5441 29.1
      Tangxian 14404 1978 418.5 48511 36490 11891 259708 168149 19644 37038.5 18855 237578 7922 76338 2793 28.5
  高阳县   Gaoyang 15012 2819 672.8 10688 712 9552 168119 70424 10380 22128.9 21319 294140 17645 55050 6270 36.3
  容城县   Rongcheng 4189 1969 844.1 8923 1033 7890 127731 47062 8812 19861.2 22539 165132 11035 45483 5985 35.0
  涞源县   Laiyuan 5646 1318 114.5 11772 1602 9962 123436 85786 11434 26692.3 23345 179035 38782 82919 1930 27.0
  望都县   Wangdu 3019 1817 722.2 9741 2418 7288 128017 88913 9694 18455.4 19038 170037 9261 45313 3962 33.0
  安新县   Anxin 7562 2659 599.4 11398 864 10426 234929 135689 11179 24019.7 21486 295001 12079 59982 5448 30.0
      Yixian 14410 3814 225.8 20412 6550 13432 255295 162078 17367 42529.0 24488 387788 13309 86408 3465 28.0
  曲阳县   Quyang 13552 1609 561.3 21354 9139 11966 258725 162703 15245 31479.9 20649 238273 10490 66874 2372 33.4
      Lixian 8486 2388 804.0 15086 1053 13729 254809 139113 13768 27498.3 19973 231525 11451 63591 6044 32.0
  顺平县   Shunping 4213 1131 445.7 11951 3389 8533 154313 108232 11837 23608.7 19945 280366 7568 52032 2354 29.0
  博野县   Boye 5879 819 811.8 7607 1185 6402 145245 61820 6812 15343.9 22525 230771 5360 33706 4647 30.0
      Xiongxian 17411 4909 704.9 10230 1295 8886 188651 101982 10264 24394.8 23767 347166 14349 44627 5375 34.6
  涿州市   Zhuozhou 7469 4078 856.1 47847 16129 31701 244128 153992 45480 161603.2 35533 877559 88831 134540 6567 35.2
  定州市   Dingzhou 16176 7309 946.5 39625 19451 20077 618247 348096 39894 86318.8 21637 775494 47879 148721 5056 30.0
  安国市   Anguo 5105 1016 848.4 13548 3136 10102 209867 101824 13550 27731.6 20466 528949 17072 58924 6024 36.8
  高碑店市   Gaobeidian 8575 2269 895.5 28880 14536 14305 234207 134171 28126 64363.1 22884 294198 20429 62582 5580 28.0
沧州市 Cangzhou  
      Cangxian 9115 3071 445.9 21804 7168 14592 365444 92088 20015 55499.7 27729 790474 32901 98979 5492 29.6
      Qingxian 4849 1906 418.2 21906 7101 13216 199662 66146 20660 63591.2 30780 588896 21897 74282 5647 24.7
  东光县   Dongguang 4825 1343 511.8 14990 4485 10466 160094 67815 14368 34408.8 23948 586020 19091 70410 4713 33.0
  海兴县   Haixing 4343 2570 247.5 11069 4068 6723 102832 61082 10716 23394.6 21831 166568 6679 49955 3028 22.0
  盐山县   Yanshan 9342 2113 554.4 17315 4613 12656 205307 96230 15799 35573.7 22516 640140 19243 80298 3986 29.0
  肃宁县   Suning 4093 2493 660.9 11271 1177 10070 189879 71143 10442 31209.7 29889 612486 31912 65721 5216 25.0
  南皮县   Nanpi 6099 2159 469.3 13098 3460 9638 162231 105363 12064 32902.8 27274 428471 13981 59762 3794 23.0
  吴桥县   Wuqiao 3182 2484 488.9 13371 5463 7826 151487 86185 13951 31404.2 22510 334250 10103 50612 4726 32.0
      Xianxian 9262 2465 505.6 13962 782 12979 270574 116868 13260 39615.8 29876 579389 16025 85951 4286 26.7
  孟村回族自治县   Mengcun 4033 798 530.9 9187 1906 7208 87745 44188 8755 21912.2 25028 355265 10216 54709 4242 23.0
  泊头市   Botou 13444 2567 581.4 23964 7718 16242 257424 73964 23201 50891.4 21935 614859 25677 83425 4922 25.0
  任丘市   Renqiu 7974 4939 814.6 79897 34626 44691 284133 62323 75190 347059.5 46158 826044 93648 140087 6511 34.8
  黄骅市   Huanghua 5945 1978 283.9 30702 10107 20558 170824 39886 30670 70873.3 23108 759027 45558 95733 6592 26.0
  河间市   Hejian 10453 7778 600.9 25834 7632 18005 398276 96168 25177 57729.4 22929 651080 34453 110985 5611 27.6
衡水市 Hengshui  
  枣强县   Zaoqiang 7505 1843 439.1 11123 1390 9673 166711 90501 10635 22817.5 21455 274306 10027 55708 3981 28.5
  武邑县   Wuyi 4576 1407 391.2 8521 1234 7287 148491 75086 8006 16346.1 20417 180432 10409 65800 2854 18.4
  武强县   Wuqiang 3034 1610 492.0 8354 1973 6381 100225 58881 8290 18165.8 21913 81577 5817 45809 2815 21.8
  饶阳县   Raoyang 3847 3800 507.0 9268 1400 7647 152304 61064 8601 18375.2 21364 178140 6075 51601 2670 23.7
  安平县   Anping 5182 5721 656.3 12754 2727 9956 146063 47337 12452 25066.1 20130 192838 13611 61712 5030 25.8
  故城县   Gucheng 9110 6797 533.6 13276 2093 11144 204803 114517 13593 28357.6 20862 356207 10785 69900 3979 26.3
      Jingxian 8871 2825 446.1 15147 3114 11965 223861 102563 15737 33406.4 21228 606101 15869 83532 4728 31.8
  阜城县   Fucheng 6890 797 505.5 11263 1803 9261 162710 71890 11235 21355.3 19008 134456 6609 55801 2691 26.8
  冀州市   Jizhou 3680 3508 400.4 16166 6083 10042 158123 76540 16186 34835.0 21522 369030 17522 88218 4673 30.6
  深州市   Shenzhou 6573 4094 459.4 19836 6216 13435 270280 106686 19549 36535.9 18689 432003 12966 80859 4426 38.6
邢台市 Xingtai  
  邢台县   Xingtai 7412 2433 247.2 14879 3796 10795 188560 57942 13834 33526.2 24235 507874 31535 79279 5435 41.0
  临城县   Lincheng 3359 472 259.0 6958 117 6841 85882 63492 6501 14476.8 22269 415098 7140 46877 3402 33.6
  内丘县   Neiqiu 4703 1749 342.4 9388 2635 6752 113857 68528 9338 19002.4 20350 496315 21610 53691 4392 34.5
  柏乡县   Baixiang 4287 701 716.5 7836 2265 5551 85380 46569 7429 15887.1 21385 138783 3511 33683 5182 33.0
  隆尧县   Longyao 9041 2572 688.1 14630 1696 12292 223167 86224 13038 30664.9 23520 514194 15241 73387 4898 36.0
      Renxian 9927 897 798.4 8042 1079 6963 148256 59900 7686 15785.0 20537 214598 4193 48341 4655 37.0
  南和县   Nanhe 6825 2195 851.7 6571 374 6148 156036 76733 6351 13946.4 21959 238169 4796 45001 4518 28.0
  宁晋县   Ningjin 13542 7165 713.0 26991 13136 13828 329775 169446 26372 54747.3 20760 1011432 35159 107161 5340 31.0
  巨鹿县   Julu 6373 2837 614.6 9592 834 8748 190651 119832 8545 19238.6 22514 481557 5266 56491 3235 40.5
  新河县   Xinhe 2189 996 473.3 5166 1140 4026 69944 42308 4934 10677.3 21640 190088 2132 31189 3474 27.0
  广宗县   Guangzong 7201 1077 592.0 6653 830 5823 138234 74186 6129 12434.7 20288 254809 2664 44722 3130 23.9
  平乡县   Pingxiang 8042 1229 766.2 10408 2075 7287 132367 61403 9581 19222.9 20064 234702 4656 44704 3291 26.0
      Weixian 13250 3068 580.1 11916 1940 9765 272272 171827 10832 22656.2 20916 304810 5533 67753 3383 34.1
  清河县   Qinghe 9897 1120 773.9 12908 1164 11744 146499 34685 12733 29109.1 22861 606088 14275 64211 5956 37.0
  临西县   Linxi 10283 1845 673.7 10662 2892 5239 141708 72888 9069 19541.8 21548 302245 5799 43325 4730 34.0
  南宫市   Nangong 7086 6742 549.8 13044 2385 10635 202915 118489 11911 27354.8 22966 421046 8194 62649 4530 40.0
  沙河市   Shahe 8549 3371 473.2 22328 5923 16175 187770 87341 21393 50411.2 23564 836772 41336 98197 5720 35.0
邯郸市 Handan  
  邯郸县   Handan 8999 4662 870.9 13699 2354 11199 190556 85360 13270 29485.1 22219 754680 39289 94818 6306 45.0
  临漳县   Linzhang 12079 3779 879.3 13863 2161 11602 347220 245403 13209 24881.2 18837 503703 8258 77138 5378 34.0
  成安县   Cheng'an 7874 3563 847.9 14967 5401 9481 195374 79015 13406 28463.8 21232 551011 10063 67079 5330 36.0
  大名县   Daming 23796 7602 784.5 19400 2654 16619 350069 290615 18493 35208.3 19039 582647 7586 100152 3794 29.8
      Shexian 5404 7379 263.3 23640 7714 15839 185314 72528 22834 54521.3 23877 1161401 81482 125659 4950 36.8
      Cixian 7774 3790 618.5 26743 8285 18019 280444 103261 26384 68413.5 25930 835960 69124 123346 6071 35.0
  肥乡县   Feixiang 9571 5709 710.2 10994 983 9989 171976 95126 9407 17598.0 18707 330643 7600 53110 4985 29.6
  永年县   Yongnian 23062 6815 1086.1 29063 3610 25221 416071 139565 26052 51681.4 19838 945086 57174 143738 6112 29.0
      Qiuxian 12671 865 528.0 11399 1862 9199 102628 58253 11006 20868.5 18961 173929 5678 46770 4845 37.0
  鸡泽县   Jize 5558 4218 820.7 7899 1284 6513 117516 33181 7687 13437.1 17480 421544 3639 46323 4636 30.8
  广平县   Guangping 8469 5000 868.7 10344 3715 6629 130523 70785 10110 20441.8 20219 520950 6960 45510 4338 28.5
  馆陶县   Guantao 12590 6837 723.8 12254 874 11367 146108 81267 11066 20530.9 18553 407471 7988 66505 4293 27.0
      Weixian 29266 22838 1041.4 16930 2147 14765 349187 262763 16243 36141.8 22251 589339 13496 108290 3965 33.2
  曲周县   Quzhou 12065 6369 658.0 13046 2802 10133 237638 92931 12266 22685.3 18494 471708 6028 69443 5402 28.0
  武安市   Wu'an 14180 5527 422.9 33341 4316 29025 345792 130767 32906 95919.4 29150 1365348 137889 230185 6294 41.0