各市农、林、牧、渔业中间消耗、增加值占总产值的比重 (2009年)
Intermediate Consumption and Value-added of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery as Percentage of Gross Output Value (2009)
单位:% ()
City                    农林牧渔服务业
            Service to Farming, Forestry,
Agriculture Forestry Animal Husbandry Fishery Animal Husbandry and Fishery
中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值
Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added
Exertion Value Exertion Value Exertion Value Exertion Value Exertion Value
                       
    Total 30.57 69.43 21.79 78.21 50.98 49.02 38.89 61.11 53.50 46.50
石家庄市 Shijiazhuang 35.83 64.17 19.70 80.30 53.69 46.31 44.95 55.05 51.43 48.57
承 德 市 Chengde 35.00 65.00 23.30 76.70 50.40 49.60 40.00 60.00 48.80 51.20
张家口市 Zhangjiakou 43.03 56.97 38.39 61.61 44.51 55.49 48.05 51.95 46.10 53.90
秦皇岛市 Qinhuangdao 29.16 70.84 24.89 75.11 57.90 42.10 43.84 56.16 69.81 30.19
唐 山 市 Tangshan 28.28 71.72 24.29 75.71 48.00 52.00 40.02 59.98 46.13 53.87
廊 坊 市 Langfang 39.96 60.04 46.86 53.14 54.79 45.21 43.34 56.66 49.56 50.44
保 定 市 Baoding 32.54 67.46 38.59 61.41 56.83 43.17 46.75 53.25 49.30 50.70
沧 州 市 Cangzhou 36.48 63.52 35.00 65.00 54.11 45.89 50.00 50.00 58.75 41.25
衡 水 市 Hengshui 41.00 59.00 34.10 65.90 57.90 42.10 49.41 50.59 60.00 40.00
邢 台 市 Xingtai 34.53 65.47 48.50 51.50 52.66 47.34 46.75 53.25 65.79 34.21
邯 郸 市 Handan 34.25 65.75 42.15 57.85 54.67 45.33 49.02 50.98 54.00 46.00
                       
 
注:本表按当年价格计算。
a) Data in value in this table are calculated at current prices.