各市规模以上工业企业水消费(取水总量)
Comsumpstion of Water in above Designated Size Industrial Enterprises by city
单位:万立方米 (10000 m3)
City 2006 2007 2008 2009
           
    Total 321764.73 435242.57 401427.31 210425.65
石家庄市 Shijiazhuang 27180.08 32841.02 36174.28 33636.54
承 德 市 Chengde 9589.41 11333.56 14419.52 12234.52
张家口市 Zhangjiakou 11352.18 11069.89 11066.37 10336.89
秦皇岛市 Qinhuangdao 36180.38 41205.99 44745.48 46746.28
唐 山 市 Tangshan 181901.44 283194.85 242139.18 54441.44
廊 坊 市 Langfang 2970.80 3135.38 4010.11 4325.28
保 定 市 Baoding 10056.83 9600.38 9035.03 9158.28
沧 州 市 Cangzhou 7619.92 6087.53 5770.77 7136.11
衡 水 市 Hengshui 3803.35 3725.92 3213.45 3017.68
邢 台 市 Xingtai 9334.37 9730.09 10088.68 8538.32
邯 郸 市 Handan 21775.97 23317.94 20764.43 20854.32
           
注:1. 2009年取水总量不包括水的生产和供应业行业。 
    2. 2009年取水总量不包括河湖海冷却水用量。
a) Data of 2009 do not cover the  industry of  production and supply of water. 
b) Data of 2009 do not include cooling water directly from rivers,lakes and seas.