各市全社会固定资产投资 (2009年)
Total Investment in Fixed Assets (2009)
单位:万元 (10000 yuan)
City 投资总额  
           
    建设项目 房地产开发   非农户   
Total Urban Construction Real Estate Rural Collective Individuals
Investment Area Projects Development Area Owned Units  
                 
    Total 123118505 105185444 89985057 15200387 17933061 13998564 3934497
石家庄市 Shijiazhuang 24363602 22287346 18547565 3739781 2076256 1595424 480832
承 德 市 Chengde 5672020 5200639 4528738 671901 471381 299988 171393
张家口市 Zhangjiakou 6574816 5809079 4846326 962753 765737 637273 128464
秦皇岛市 Qinhuangdao 4210405 3290832 2346343 944489 919573 821731 97842
唐 山 市 Tangshan 21826053 18022689 16104799 1917890 3803364 2993841 809523
廊 坊 市 Langfang 12796878 11724742 9240434 2484308 1072136 632013 440123
保 定 市 Baoding 11304295 10008844 8264517 1744327 1295451 459224 836227
沧 州 市 Cangzhou 11028152 7742848 7046705 696143 3285304 2736839 548465
衡 水 市 Hengshui 3612144 2313671 1884803 428868 1298473 990852 307621
邢 台 市 Xingtai 8404665 6017662 5541553 476109 2387003 1488483 898520
邯 郸 市 Handan 14669012 12764952 11631134 1133818 1904060 1342896 561164
                 
注:全省农村农户投资为抽样调查数,各市为全面调查数。
a) The provincial data of individual investment in fixed assets in the rural area are estimator on the base of sample surveys.  However, the corresponding data for the cities are results of overall statistical surveys.