各市职工人数 (2009年底)
Number of Staff and Workers (End of 2009)
单位:万人 (10000 persons)
City 职工人数        
#国有经济 #城      #国有经济 #城  
集体经济 职工人数 集体经济
Number State-Owned Urban Number of State-Owned Urban
of  Staff and   Collective- Staff and   Collective-
Workers   Owned Workers on-post   Owned
               
    Total 514.42 341.08 32.83 470.20 315.01 25.65
石家庄市 Shijiazhuang 89.51 63.67 6.73 80.22 58.38 5.38
承 德 市 Chengde 25.17 16.22 0.94 24.05 15.60 0.81
张家口市 Zhangjiakou 36.10 26.48 3.42 30.83 23.43 1.91
秦皇岛市 Qinhuangdao 28.14 17.03 1.14 26.58 16.10 0.99
唐 山 市 Tangshan 81.22 40.00 4.23 75.30 37.11 3.61
廊 坊 市 Langfang 29.91 17.97 0.78 28.82 17.16 0.65
保 定 市 Baoding 63.70 44.22 3.67 59.84 41.43 3.10
沧 州 市 Cangzhou 41.14 29.42 2.42 39.76 28.56 2.24
衡 水 市 Hengshui 22.47 16.08 2.10 20.92 15.12 1.86
邢 台 市 Xingtai 35.67 25.09 2.63 31.91 22.53 2.14
邯 郸 市 Handan 61.39 44.90 4.77 51.97 39.59 2.96
               
注:全省总计中含其他单位,不等于各市汇总数(下同)。
a) The data by city didn't contained of others so total isn't equal to the figure of whole province,same as following tables.