医院诊疗人次及入院人数 (2009年)
Hospital Patients (2009)
医疗机构 Medical Institution 诊疗人次   入院人数 每百诊次 出院人数  
  #门、急诊   入院人数   #治  
(万人次) (万人) (人) (万人)
Visits Out-patients Inpatients Hospital Number of Recovered
(10000 and (10000 Admissions per People  
person- Emergency persons) 100 Outpatien Discharged  
times) Patients   Times from Hospital  
      (person) (10000 persons)  
               
全 省 总 计 Total 15576.69 14735.92 690.12 5.60 690.70 473.73
     Hospital 7112.23 6765.68 461.31 6.82 457.72 270.42
 疗养院   Sanatorium 10.89 10.69 0.076 0.71 0.0745 0.07
 卫生院   Township Hospital 3921.70 3744.29 178.30 4.76 179.2313 155.98
 门诊部   Clinic 212.15 189.22 1.12 0.59 1.1207 1.00
 妇幼保健院(所、站)   MCH Center 642.47 617.73 35.56 5.76 35.373 31.60
 专科疾病防治院   Specialized Disease Prvention 4.52 4.51 0.0079 0.18 0.0065 0.01
   (所、站)     & Treatment Institution