本、专科分学科学生数 (2009年)
Number of Students of Higher Education by Field of Study (2009)
单位:人    (person)
         招生数           毕业生数    
  New     学生数          
Item Enroll- Under- Specia- Total Under- Specia- Graduates Under- Specia-
  ment graduate lized Enroll- graduate lized   graduate lized
    Courses Courses ment Courses Courses   Courses Courses
                     
普通本、专科 Total 332278 149174 183104 1030262 504983 525279 272247 99500 172747
  #师范生  Teacher Training 27909 16812 11097 89604 56338 33266 30634 13361 17273
  按学科分 by Field of Study  
        Philosophy 32 32 141 141 36 36
    经济学   Economics 15811 8288 7523 49738 26886 22852 11219 4590 6629
        Law 11064 6271 4793 36086 21646 14440 11777 4980 6797
    教育学   Education 16861 5396 11465 51466 17249 34217 20486 3227 17259
        Literature 43666 23224 20442 130353 70611 59742 32898 13164 19734
     # 外     Foreign Languages 14846 6965 7881 48416 23127 25289 13575 5310 8265
             Art 20190 9616 10574 55485 26876 28609 12370 3475 8895
        History 775 775 2420 2420 524 524
        Science 13467 13318 149 47069 46774 295 10504 10396 108
        Engineering 119177 49828 69349 378154 176142 202012 95756 35178 60578
        Agriculture 6888 2888 4000 21821 9363 12458 6733 2085 4648
        Medicine 34098 13359 20739 111008 51278 59730 30937 9580 21357
    管理学   Management 70439 25795 44644 202006 82473 119533 51377 15740 35637
成人本、专科 Total 11434 11434 30188 30188 10458 10458
   #师范生  Teacher Training 761 761 2731 2731 871 871
  按学科分 by Field of Study  
        Philosophy  
    经济学   Economics 305 305 779 779 253 253
        Law 380 380 1236 1236 823 823
    教育学   Education 818 818 2843 2843 914 914
        Literature 1524 1524 3511 3511 1021 1021
     # 外     Foreign Languages 364 364 816 816 208 208
             Art 1033 1033 2406 2406 636 636
    历史学   History  
        Science  
        Engineering 3312 3312 9991 9991 2932 2932
        Agriculture 100 100 213 213 41 41
        Medicine 667 667 2149 2149 243 243
    管理学   Management 4328 4328 9466 9466 4231 4231