分学科研究生情况 (2009年)
Number of Postgraduate Students by Field of Study (2009)
单位:人     (person)
      Item 招生数       毕业生数  
New     学生数          
Enrollment Doctor's Master's Total Doctor's Master's Graduates Doctor's Master's
  Degree Degree Enrollment Degree Degree   Degree Degree
                     
分学科研究生数  Total 10787 497 10290 28346 1844 26502 7317 388 6929
(总计)    
      Philosophy 107 3 104 303 12 291 73 73
  经济学   Economics 382 9 373 1045 25 1020 257 5 252
      Law 613 12 601 1661 44 1617 320 12 308
  教育学   Education 293 10 283 839 27 812 232 9 223
      Literature 861 17 844 2356 45 2311 594 4 590
  历史学   History 156 13 143 470 54 416 124 12 112
      Science 1065 55 1010 2797 166 2631 728 45 683
      Engineering 3459 191 3268 9714 842 8872 2601 153 2448
      Agriculture 344 30 314 1010 112 898 288 25 263
      Medicine 1521 93 1428 4057 287 3770 1125 89 1036
  军事学   Military 76 76 178 178 39 39
  管理学   Management 915 64 851 2543 230 2313 684 34 650
分学科研究生数 Regular 10756 497 10259 28260 1844 26416 7290 388 6902
(普通高校) Colleges  
      Philosophy 107 3 104 303 12 291 73 73
  经济学   Economics 382 9 373 1045 25 1020 257 5 252
      Law 613 12 601 1661 44 1617 320 12 308
  教育学   Education 293 10 283 839 27 812 232 9 223
      Literature 861 17 844 2356 45 2311 594 4 590
  历史学   History 156 13 143 470 54 416 124 12 112
      Science 1065 55 1010 2797 166 2631 728 45 683
      Engineering 3428 191 3237 9628 842 8786 2574 153 2421
      Agriculture 344 30 314 1010 112 898 288 25 263
      Medicine 1521 93 1428 4057 287 3770 1125 89 1036
  军事学   Military 76 76 178 178 39 39
  管理学   Management 915 64 851 2543 230 2313 684 34 650
分学科研究生数 Research 31 31 86 86 27 27
(科研机构) Institutions  
      Engineering 31 31 86 86 27 27