石家庄海关按国别(地区)分的进出口商品总额
Import and  Export Value through Shijiazhuang Customs by Country  and Region
单位:万美元 (USD 10000)
国别(地区) Country(Region)   2008     2009  
进出口   进出口  
Total Imports       Total Imports      
and Exports Exports Imports and Exports Exports Imports
               
                                       Total 3841850 2402981 1438870 2961131 1569129 1392002
                                       Asia 1605989 1141647 464341 966351 630659 335692
  阿富汗                                   Afghanistan 243 243 433 433
  巴林                                     Bahrain 2735 2735 1636 1255 381
  孟加拉国                                 Bangladesh 7076 6981 95 7698 7452 246
  不丹                                     Bhutan 29 29 4 4
  文莱                                     Brunei 333 333 477 477
  缅甸                                     Myanmar 1289 1220 69 3022 3022
  柬埔寨                                   Cambodia 2254 2249 5 1477 1475 2
  塞浦路斯                                 Cyprus 1400 1400 4668 4668
  朝鲜                                     Korea DPR 1742 998 744 3119 1429 1690
  香港                                     Hong Kong,China 41045 35073 5971 33245 30645 2600
  印度                                     India 248797 58109 190688 121649 48520 73130
  印度尼西亚                               Indonesia 58751 34999 23752 42031 25196 16836
  伊朗                                     Iran 40307 25337 14970 23084 16390 6693
  伊拉克                                   Iraq 5112 5082 30 8165 8165
  以色列                                   Israel 19970 19200 770 11299 9552 1747
  日本                                     Japan 236719 147383 89337 190106 103481 86625
  约旦                                     Jordan 5035 4774 261 4280 4276 3
  科威特                                   Kuwait 7887 7886 2 2697 2561 136
  老挝                                     Laos 8 8 1 157 142 15
  黎巴嫩                                   Lebanon 2718 2718 1559 1558 1
  澳门                                     Macao,China 242 242 258 258
  马来西亚                                 Malaysia 41556 30972 10584 35602 22703 12899
  马尔代夫                                 Maldives 84 84 48 48
  蒙古                                     Mongolia 9318 7426 1892 3940 3010 930
  尼泊尔                                   Nepal 207 207 150 150
  阿曼                                     Oman 4542 3956 586 2274 1716 559
  巴基斯坦                                 Pakistan 11997 10982 1015 11051 10460 591
  巴勒斯坦                                 Palestine 221 221 37 37
  菲律宾                                   Philippines 20326 18581 1744 14400 12691 1709
  卡塔尔                                   Qatar 3786 3046 739 4201 2296 1905
  沙特阿拉伯                               Saudi Arabia 81886 73196 8690 24212 21154 3058
  新加坡                                   Singapore 28267 25454 2813 19036 14948 4088
  韩国                                     Korea Rep. 394267 327485 66782 205359 130980 74379
  斯里兰卡                                 Sri Lanka 4258 3955 302 3079 2842 237
  叙利亚                                   Syrian 9714 9696 18 11779 11779 1
  泰国                                     Thailand 28441 24275 4166 22093 17869 4224
  土耳其                                   Turkey 32899 28413 4486 13997 12762 1235
  阿联酋                                   United Arab Emirates 80366 76849 3517 34529 28519 6010
  也门                                     Republic of Yemen 4175 3993 183 3400 3271 128
  越南                                     Vietnam 41806 41644 163 20337 19932 405
  中国                                     China 3710 3710 10584 10584
  台澎金马关税区   Taiwan, China 97436 73418 24018 49446 27986 21460
  东帝汶                                   East Timor 35 35 11 11
  哈萨克斯坦                               Kazakhstan 13319 11116 2203 7482 6365 1117
  吉尔吉斯                                 Kirghizia 1205 1205 2230 2230
  塔吉克斯坦                               Tadzhikistan 180 180 301 301
  土库曼斯坦                               Turkmenistan 4054 4018 36 1159 1136 23
  乌兹别克斯坦                             Uzbekistan 4240 4240 4551 4504 47
  亚洲其他国家(地区)   Others Countries 4 4
                                        Africa 166775 143284 23491 164999 118732 46266
  阿尔及利亚                               Algeria 11510 11510 15849 15846 3
  安哥拉                                   Angola 5033 5033 4088 4088
  贝宁                                     Benin 2130 1807 323 1601 1601
  博茨瓦那                                 Botswana 231 231 96 96
  布隆迪                                   Burundi 110 110 106 106
  喀麦隆                                   Cameroon 961 816 145 1916 1802 114
  加那利群岛                               Canary Is. 22 22 20 20
  佛得角                                   Cape Verde 55 55 62 62
  中非共和国   Central Africa 12 12
  乍得                                     Chad 47 47 1327 1327
  科摩罗                                   Comoros 77 77 40 40
  刚果                                     Congo (B) 979 975 3 394 394
  吉布提                                   Djibouti 263 263 829 829
  埃及                                     Egypt 16963 16682 281 9967 9586 381
  赤道几内亚                               Eq. Guinea 274 274 1583 1583
  埃塞俄比亚                               Ethiopia 3712 3324 388 2999 2170 829
  加蓬                                     Gabon 493 360 133 567 567
  冈比亚                                   Gambia 460 460 487 487
  加纳                                     Ghana 6757 6757 5251 5251
  几内亚                                   Guinea 455 455 293 293
  几内亚(比绍)                             Guinea Bissau 12 12 28 28
  科特迪瓦                                 Cote d'Lvoire 1581 1561 20 1618 1577 42
  肯尼亚                                   Kenya 5926 5922 4 3798 3723 75
  利比里亚                                 Liberia 880 880 1960 1960
  利比亚                                   Libyan 7400 7400 11475 11181 294
  马达加斯加                               Madagascar 1845 1692 154 1304 1217 87
  马拉维                                   Malawi 489 489 247 247
  马里                                     Mali 392 267 125 599 404 195
  毛里塔尼亚                               Mauritania 2753 475 2279 899 393 507
  毛里求斯                                 Mauritius 1306 1306 1296 1296
  摩洛哥                                   Morocco 5811 5788 23 4654 4636 18
  莫桑比克                                 Mozambique 906 863 43 1757 1394 364
  纳米比亚                                 Namibia 101 101 172 172
  尼日尔                                   Niger 436 436 1761 1761
  尼日利亚                                 Nigeria 16928 16927 1 14257 14233 24
  留尼汪                                   Reunion 285 285 190 190
  卢旺达                                   Rwanda 65 60 5 85 85
  圣多美和普林西比                         Sao Tome & Principe 22 22 12 12
  塞内加尔                                 Senegal 1425 1425 1716 1577 139
  塞舌尔                                   Seychelles 11 11 30 30
  塞拉利昂                                 Sierra Leone 509 509 316 316
  索马里                                   Somalia 59 51 8 167 120 47
  南非                           S. Africa 42809 23830 18979 54030 11997 42033
  苏丹                                     Sudan 5786 5740 46 3879 3659 220
  坦桑尼亚                                 Tanzania 7135 7088 47 2720 2664 56
  多哥                                     Togo 1276 1276 1072 1063 9
  突尼斯                                   Tunisia 3547 3439 108 2471 1878 593
  乌干达                                   Uganda 3456 3304 153 1547 1525 22
  布基纳法索                               Burkina Faso 547 512 35 72 68 4
  民主刚果                                 Congo(J) 1242 1242 2507 2507
  赞比亚                                   Zambia 651 638 13 206 206
  津巴布韦                                 Zimbabwe 456 280 177 254 230 24
  莱索托                                   Lesotho 6 6
  梅利利亚   Melilla   5 5
  斯威士兰                                 Swaziland 149 149 263 74 189
  厄立特里亚                               Eritrea 6 6 144 144
  马约特岛   Mayo Is. 12 12 13 13
  非洲其他国家(地区)   Other Countries 15 15 2 2
                                       Europe 860851 648124 212726 693763 493522 200241
  比利时                                   Belgium 51580 46416 5164 33934 24182 9752
  丹麦                                     Denmark 9742 6446 3296 6698 4507 2191
  英国                                     United Kingdom 47703 42277 5425 37066 32201 4864
  德国                                     Germany 192637 99283 93355 220331 115200 105131
  法国                                     France 33719 23773 9946 25188 17345 7843
  爱尔兰                                   Ireland 5493 4599 894 2573 2292 280
  意大利                                   Italy 130445 88464 41981 69128 55536 13592
  卢森堡                                   Luxembourg 4055 330 3725 1669 145 1525
  荷兰                                     Netherlands 57955 50667 7288 48838 41783 7055
  希腊                                     Greece 7400 6888 513 6508 6423 85
  葡萄牙                                   Portugal 7871 7760 111 3056 2939 118
  西班牙                                   Spain 112467 109536 2931 33727 30485 3243
  阿尔巴尼亚                               Albania 5392 5392 2631 2631
  安道尔                                   Andorra  
  奥地利                                   Austria 6553 768 5785 5193 713 4480
  保加利亚                                 Bulgaria 2269 1940 330 853 778 75
  芬兰                                     Finland 7664 6820 844 8530 7419 1111
  直布罗陀                                 Gibraltar 1 1 3 3
  匈牙利                                   Hungary 4907 4647 260 22281 22139 142
  冰岛                                     Iceland 385 385 500 500
  列支敦士登                               Liechtenstein 105 1 104
  马耳他                                   Malta 506 492 13 367 365 2
  摩纳哥                                   Monaco 1 1 3 3
  挪威                                     Norway 2659 2320 340 3077 2042 1035
  波兰                                     Poland 11805 10251 1555 8130 7344 786
  罗马尼亚                                 Romania 5104 5088 16 3477 3431 45
  圣马力诺                                 Sanmarino 19 19
  瑞典                                     Sweden 9778 5732 4046 8358 5040 3319
  瑞士                                     Switzerland 14587 1778 12809 13819 1173 12646
  爱沙尼亚                                 Estonia 909 844 65 751 686 65
  拉脱维亚                                 Latvia Armenia 1068 984 85 745 696 49
  立陶宛                                   Lithuania 2086 1970 115 1108 1054 54
  格鲁吉亚                                 Georgia 731 721 10 387 387
  亚美尼亚                                 Armenia 206 206 167 167
  阿塞拜疆                                 Azerbaijan  318 309 9 859 859
  白俄罗斯                                 Belorussia  1299 1284 15 815 812 3
  摩尔多瓦                                 Moldavia 555 555 104 104
  俄罗斯联邦                               Russia 85157 79064 6093 95950 83615 12335
  乌克兰                                   Ukraine 25705 20955 4751 17276 10087 7189
  塞尔维亚和黑山   Serbia and Montenegro  
  斯洛文尼亚                               Slovenia 1725 1702 23 1171 1136 36
  克罗地亚                                 Croatia 2432 2431 2 1627 1625 2
  捷克共和国                               Czech 3930 3366 563 5725 4635 1090
  斯洛伐克                                 Slovakia 1054 807 247 448 348 100
  马其顿                                   Macedonia 56 56 14 14
  波斯尼亚-黑塞哥维那共和   Bosnia&Hercegovina 75 73 2 13 13
  法罗群岛   Faroe Lslands 2 2
  塞尔维亚   Serbie 520 520 506 505 1
  黑山   Montenegro 222 222 162 162
拉丁美洲                                 Latin America 401333 121328 280005 363874 69884 293990
  安提瓜和巴布达                           Antigua & Barbuda 29 29 19 19
  阿根廷                                   Argentina 16803 5830 10973 6978 3423 3555
  阿鲁巴岛                                 Aruba 8 8 5 5
  巴哈马                                   Bahamas 50 50 10 10
  巴巴多斯                                 Barbados 121 121 61 61
  伯利兹                                   Belize 156 156 78 78
  玻利维亚                                 Bolivia 151 151 110 110
  巴西                                     Brazil 271864 30573 241291 286954 20062 266891
  开曼群岛                                 Cayman Islands   1 1
  智利                                     Chile 25921 22937 2984 20970 8955 12015
  哥伦比亚                                 Colombia 5593 5548 45 3800 3724 77
  多米尼亚共和国   Dominica 206 206 50 50
  哥斯达黎加                               Costa Rica 2157 2148 8 722 722
  古巴                                     Cuba 1052 1047 4 546 546
  库腊索岛                                 Curacao 6 6 5 5
  多米尼加共和国   Dominica Rep. 1550 1549 1 1473 1472 1
  厄瓜多尔                                 Ecuador 5138 5134 3 3309 3262 47
  法属圭亚那                               French Guyana 6 6 15 15
  格林纳达                                 Grenada 11 11 8 8
  瓜德罗普                                 Guadaloupe 110 110 115 115
  危地马拉                                 Guatemala 1789 1789 1424 1422 2
  圭亚那                                   Guyana 510 510 253 253
  海地                                     Haiti 859 859 961 961
  洪都拉斯                                 Honduras 805 805 301 301
  牙买加                                   Jamaica 2940 2940 360 360
  马提尼克                                 Martinique 114 114 45 45
  墨西哥                                   Mexico 12400 8973 3427 11133 8948 2185
  尼加拉瓜                                 Nicaragua 1471 1471 1125 1125
  巴拿马                                   Panama 3750 3741 9 2524 2524
  巴拉圭                                   Paraguay 1322 1322 376 367 9
  秘鲁                                     Peru 13520 13337 183 5075 3754 1321
  波多黎各                                 PuertoRico 1643 1400 243 1893 660 1232
  圣卢西亚                                 Saint Lucia 36 36 24 24
  圣马丁岛                                 Saint Martin Is. 17 17 13 13
  圣文森特和格林纳丁斯                     Saint Vincent & Grenadines 1 1 4 4
  萨尔瓦多                                 EL Salvador 641 639 1 493 493
  苏里南                                   Suriname 270 270 324 324
  特立尼达和多巴哥                         Trinidad & Tobago 2633 1959 675 1381 1294 87
  特克斯和凯科斯群岛   Tueks and Caicos Is. 7 7 2 2
  乌拉圭                                   Uruguay 6349 1972 4377 1295 1250 45
  委内瑞拉                                 Venezuela 19190 3409 15781 9528 3005 6523
  英属维尔京群岛                           Br.VirginIS. 35 35 20 20
  圣其茨-尼维斯                            St.Kitts-Nevis 7 7 3 3
  荷属安地列斯群岛   Netherlands Antilles 98 98 90 90
  拉丁美洲其他国家(地区)   Other  Countries   1 1
北美洲                                   North America 470376 315413 154963 368714 228258 140456
  加拿大                                   Canada 50970 42384 8587 33572 24958 8615
  美国                                     United States 419394 273017 146377 335018 203177 131841
  百慕大                                   Bermuda 12 12 124 124
大洋洲                                   Oceanic & Pacific 336528 33185 303343 403430 28074 375357
  澳大利亚                                 Australia 325579 25701 299878 396933 23171 373763
  库克群岛                                 Cook Islands 8 8 19 19
  斐济                                     Fiji 474 474 252 252
  新喀里多尼亚                             New Caledonia 320 320 402 402
  瓦努阿图                                 Vanuatu 77 73 4 32 31 1
  新西兰                                   New Zealand 8699 5237 3461 4180 2623 1557
  巴布亚新几内亚                           Papua New Guinea 855 855 980 944 36
  社会群岛                                 Society Islands 7 7 9 9
  所罗门群岛                               Solomon Is. 223 223 295 295
  汤加                                     Tonga 6 6 15 15
  萨摩亚                                   Samoa 43 43 55 55
  基里巴斯                                 Kiribati 3 3 1 1
  密克罗尼西亚联邦   Micronesia FS 52 52 62 62
  马绍尔群岛   Marshall Is. 75 75 157 157
  法属波利尼西亚   French Polynesia 95 95 31 31
  瓦利斯和浮图纳   Wallis and Budo Satisfied 10 10 2 2
  大洋洲其他国家(地区)   Other  Countries 5 5 5 5