限额以上住宿和餐饮业财务状况 (2009年)
Major Financial Indicators of Enterprises above Designated Size Hotels and Catering Services (2009)
单位:万元 (10000 yuan)
        Item 资产总计 负债合计 所 有 者         主营业务     营业费用 管理费用 利润总额
    权益合计 业务收入 业务成本 税金及附加 业务利润      
Total Total Total Revenue from Cost of Taxes and Other Profits from Operating Management Total
Assets Liabilities Owners Principal Principal Charges on Principal Expenses Expenses Profits
    Equities Business Business Principal Business Business      
                       
全省总计 Total of Hotels and Catering Services 1929478 1305798 623680 788397 362006 44574 379544 246326 161250 -49677
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status  
        Domestic Funded Enterprises 1839280 1199506 639774 753202 348359 43036 359533 239093 149698 -46341
            State-owned Enterprises 738662 496473 242188 233452 106186 13055 113566 81062 60162 -33335
            Collective-owned Enterprises 48529 20997 27532 23372 11108 1282 10205 5662 4255 158
    股份合作     Cooperative Enterprises 13298 10152 3146 10079 5202 579 4298 2691 971 331
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 11523 2626 8897 3725 1698 206 1821 832 1660 -704
      国有联营       State Joint Ownership Enterprises 8251 1003 7247 2849 1208 158 1483 612 1596 -757
      集体联营       Collective Joint Ownership Enterprises  
      国有与集体联营       Joint State-collective Enterprises 2702 1100 1602 296 227 16 53 36 26 -10
      其他联营       Other Joint Ownership 571 523 48 581 264 32 285 184 38 63
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 468600 244462 224138 166473 63197 10140 92679 58092 39784 -10032
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 6655 227 6428 1783 1163 96 523 170 392 -49
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 461945 244235 217710 164690 62033 10043 92156 57922 39392 -9983
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 48177 41347 6830 26141 11028 1377 13736 8205 3918 1126
    私营企业     Private Enterprises 493086 373705 119381 280264 144622 15841 119409 79705 37825 -4179
      私营独资       Private-funded Enterprises 167251 120637 46613 131204 71779 7352 51681 35010 14248 -359
      私营合伙       Private Partnership Enterprises 14507 9027 5481 11130 5759 736 4635 3449 1400 -105
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 283909 230968 52941 121067 58036 6872 56159 35953 20259 -3107
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 27419 13074 14346 16863 9048 880 6934 5293 1918 -607
                Others 17405 9743 7662 9697 5319 556 3821 2844 1124 295
  港澳台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 70930 91868 -20938 18784 8602 1024 9158 4345 7358 -3275
    与港澳台商合资经营       Joint-venture Enterprises 11466 3706 7760 2014 1215 103 697 124 954 -386
    与港澳台商合作经营       Cooperative Enterprises 3388 3772 -384 1219 421 61 736 479 500 -241
    港澳台商独资股份有限公司       Enterprises with Sole Fund 41660 71788 -30128 9262 4199 539 4523 2215 4524 -2630
  外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 19269 14425 4844 16412 5045 514 10852 2888 4194 -61
    中外合资经营       Joint-venture Enterprises 13614 10001 3613 8120 3157 420 4543 1796 3015 830
    中外合作经营       Cooperation Enterprises  
    外资企业       Enterprises with Sole Fund 2573 653 1920 1192 208 59 925 215 757 -45
按国民经济行业分组 By Sector  
  旅游饭店   Traveling Hotel 1333609 934689 398921 412109 162985 23363 225316 141586 114964 -49249
  一般旅馆   General Hotel 298060 149787 148273 90588 43648 4972 41320 25786 16600 -2721
  其他住宿服务   Others 43835 36179 7655 21341 9251 1136 10954 4340 6279 97
  正餐服务业   Restaurant 250633 182179 68455 260630 144132 14978 100341 74372 22554 1720
  快餐服务业   Fast Food 3341 2965 377 3730 1991 126 1614 242 854 475