限额以上批发和零售财务状况 (2009年)
Major Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Sale Trade (2009)
单位:万元 (10000 yuan)
          资产总计 负债总计 所 有 者         主营业务     营业费用 管理费用 利润总额
      权益合计 业务收入 业务成本 税金及附加 业务利润      
Item Total Total Total Revenue from Cost of Taxes and Other Profits from Operating Management Total
  Assets Liabilities Owners Principal Principal Charges on Principal Expenses Expenses Profits
      Equities Business Business Principal Business Business      
                       
全省总计 Total of Wholesale and Retail Sale Trade 15705163 11038077 4432858 33666102 31244957 135906 2115863 1079527 709444 573050
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status  
        Domestic Funded Enterprises 15462648 10826267 4402154 33343711 30945111 135836 2093409 1061491 702223 569226
            State-owned Enterprises 2995471 1429085 1566387 6858425 6075192 93469 668085 168635 227366 334390
            Collective-owned Enterprises 261699 212599 49099 393487 363391 1349 28210 13340 11797 3234
    股份合作     Cooperative Enterprises 121819 97348 24471 237931 213987 572 18971 7035 11458 1464
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 2431 1229 1202 21649 21060 41 547 573 321 61
      国有联营       State Joint Ownership Enterprises 2221 1025 1195 20879 20379 40 460 517 298 54
      集体联营       Collective Joint Ownership Enterprises  
      其他联营       Other Joint Ownership 211 204 7 770 681 1 88 56 24 6
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 4890355 3893479 996876 11072608 10426861 17555 546348 371495 203988 90152
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 294370 266537 27833 1177830 1152292 507 25031 17310 7039 1399
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 4595985 3626942 969043 9894778 9274569 17048 521317 354186 196949 88753
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 3890380 2745263 910890 6793263 6287941 12909 443777 265061 137609 104572
    私营企业     Private Enterprises 3216962 2387486 829476 7822271 7427758 9664 372590 224800 106730 32707
      私营独资       Private-funded Enterprises 179578 129145 50433 252879 231147 907 19221 9276 6574 2169
      私营合伙       Private Partnership Enterprises 42390 25412 16978 205632 200848 94 4690 1859 1027 1024
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 2734009 2029961 704048 6971733 6620516 7718 333043 205595 92782 28226
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 260986 202969 58017 392027 375248 944 15636 8071 6346 1288
  港澳台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1612 1689 -77 6319 4737 1582 920 668 -19
    与港澳台商合资经营       Joint-venture Enterprises 1612 1689 -77 6319 4737 1582 920 668 -19
  外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 240903 210122 30781 316073 295109 70 20872 17116 6553 3842
    中外合资经营       Joint-venture Enterprises 14837 11217 3619 28309 23586 33 4668 3442 1398 767
    外资企业       Enterprises with Sole Fund 187866 163563 24303 263858 248558 11 15289 11183 4182 2975
按国民经济行业分组 By Sector  
  农畜产品批发业   Wholesale of Farm Produce and Livestock Products 404524 297414 107109 698050 668026 139 27852 23636 13059 -247
  食品、饮料及烟草制品批发业   Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos 1531807 420087 1111720 3947383 3280682 89738 558375 106528 154983 330286
    #米、面制品及食用油批发业     Wholesale of Rice, Flour and Edible Oil 77248 69834 7414 170068 159888 17 10110 6051 3130 3172
      烟草制品批发业     Wholesale of Tobaccos 1226576 188207 1038370 3323147 2756415 88729 459470 51397 139577 299231
  纺织、服装及日用品批发业   Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 92753 54377 38376 213854 196847 257 16782 9552 5775 1033
    #服装批发业     Wholesale of Garments 55255 28058 27197 57642 52514 47 5112 3183 2216 -584
  文化、体育用品及器材批发业  Wholesale of Culture, Sports Appliances and Equipment 103335 70305 33030 101671 92866 522 8283 2938 5169 548
  医药及医疗器材批发业  Wholesale of Medicines and Medical Appliances 759667 753337 6330 1952472 1854771 1297 77727 43490 22349 -27295
  矿产品、建材及化工产品批发业  Wholesale of Mineral Products, Building Material 6449647 4404172 1811248 15395237 14677023 15360 643781 419707 133799 90527
       and Chemical Products  
    #煤炭及制品批发业    Wholesale of Coal and Related Products 1833960 1415459 418502 5155186 4968138 4810 167517 124115 31983 2483
      石油及制品批发业    Wholesale of Petroleum and Related Products 2244057 1086368 923461 5373333 5005659 4402 323339 222306 41599 67026
      金属及金属矿批发业    Wholesale of Metal Materials 1625420 1341665 283755 3438796 3347827 2826 88093 40233 29967 16969
      建材批发业    Wholesale of Building Materials 123811 85960 37851 274601 260425 398 13778 9352 5979 1459
      化肥批发业    Wholesale of Chemical Fertilizer 186248 156156 30092 541921 525242 2201 14466 7221 5820 2445
  机械设备、五金交电及电子产品批发业  Wholesale of Machinery, Hardware and Electronic Equipment 1791352 1485841 305511 3174742 3015388 3052 106089 99508 29158 89051
    #汽车、摩托车及零配件批发业    Wholesale of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 1365799 1126690 239109 2446915 2337025 2016 57911 71091 16085 80806
      家用电器批发业    Wholesale of Household Electrical Appliances 108356 99670 8685 132757 127518 102 5137 4710 986 -529
      计算机、软件及辅助设备批发业    Wholesale of Computer, Software and Peripherals 3818 2147 1671 64082 63071 14 997 673 244 68
  贸易经纪与代理  Trade Broker and Agency 23998 14017 9980 61339 56745 40 4554 3124 929 502
  其他批发业  Other Wholesale not Classified Elsewhere 53159 46707 6452 47977 44944 197 2836 2498 2561 800
  综合零售业  Integrated Retail 2331555 1854644 476911 3626383 3234889 17992 359916 220221 226891 37353
    #百货零售业    Retail of General Merchandise 1724115 1344937 379179 2487908 2216082 14791 249297 121788 173230 37457
      超级市场零售业    Retail of Supermarkets 551773 465069 86704 1070481 959324 2914 102395 95159 47858 -680
  食品、饮料及烟草制品专门零售业  Retail of Food, Beverages and Tobaccos 37052 30302 6750 37573 34442 91 3025 2062 1725 110
  纺织、服装及日用品专门零售业   Special Retail of Textiles,Garments and Daily Consumer Articles 149321 111529 37792 156434 131676 1028 23207 11582 13510 597
    #服装零售业     Retail of Garments 134917 100972 33945 133287 111389 936 20439 9725 12854 350
  文化、体育用品及器材专门零售业   Retail of Culture,Sports Appliances and Equipments 205529 124449 81081 140601 105803 707 33674 8793 21651 7780
    #图书零售业     Retail of Books 176662 112805 63857 122474 90230 436 31390 7864 20569 6958
  医药及医疗器材专门零售业   Retail of Medicines and Medical Appliances 136482 101132 35350 219852 194989 443 24420 13136 10895 281
    #药品零售业     Retail of Medicines  135252 100959 34293 218891 194180 440 24271 13120 10870 66
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业   Retail of Motor Vehicles,Motorcycles,Fuel and Parts 1334908 1053975 280933 3213317 3036738 3266 168452 73649 46819 35226
    #汽车零售业     Retail of Motor Vehicles 1118696 872149 246548 2980901 2818618 3091 154379 61049 43534 37539
      机动车燃料零售业     Retail of Fuel of Motor Vehicles 179441 166132 13310 216489 203650 161 12630 11989 2995 -2849
   家用电器及电子产品专门零售业   Special Retail of Household Electric Appliances 237058 173946 63112 572764 526205 1107 44082 32338 13002 6252
       and Electronic Products  
    #家用电器零售业     Retail of Household Electric Appliances 184446 146909 37537 385743 353048 676 30649 24458 8878 2735
      计算机、软件及辅助设备零售业     Retail of Computer,Software and Peripherals 7047 2925 4122 35301 33833 35 1433 1043 374 36
      通讯设备零售业     Retail of Communication Equipment 45073 23826 21247 149676 137444 394 11838 6750 3687 3468
  五金、家具及室内装修材料专门零售业   Special Retail of Hardware,Furniture and Decoration Materials 30590 23569 7021 58801 50035 532 8235 4381 2417 1360
  无店铺及其他零售业   Non-shop and Other Retails 32427 18276 14151 47652 42889 142 4571 2385 4753 -1112