限额以上住宿业和餐饮业经营情况 (2009年)
Business of Hotels and Catering Services above Designated Size (2009)
单位:万元 (10000 yuan)
          营业额  
  客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
Item Business From From From Other
  Revenue Hotel Meals Commodities  
    Rooms      
             
     Total 865722 240410 555727 19099 50485
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
        Domestic Funded Enterprises 768958 222638 483523 17822 44975
            State-owned Enterprises 238403 89101 126471 6080 16750
            Collective-owned Enterprises 24025 9291 12944 997 793
    股份合作     Cooperative Enterprises 10565 2787 7007 182 590
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 4494 1423 2718 14 339
      国有联营       State Joint Ownership Enterprises 6207 1791 3703 148 565
      集体联营       Collective Joint Ownership Enterprises  
      国有与集体联营       Joint State-collective Enterprises 296 94 167 3 32
      其他联营       Other Joint Ownership 581 581
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 167889 51667 99826 3720 12676
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 1790 876 907 1 5
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 166099 50791 98919 3719 12670
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 28572 8302 19385 86 799
    私营企业     Private Enterprises 285310 57704 208119 6527 12960
      私营独资       Private-funded Enterprises 130678 22053 101541 3276 3808
      私营合伙       Private Partnership Enterprises 11286 785 8767 725 1008
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 175552 33806 129538 2744 9464
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 17821 2889 14538 331 63
            Others 64478 5037 56855 877 1710
  港澳台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, 20324 5256 11450 232 3386
      Macao and Taiwan  
    合资经营企业     Joint-venture Enterprises 4761 1270 3432 32 27
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 2314 778 1467 69
    独资股份有限公司     Enterprises with Sole Fund 9092 2918 5780 56 338
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 16431 8097 7892 100 341
    中外合资经营     Joint-venture Enterprises 8139 3848 4054 4 234
    中外合作经营     Cooperation Enterprises  
    外资企业     Enterprises with Sole Fund 1192 758 368 20 46
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 7100 3492 3471 76 61
按国民经济行业分组 By Sector 258987 101647 133155 5059 19126
  旅游饭店   Traveling Hotel 47886 19052 24940 1145 2750
  一般旅馆   General Hotel 187631 71981 92929 3589 19132
  其他住宿服务   Others 6825 2829 3961 3 32
  正餐服务业   Restaurant 261458 23132 226292 7612 4423
  快餐服务业   Fast Food 5998 104 4931 526 438