按登记类型分建筑业企业主要经济指标 (2009年)
Main Economic Indicators on Construction Enterprises by Registration Status (2009)
          Item                
内资企业     港澳台商 外商投资 房屋和土木   建筑安装业 建筑装饰业 其他建筑业
  #国有经济 #集体经济 投资企业     工程建筑业 房屋工程建筑 土木工程建筑
Total Domestic State- Collective- Funded from Foreign Floor Space Building Civil Installation Building Others
Enterprises Funded owned owned Hong kong, Funded Civil Construction Engineering   Decoration  
        Macao and Taiwan   Engineering          
                           
企业单位数(个) Number of Construction Enterprises (unit) 2286 2278 179 111 6 2 1600 1202 398 296 305 85
从业人员(人) Number of Employed Persons (person) 1181937 1180691 134746 54522 1053 193 1088260 878433 209827 64294 19146 10237
自有施工机械设备年末 Total Number of Machinery and   
  总台数(万台)   Equipment Owned (10000 set) 47.54 47.50 5.98 1.72 0.04 44.50 36.01 8.48 1.72 1.05 0.27
自有施工机械设备 Net Value of Machinery and   
  年末净值(亿元)   Equipment Owned (100 million yuan) 138.42 138.25 28.40 3.36 0.17 128.12 69.62 58.50 6.69 1.70 1.91
自有机械设备年末 Total Power of Machinery and   
  总功率(万千瓦)   Equipment Owned (10000 kw) 843.66 842.88 165.51 19.25 0.78 765.90 459.60 306.30 31.81 37.40 8.55
建筑业总产值(亿元) Gross Output Value of Construction (100 million yuan) 2525.05 2521.20 590.76 59.36 2.38 1.46 2312.71 1415.68 897.03 158.11 35.12 19.10
  建筑工程   Construction Engineering 2135.99 2135.80 489.03 48.39 0.01 0.18 2062.21 1310.09 752.12 51.80 13.43 8.55  
  安装工程   Construction and Installation 263.36 262.03 81.59 9.71 0.05 1.28 180.24 71.74 108.50 75.07 4.80 3.24  
  其他产值   Others 125.70 123.37 20.15 1.26 2.32 70.26 33.84 36.42 31.24 16.88 7.31  
应付工资(亿元) Wages Payable (100 million yuan) 224.19 223.96 33.73 6.39 0.18 0.05 207.22 159.20 48.02 13.03 2.50 1.44
应付福利费(亿元) Welfare Expenses Payable (100 million yuan) 13.44 13.41 1.44 0.35 0.02 12.35 9.97 2.38 0.81 0.18 0.10
工程结算税金及附加(亿元) Taxes and Extra Charges on Project Settle  1343707 1341294 144287.00 34543 1964 449 1235086 997456 237630 80699 17775 10147
    Accounts  (100 million yuan)  
管理费用中的税金(亿元) Taxes in Management Expenses  (100 million yuan) 4.18 4.17 0.57 0.09 0.01 3.05 1.74 1.31 1.03 0.07 0.04
营业利润(亿元) Profits of Business (100 million yuan) 82.09 81.78 9.80 1.94 0.24 0.07 73.70 39.87 33.82 5.19 2.09 1.11
房屋建筑施工面积(万平方米) Floor Space of Buildings under 17535.48 17535.42 1624.57 749.52 0.06 17073.76 15263.44 1810.32 444.84 10.39 6.48
     Construction (10000 sq.m)  
房屋建筑竣工面积(万平方米) Floor Space of Buildings Completed (10000 sq.m) 7751.04 7750.98 520.75 472.16 0.06 7548.38 7197.19 351.18 192.16 6.60 3.91
资产合计(亿元) Total Assets  (100 million yuan) 1897.42 1895.11 423.75 44.55 1.33 0.98 1680.75 865.75 815.00 162.12 35.06 19.49
流动资产合计(亿元) Total Circulating Funds  (100 million yuan) 1466.44 1464.51 340.90 29.88 0.99 0.94 1298.49 640.80 657.69 126.25 28.37 13.31
固定资产原价(亿元) Original Value of Fixed Assets  (100 million yuan) 315.94 315.64 58.49 13.42 0.26 0.03 283.79 168.22 115.56 21.82 5.06 5.27
流动负债合计(亿元) Total Current Liabilities (100 million yuan) 1201.69 1200.70 310.73 21.58 0.53 0.46 1071.77 491.36 580.41 103.68 17.04 9.20
长期负债合计(亿元) Total Long-term Liabilities (100 million yuan) 79.63 79.63 30.54 0.63 75.15 20.37 54.78 3.29 0.87 0.32
所有者权益(亿元) Creditors'Equity (100 million yuan) 616.10 614.78 82.48 22.33 0.80 0.53 533.83 354.03 179.80 55.14 17.15 9.98
  #实收资本(亿元)   Capitals Hold  (100 million yuan) 402.65 401.73 61.61 12.59 0.46 0.47 345.99 233.04 112.95 37.13 12.26 7.28   
利润总额(亿元) Total Profits  (100 million yuan) 74.37 74.10 8.99 1.78 0.20 0.07 65.56 36.59 28.97 5.76 1.96 1.08
利税总额(亿元) Total Tax (100 million yuan) 158.96 158.59 26.17 3.46 0.27 0.10 143.20 83.91 59.29 11.03 3.08 1.65
劳动生产率(元/人) Overall Labor Productivity (yuan/person)  
  (按总产值计算)   (In Terms of Gross Output Value) 193538 193401 402533 104029 275236 755891 191261 144540 390433 244934 177307 171712
技术装备率(元/人) Value of Machines per Laborer(yuan/person) 11711 11709 21131 615 1604 1177 793 2788 10384 890 1870
动力装备率(千瓦/人) Power of Machines per Laborer(yuan/person) 7.14 7.14 12.28 3.53 7.38 7.04 5.23 14.60 4.95 19.53 8.35
房屋建筑面积竣工率(%) Rate of Floor Space of Buildings Completed (%) 44.20 44.20 32.05 63.00 44.21 47.15 19.40 43.20 63.53 60.32
产值利润率(%) Ratio of  Profit to Gross Output Value (%) 2.95 2.94 1.52 3.00 8.35 5.03 2.83 2.58 3.23 3.65 5.59 5.66
产值利税率(%) Ratio of Pre-tax Profit to Gross Output Value (%) 6.30 6.29 4.43 5.83 11.46 6.77 6.19 5.93 6.61 6.98 8.77 8.63