主要工业产品产量
Output of Major Industrial Products
产品名称 Item 2000 2005 2008 2009
           
化学纤维(万吨) Chemical Fiber   (10000 tons) 10.26 22.67 23.58 22.85
  #合成纤维(万吨)   Synthetic Fiber (10000 tons) 6.15 8.94 5.05 1.95
纱(万吨) Yarn (10000 tons) 43.70 68.59 95.67 105.09
布(亿米) Cloth (100 million m) 15.60 23.37 35.81 38.08
  绒(万米) Woolen Piece Goods (10000 m) 662.86 133.30 433.29 221.80
  线(吨) Knitting Wool (ton) 105574.00 95151.30 59248.73 62125.03
丝织品(万米) Silk Knitwear(10000 m) 3478.20 1866.00 519
机制纸及纸板(万吨)  Machine-made Paper and Paperboard (10000 tons) 216.34 315.82 378.74 377.43
  鞋(万双) Shoes (10000 pairs) 309.59 107.35 217.92 572.80
  鞋(万双) Rubber Shoes (10000 pairs) 4814.50 2104.58 2569.43 6484.51
日用陶瓷(亿件) Ceramics for Daily Use (100 million units) 6.01 6.31 4.5 3.17
塑料制品(万吨) Plastic Articles (10000 tons) 42.33 140.75 140.89 159.58
缝纫机(万台) Sewing Machine (10000 sets) 23.76 27.17 17.64 10.40
  泡(万只) Light Bulbs (10000 units) 8397.36 25462.24 22110.1 6360.40
原电池及原电池组 Primary Cells and Batteries 2.93 4.36 0.29
  (折R20标准只)(亿只)                              (100 million units)  
  盐(万吨) Salt (10000 tons) 432.62 419.07 362.58 393.76
食用植物油(万吨) Edible Vegetable Oil (10000 tons) 29.88 78.87 133.65 102.21
糖(万吨) Sugar (10000 tons) 1.28 3.87 4.65 3.66
饮料酒(混合量)(万千升) Alcoholic Beverages (10000 kiloliter) 160.39 163.68 162.41 146.97
  #白    Liquor  26.40 10.17 19.99 23.45
        Beer  130.60 142.96 132.45 111.58
  头(万吨) Canned Food (10000 tons) 16.40 29.46 7.70 12.88
  烟(亿支) Cigarettes (100 million pieces) 107.97 600 710 742.50
钢(万吨) Steel (10000 tons) 1230.10 7386.40 11589.42 13536.27
  铁(万吨) Pig Iron    (10000 tons) 1709.23 6765.61 11355.66 13228.86
铁合金(万吨) Iron Alloy   (10000 tons) 8.78 7.47 12.06 7.92
成品钢材(万吨) Rolled Steel (10000 tons) 1306.62 6465.10 11571.79 15134.47
铝(万吨) Aluminum (10000 tons) 4.15 7.22
发电量(亿千瓦小时) Electricity (100 million kwh) 844.42 1338.63 1599.8 1741.90
  #水  电(亿千瓦小时) Hydropower (100 million kwh) 4.70 5.61 5.34 5.15
  煤(万吨) Coal (10000 tons) 5781.21 7956.40 7914.58 8389.20
  油(万吨) Crude Oil (10000 tons) 518.26 562.45 643.1 599.09
天然气(亿立方米) Natural Gas (100 million cu.m) 5.14 6.90 8.74 10.87
铁矿石(原矿量)(万吨) Ironstone in Original Iron Ores (10000 tons) 5889.44 15227.10 38097.21 35789.47
焦炭(折标)(万吨) Coke (10000 tons) 792.47 2485.34 3923.5 4800.33
硫酸(折100%)(万吨) Sulfuric Acid (10000 tons) 96.83 97.49 78.13 58.83
烧碱(氢氧化钠)(万吨) Caustic Soda (10000 tons) 32.48 56.56 67.92 71.23
纯碱(无水碳酸钠)(万吨) Soda Ash (10000 tons) 99.84 177.37 221 199.45
合成氨(万吨) Synthetic Ammonia (10000 tons) 252.27 339.52 347.98 310.68
农用化肥(折纯量)(万吨) Chemical Fertilizer (10000 tons) 195.23 208.87 211.27 214.26
化学农药(原药)(吨) Chemical Pesticide (ton) 55733.00 35063.10 31839.4 3.39
  苯(吨) Benzene (ton) 38962 64259 134223.04 143280.00
电石(碳化钙)(万吨) Calcium Carbide (10000 tons) 10.52 5.85 1.83
塑料树脂及共聚物(万吨) Primary Plastic (10000 tons) 31.25 62.96 63.78 68.28
  漆(万吨) Paint (10000 tons) 6.06 10.41 12.08 25.81
合成橡胶(吨) Synthetic Rubber (ton) 8489.00 8518.00 15191.51 12514.76
轮胎外胎(万条) Tires (10000 units) 121.37 112.48 59.91 21.36
合成洗涤剂(万吨) Synthetic Detergents (10000 tons) 1.83 12.89 13.66 15.18
化学药品(原药)(万吨) Chemical Medicines (10000 tons) 10.17 39.20 56.61 42.27
中成药(吨) Traditional Chinese Patent Medicine (ton) 20077.00 33333.71 54264.71 40759.18
工业锅炉(蒸发量吨) Industrial Boilers (evaporation ton) 4418.00 11546.00 9439.08 10947.59
变压器(万千伏安) Transformers (10000 KVA pm) 2394.54 5971.52 13336.58 12935.80
泵(万台) Pumps (10000 units) 14.40 18.33 18.54 30.80
金属切削机床(台) Metal-cutting Machine (unit) 555 1717 1760 684.00
  车(辆) Motor Vehicle (unit) 13989 193941 321498 514469.00
改装汽车(辆) Modified Cars (unit) 31070 46911 52561 58452.00
摩托车(辆) Motorcycle (unit) 273231 377251 555108 592214.00
  泥(万吨) Cement (10000 tons) 4694.59 8850.04 8953 10611.47
平板玻璃(万重量箱) Plate Glass (1000 weight cases) 2083.30 4964.25 8676.13 8797.71
卫生陶瓷(万件) Ceramic Sanitary Ware (10000 pieces) 105715.00 1492.34 2099.34 2100.38
砖(亿块) Brick (100 million ) 115.26 104.99 124.41 141.81
瓦(亿片) Tile (100 million ) 1.24 1.21 0.26 0.21
           
注:1.1998年开始工业产品产量统计范围为全部国有及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业。
    2.饮料酒2004年以前为万吨,卷烟2003年及以前为万箱。
    3. 卫生陶瓷2000年计量单位为吨。
         a) Since 1998,  the coverage of industrial products statistics is all state-owned industrial enterprises and non-state enterprises each with   
             main business revenue over five million yuan.
         b) Unit of alcoholic beverages was 10000 kiloliter before 2004,  unit of cigarettes was 10000 boxes before 2003. 
         c) Unit of ceramic sanitary in 2000 was ton.