按行业分大中型工业企业主要指标 (2009年)
Major Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises by Sector (2009)
单位:亿元 (100 million yuan)
    Sector   从业人员     实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 固定资产 资产总计 流动负债 长期负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
单位数   总产值 增加值                                
(个) (万人) (当年价) (收入法)       #存                          权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Value- Total Total gool kept #产成品 Fixed Original Net Value of Total Total Long-term Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial added of Capital Working in stock Finished Assets Value of Fixed Assets Assets Working Liabilities Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Industry Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities   Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value             Assets               Business   Payable
                                           
      Total 1466 196.42 15627.22 4184.52 2856.02 6243.64 1738.06 539.89 7880.29 10066.98 6591.82 16155.76 7389.50 2691.09 6000.57 15951.39 13797.44 206.09 844.72 533.54
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 24 20.00 590.85 295.72 165.70 422.74 44.13 22.90 465.56 564.07 349.11 982.59 371.57 178.23 428.88 1063.50 916.71 8.25 39.73 48.06
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 2.80 170.82 134.15 159.07 51.23 6.70 1.16 495.09 725.30 415.09 585.98 52.94 219.05 313.99 168.34 86.73 2.68 45.94 9.69
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 68 6.64 357.80 175.93 73.11 243.77 32.45 20.42 143.76 186.66 124.85 468.47 214.89 30.72 222.32 329.36 222.13 5.29 72.69 24.97
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 5 0.29 16.40 5.44 2.66 5.41 1.31 0.73 4.38 6.47 3.92 11.55 4.20 0.50 6.85 13.04 9.97 0.18 1.94 0.24
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 5 1.21 9.36 4.99 3.20 14.93 2.53 1.81 10.71 14.47 9.53 26.77 12.89 7.57 6.31 8.76 6.76 0.56 0.46 1.20
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 45 3.76 390.56 60.23 32.21 144.86 40.38 23.66 68.77 83.13 56.85 234.89 139.29 12.49 82.27 396.38 356.02 0.23 18.45 3.92
  食品制造业    Manufacture of Foods 32 3.88 229.85 50.82 62.95 66.10 12.52 4.02 56.19 73.28 51.95 152.97 55.10 9.81 86.73 231.44 181.91 0.37 14.79 7.84
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 28 1.95 119.12 38.51 37.58 52.84 25.79 8.96 46.36 76.23 41.29 121.40 70.15 3.57 39.85 106.01 71.23 7.97 9.19 4.89
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 3 0.67 99.95 70.12 13.16 43.57 34.16 1.59 28.50 37.41 21.63 73.58 25.44 0.63 47.51 97.21 37.61 41.97 9.39 9.14
  纺织业    Manufacture of  Textile 77 10.37 192.85 49.66 36.60 92.52 44.63 20.37 72.76 98.56 60.16 181.19 90.46 19.77 68.16 203.29 184.47 0.64 8.38 5.77
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 19 1.97 33.47 9.27 4.84 16.23 8.33 5.71 8.33 9.62 6.07 26.82 13.10 1.22 10.44 34.30 30.23 0.04 1.74 0.44
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 32 2.15 197.87 60.96 6.42 22.25 7.48 2.97 17.79 22.83 15.37 49.76 15.41 2.06 29.21 190.32 158.97 1.08 17.14 4.10
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 8 0.60 52.49 9.01 7.67 8.44 2.00 0.93 8.58 12.34 8.38 19.41 7.44 1.49 10.49 52.18 45.99 1.22 3.64 1.27
    棕、草制品业        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 6 0.37 12.70 2.78 1.42 6.13 2.35 1.06 3.50 6.10 2.30 10.86 7.61 0.25 2.73 12.71 11.42 0.10 0.19 0.21
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 30 1.88 87.50 27.45 18.51 25.96 7.16 4.43 38.35 53.67 34.07 66.70 23.98 7.18 34.19 83.94 66.37 0.37 10.93 5.06
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 8 0.70 30.72 12.02 8.52 10.90 4.19 2.34 11.10 22.12 10.92 25.82 6.56 0.46 18.80 31.39 23.31 0.14 4.79 2.80
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 1 0.24 3.30 1.05 0.27 0.43 0.20 0.10 0.45 0.66 0.45 0.91 0.43 0.47 3.38 2.43 0.29 0.16
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 51 4.64 1058.01 283.55 106.35 256.70 96.17 25.45 273.76 336.44 235.99 557.93 324.63 63.76 168.09 1030.25 828.74 100.67 58.32 19.96
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 102 10.55 542.99 106.05 171.62 286.64 64.18 25.64 330.47 433.45 272.35 695.48 323.73 100.63 268.96 509.22 434.46 1.79 15.77 15.67
  医药制造业    Manufacture of Medicines 34 5.90 266.21 85.06 83.22 186.09 31.09 15.03 121.66 189.73 103.93 354.39 179.29 32.81 139.41 280.32 182.17 1.09 39.15 11.92
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 5 0.98 21.79 3.60 3.04 9.76 5.07 2.05 9.40 21.45 9.94 29.95 12.07 3.01 14.65 21.53 19.35 0.10 1.18 0.67
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 26 2.03 76.97 21.18 10.95 31.44 6.15 3.57 16.25 24.61 15.54 54.31 29.20 2.83 22.28 71.20 58.95 0.22 5.60 2.26
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 20 1.53 82.23 19.59 16.31 35.27 12.56 4.65 31.61 44.00 30.95 74.42 45.55 22.27 2.68 84.76 70.02 0.40 6.71 1.46
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 116 11.98 410.89 130.79 117.32 254.37 59.64 25.21 351.89 385.49 271.88 666.36 269.47 133.79 258.79 373.39 295.25 2.10 34.01 14.88
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 167 45.50 6707.70 1583.69 914.00 2308.77 739.79 149.83 2870.99 3136.19 2271.38 6350.20 3205.96 980.76 2144.62 6774.66 6174.86 10.03 249.20 180.50
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 15 1.43 102.33 24.33 49.72 54.08 20.27 2.57 109.71 130.29 103.69 218.92 59.44 60.23 99.18 111.53 94.97 0.12 9.83 4.72
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 71 4.84 336.49 91.39 50.15 122.69 38.88 18.13 89.84 114.72 84.81 223.16 112.92 2.86 106.12 326.67 267.56 1.14 27.65 6.39
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 91 7.07 238.57 66.13 43.28 159.17 55.08 25.47 78.20 99.65 64.32 258.40 140.21 14.60 98.00 218.85 176.13 0.76 19.79 7.29
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 63 5.90 195.61 54.95 51.18 163.18 56.49 21.27 85.77 98.75 63.94 270.03 153.69 13.76 98.47 200.54 160.33 0.94 12.48 8.26
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 87 10.03 669.42 160.93 92.53 429.50 127.00 39.57 200.84 209.80 145.62 678.58 397.27 51.48 227.63 621.21 532.43 6.81 40.90 24.47
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 42 5.39 537.67 142.86 91.95 411.75 107.63 53.80 184.57 205.43 131.11 648.71 275.36 103.04 265.67 529.84 438.56 1.55 50.44 41.57
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers  17 3.14 97.08 21.47 41.77 51.79 12.47 3.21 62.87 86.10 58.52 122.11 68.53 5.68 47.62 88.77 75.83 0.08 7.57 0.88
    电子设备制造业       and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  7 0.52 18.43 6.35 4.67 14.92 3.05 0.82 6.02 6.33 4.38 23.88 11.03 0.18 12.68 16.59 11.96 0.11 2.97 0.39
    机械制造业       for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 9 0.76 28.81 7.88 6.01 9.86 2.59 0.35 9.97 11.73 9.21 20.53 9.32 3.74 7.46 28.76 16.71 1.20 4.25 0.39
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste 1 0.06 0.51 0.20 0.22 0.42 0.19 0.83 1.45 0.83 1.27 0.64 0.22 0.41 0.61 0.52 0.07 0.00 0.06
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 131 12.63 1607.47 351.23 325.55 205.55 21.22 0.09 1490.37 2442.30 1437.90 1760.33 628.15 577.13 557.33 1605.17 1520.23 5.57 -0.05 61.00
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 7 0.68 17.07 5.93 11.18 11.35 1.20 24.50 29.90 20.88 39.89 14.37 7.17 18.26 16.81 13.97 0.11 1.19 0.40
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 11 1.40 15.32 9.25 31.10 12.03 1.04 50.60 66.27 42.69 67.24 17.23 16.14 33.05 15.18 12.18 0.14 -1.91 0.61