按行业分私营工业企业主要指标 (2009年)
Main Indicators of Private Enterprises by Industrial Sector (2009)
单位:亿元 (100 million yuan)
    Sector   从业人员     实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 固定资产 资产总计 流动负债 长期负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
单位数   总产值 增加值                                
(个) (万人) (当年价) (收入法)       #存                          权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Value- Total Total gool kept #产成品 Fixed Original Net Value of Total Total Long-term Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial added of Capital Working in stock Finished Assets Value of Fixed Assets Assets Working Liabilities Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Industry Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities   Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value             Assets               Business   Payable
                                           
      Total 8162 112.97 8817.90 2257.67 837.14 1934.68 515.94 257.08 1752.59 2102.13 1577.34 4001.80 1976.83 199.86 1739.33 8471.12 7296.15 46.34 639.82 229.31
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 106 0.83 132.83 27.43 8.63 20.14 4.39 3.27 8.70 11.55 7.82 32.72 15.46 0.54 13.84 122.63 112.97 0.31 4.27 3.35
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 688 8.04 726.83 347.95 73.60 246.99 41.04 28.65 173.37 210.27 158.09 473.73 233.67 24.11 204.81 675.03 507.44 8.33 118.25 44.90
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 21 0.38 22.55 7.13 5.08 7.86 2.65 1.94 7.42 8.54 6.75 17.66 7.42 0.34 9.88 18.54 15.24 0.28 2.17 0.49
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 66 0.47 28.74 10.54 7.26 4.21 0.69 0.50 7.83 8.62 6.98 16.75 3.74 0.60 10.37 28.46 21.94 0.19 4.25 1.64
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 443 4.38 448.24 76.12 32.55 54.25 21.59 10.22 63.35 78.04 57.67 129.51 38.23 6.35 81.10 441.73 390.01 2.12 26.78 5.73
  食品制造业    Manufacture of Foods 167 2.48 109.63 25.11 21.56 24.46 8.58 4.32 23.37 26.59 21.70 53.16 17.72 1.23 33.44 106.02 88.80 0.60 6.46 2.68
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 80 0.98 73.32 18.47 11.52 18.84 6.56 3.20 17.97 20.76 16.09 43.01 21.96 2.45 18.08 68.39 55.04 1.97 6.63 2.09
  纺织业    Manufacture of  Textile 552 10.46 495.37 102.45 43.94 78.95 27.36 13.84 73.23 89.67 66.93 161.08 58.44 12.00 87.10 484.28 423.25 2.83 39.66 10.18
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 185 3.68 114.90 27.74 9.95 16.91 7.12 3.74 15.68 20.06 15.10 36.24 13.19 1.26 20.91 110.91 96.66 0.79 8.31 2.12
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 300 3.90 311.83 95.61 10.63 26.59 5.82 4.08 18.48 22.52 17.67 59.03 19.15 3.36 32.45 301.68 245.72 1.47 31.64 7.30
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 114 1.73 124.85 19.02 14.15 20.00 6.90 2.87 17.23 21.89 16.18 40.48 15.01 2.68 22.33 123.77 107.08 1.74 8.16 2.15
    棕、草制品业        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 101 1.20 54.01 10.75 7.13 8.85 3.53 1.52 10.47 12.02 9.77 21.38 7.50 0.68 12.37 51.17 42.79 0.57 4.11 1.17
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 208 3.07 172.87 47.53 17.84 27.66 8.16 4.09 35.15 43.83 32.39 66.92 25.92 4.19 33.86 169.41 145.81 0.89 15.87 6.53
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 62 0.77 49.28 15.52 6.54 9.23 2.57 1.07 10.22 13.89 9.57 23.90 10.02 1.48 12.37 48.77 41.62 0.13 4.98 2.67
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 41 0.34 10.22 1.63 1.16 2.36 0.76 0.41 1.90 2.39 1.86 4.53 2.22 0.26 1.95 10.18 9.23 0.05 0.60 0.33
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 73 2.07 253.25 66.69 30.23 91.98 30.08 9.25 64.43 77.06 56.96 167.94 106.37 13.62 46.60 242.49 220.94 0.80 11.60 6.47
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 516 4.80 413.99 91.13 41.63 83.31 22.34 12.22 85.99 105.47 79.32 181.79 76.16 14.40 86.89 397.34 344.15 2.25 26.85 9.72
  医药制造业    Manufacture of Medicines 82 1.22 74.73 22.30 8.80 18.32 3.65 1.65 15.65 18.34 12.68 40.53 15.03 1.55 22.59 69.19 50.57 0.71 8.29 3.01
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 27 0.32 21.46 4.89 1.95 3.16 1.21 0.65 5.25 6.63 5.12 9.19 3.06 0.34 5.59 20.96 18.35 0.23 1.14 0.37
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 242 2.51 131.96 35.46 22.15 37.53 6.32 3.34 24.26 31.61 23.06 69.71 25.74 0.71 42.01 124.10 105.44 0.70 11.90 3.37
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 333 2.74 207.92 39.47 22.19 32.87 9.17 5.53 33.28 41.75 31.54 75.01 27.67 2.75 42.73 199.90 175.01 1.39 15.14 3.95
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 742 10.04 516.93 128.16 70.92 111.15 30.64 17.49 149.89 180.80 139.60 281.00 114.54 23.35 135.26 497.04 425.47 3.78 37.42 13.12
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 309 17.19 2363.52 564.93 132.80 509.33 131.03 58.37 528.70 604.70 451.94 1085.84 717.33 54.13 305.70 2275.58 2056.78 3.64 101.51 54.35
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 132 0.99 116.43 27.56 12.67 35.09 9.59 2.81 14.88 18.69 13.45 54.13 30.19 1.21 20.70 113.18 99.78 0.25 6.55 2.34
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 597 6.73 540.88 132.96 67.15 123.51 30.96 15.63 110.32 138.53 103.92 247.11 108.58 4.15 129.50 525.66 449.73 2.38 33.86 9.96
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 789 8.13 428.73 98.79 47.01 92.87 29.44 14.49 80.96 98.55 74.29 186.69 76.82 9.93 94.34 415.08 353.34 2.26 31.87 9.90
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 324 3.77 189.33 49.82 35.42 62.41 19.61 8.36 42.99 46.45 34.74 115.23 54.86 3.54 53.96 182.08 150.48 1.07 15.93 4.42
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 299 3.96 194.78 45.17 19.10 50.44 12.98 6.67 27.93 35.41 25.79 88.50 42.69 4.49 40.77 181.63 160.20 0.95 12.90 4.95
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 358 3.43 351.29 83.26 34.08 84.90 24.89 14.46 55.95 71.37 53.80 154.69 60.16 1.89 85.29 332.75 276.64 1.90 29.64 6.49
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers and 52 0.60 46.24 10.16 3.24 6.78 1.47 0.42 6.22 8.75 5.86 14.33 3.81 0.55 9.62 45.23 38.47 0.17 4.16 1.35
    电子设备制造业        Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 52 0.50 25.82 6.50 4.41 9.31 1.61 0.81 4.05 4.81 3.60 14.59 5.92 0.21 8.33 24.49 19.43 0.22 2.80 0.94
    机械制造业       for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 71 1.02 49.92 12.83 6.74 8.04 2.27 0.94 7.60 9.36 7.49 16.38 6.20 0.24 9.51 49.36 35.51 1.26 5.79 0.76
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 10 0.14 5.55 2.40 3.40 3.70 0.52 6.99 9.73 6.86 13.29 9.40 0.96 2.30 5.08 4.63 0.03 -0.28 0.25