按行业分国有及国有控股工业企业主要指标 (2009年)
Main Indicators of State-owned and State-holding Industrial Enterprises by Industrial Sector (2009)
单位:亿元 (100 million yuan)
    Sector 企业单位数 从业人员 工业总产值 工业增加值 实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 固定资产 资产总计 流动负债 长期负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
(个) (万人) (当年价) (收入法)       #存                          权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Value- Total Total gool kept #产成品 Fixed Original Net Value of Total Total Long-term Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial added of Capital Working in stock Finished Assets Value of Fixed Assets Assets Working Liabilities Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Industry Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities   Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value             Assets               Business   Payable
                                           
      Total 794 92.39 6787.97 1936.61 1996.51 3252.46 947.27 254.87 5500.93 7128.99 4606.94 10210.87 4402.13 2227.41 3568.09 7482.68 6515.27 175.64 262.40 275.21
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 26 19.81 570.38 288.87 163.44 415.28 43.32 22.32 462.78 559.89 346.26 970.15 369.15 177.97 419.86 1045.74 901.72 8.16 37.82 47.25
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 2.80 170.82 134.21 159.07 51.23 6.70 1.16 495.09 725.30 415.09 585.98 52.94 219.05 313.99 168.34 86.73 2.68 45.94 9.69
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 16 2.32 70.92 38.28 36.24 108.03 17.06 11.06 52.75 80.22 49.22 213.52 86.61 20.00 106.90 72.76 48.19 1.42 11.61 6.37
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 3 0.14 1.74 0.76 0.96 1.38 0.21 0.05 1.32 2.44 1.13 6.25 1.77 3.08 1.40 1.61 1.09 0.01 0.07 0.06
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 15 1.38 16.98 7.56 4.01 16.55 2.88 1.94 13.90 18.47 12.25 33.30 16.23 8.13 8.38 16.08 13.05 0.64 0.97 1.52
  其他采矿业    Mining of Other Ores  
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 20 0.43 22.51 3.78 2.80 6.49 2.69 1.12 5.64 6.90 4.80 13.32 6.30 4.68 2.33 19.06 17.36 0.02 0.74 0.43
  食品制造业    Manufacture of Foods 11 0.17 4.82 0.63 1.39 2.19 0.47 0.26 2.14 2.49 1.67 6.19 2.51 1.05 2.57 5.17 4.81 0.01 -0.21 0.07
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 16 0.63 21.83 7.34 6.93 11.91 9.08 4.62 11.87 15.27 10.50 26.05 20.77 1.01 4.09 19.28 14.47 1.54 0.22 0.50
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 4 0.68 100.49 70.35 13.20 43.67 34.23 1.64 28.52 37.44 21.65 73.69 25.50 0.63 47.56 97.77 38.01 41.97 9.42 9.17
  纺织业    Manufacture of  Textile 21 3.34 42.36 10.45 14.40 38.00 13.99 8.61 32.57 39.69 22.71 78.13 40.50 8.80 28.79 57.15 52.85 0.21 1.52 1.90
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 9 0.64 12.88 3.76 2.08 6.86 3.15 2.23 4.40 4.54 2.37 12.33 5.63 0.69 4.01 14.94 13.36 0.01 0.59 0.19
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 2 0.18 4.05 0.69 0.92 2.17 1.31 0.68 0.74 1.72 0.74 4.66 1.48 0.72 2.46 4.61 3.99 0.33 0.01
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 2 0.02 1.00 0.31 1.24 0.88 0.13 0.08 0.27 0.34 0.27 3.96 2.80 1.15 0.97 0.86 0.02 0.02
    棕、草制品业        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 4 0.05 7.96 1.67 0.82 0.76 0.35 0.28 3.68 4.64 3.57 7.03 0.74 5.29 7.78 6.86 0.25 0.32
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 3 0.31 18.36 8.58 7.02 7.57 1.64 1.60 8.24 15.95 5.41 15.81 2.70 13.12 16.17 9.82 0.18 4.35 1.56
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 15 0.57 17.89 8.45 7.54 7.80 4.24 2.35 11.10 23.57 10.90 20.13 4.52 0.21 15.40 18.02 12.19 0.13 3.05 1.20
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities  
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 9 0.93 606.52 167.85 57.58 90.02 48.97 12.45 118.46 152.07 95.50 210.27 125.29 23.54 61.08 613.49 468.64 101.81 25.83 5.17
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 45 5.12 215.00 40.04 121.00 119.26 25.95 8.48 210.00 268.24 165.27 376.23 171.16 68.48 135.39 198.89 172.72 1.01 -7.86 6.75
  医药制造业    Manufacture of Medicines 11 2.40 69.04 17.72 33.51 70.53 11.12 4.76 45.93 78.24 38.67 124.85 99.34 13.93 10.67 67.93 42.64 0.28 6.78 2.40
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 3 0.88 15.71 2.42 2.92 8.29 4.31 1.78 7.28 19.22 7.83 26.07 11.19 3.01 11.87 16.28 14.76 0.07 0.97 0.60
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 1 0.09 2.50 0.97 0.83 1.73 1.09 0.87 0.16 0.18 0.16 3.29 3.14 0.15 1.67 0.78 0.04 0.66 0.02
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 9 0.41 23.47 7.08 9.77 7.87 3.62 2.17 11.53 19.64 11.47 21.56 20.53 21.01 -19.99 25.27 19.63 0.08 1.87 0.74
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 57 4.19 184.38 60.23 57.78 117.76 24.31 7.49 208.21 216.19 155.06 356.59 135.21 89.90 129.19 153.20 115.81 0.83 18.17 5.37
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 21 14.27 2035.08 445.78 643.40 1123.78 412.57 61.19 1607.09 1635.27 1232.58 3663.93 1752.76 674.14 1237.02 2261.29 2117.91 4.59 40.65 57.76
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 11 0.50 47.08 14.73 16.98 15.85 8.88 2.07 13.13 26.22 11.94 33.13 16.31 2.47 14.35 48.14 37.04 0.10 9.00 0.31
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 22 0.90 74.08 18.55 18.68 36.12 15.19 7.36 18.54 21.89 16.77 56.51 29.34 1.16 25.82 70.81 56.44 0.22 9.22 1.49
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 37 2.28 37.27 10.03 13.09 43.05 20.96 11.17 22.60 29.81 18.19 73.09 45.85 7.14 19.88 37.20 30.08 0.14 1.59 1.38
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 55 3.62 133.53 36.50 38.77 123.62 43.13 16.01 57.49 74.25 45.44 198.99 125.95 8.57 62.99 149.28 122.69 0.68 6.68 5.49
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 35 4.27 257.23 66.97 44.68 262.84 93.83 26.49 85.70 93.70 63.81 383.35 256.60 43.89 82.76 273.28 235.55 1.64 11.59 12.67
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 24 1.77 229.47 59.08 30.49 200.48 54.78 29.34 85.10 63.61 51.91 326.43 160.00 80.13 85.44 232.09 194.46 0.60 18.85 25.60
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers 11 0.65 16.76 3.27 23.91 20.06 7.58 2.83 23.02 43.46 21.65 43.94 17.30 1.47 24.90 16.30 13.91 0.05 0.11 0.54
    电子设备制造业        and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 8 0.20 6.60 1.92 1.23 5.56 1.03 0.14 1.95 2.95 1.93 8.11 4.46 0.18 3.47 5.87 4.52 0.04 0.58 0.22
    机械制造业        for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 3 0.10 0.81 0.27 0.68 5.39 1.54 0.02 2.39 2.40 1.62 7.79 3.88 2.82 1.09 0.83 0.47 0.03 0.02
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste 1 0.01 0.52 0.10 0.03 0.12 0.06 0.04 0.60 0.64 0.59 0.72 0.37 0.35 0.43 0.30 0.08 0.03
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 202 13.63 1707.19 379.59 412.03 250.68 24.48 0.14 1757.20 2729.67 1682.14 2099.23 746.90 710.81 644.05 1704.83 1608.08 6.23 2.43 66.92
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 16 0.76 18.93 5.92 10.35 11.86 1.04 0.05 22.62 27.91 19.26 37.38 13.98 7.22 16.10 18.83 16.29 0.07 0.53 0.58
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 44 1.93 21.81 11.91 36.75 16.84 1.36 0.01 66.93 84.56 56.60 88.92 22.41 21.50 44.20 21.32 17.16 0.20 -2.03 0.90