按行业分规模以上工业企业主要指标 (2009年)
Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial Sector (2009)
单位:亿元 (100 million yuan)
    Sector   从业人员     实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 固定资产 资产总计 流动负债 长期负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
单位数   总产值 增加值                                
(个) (万人) (当年价) (收入法)       #存                          权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Value- Total Total gool kept #产成品 Fixed Original Net Value of Total Total Long-term Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial added of Capital Working in stock Finished Assets Value of Fixed Assets Assets Working Liabilities Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Industry Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities   Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value             Assets               Business   Payable
                                           
      Total 13096 319.94 24062.76 6287.84 4094.43 8319.12 2323.52 834.14 9920.69 12525.70 8454.18 20662.67 9372.46 3074.28 8020.50 24119.47 20792.12 254.66 1440.28 743.61
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 178 21.36 782.41 364.37 179.74 462.14 52.47 28.08 479.65 581.18 361.73 1039.87 406.34 179.67 447.53 1245.44 1080.61 8.99 44.37 52.23
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 2.80 170.82 133.70 159.07 51.23 6.70 1.16 495.09 725.30 415.09 585.98 52.94 219.05 313.99 168.34 86.73 2.68 45.94 9.69
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 867 12.75 1008.75 471.79 127.38 443.79 74.11 49.54 270.53 339.02 241.30 833.03 399.26 46.78 371.88 933.73 690.92 11.96 161.48 60.70
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 37 0.70 34.38 13.23 7.61 13.14 3.97 2.60 13.77 16.88 11.73 33.88 15.30 4.37 14.16 28.69 22.66 0.39 3.43 1.12
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 100 1.99 49.09 19.20 12.93 22.51 4.33 2.97 23.40 29.07 20.82 53.78 21.49 8.95 20.64 47.71 37.40 0.87 5.46 3.36
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 706 10.25 1085.61 191.07 88.60 245.42 82.81 48.38 169.05 209.43 147.19 451.71 226.29 19.88 199.97 1076.87 948.21 2.84 58.11 13.88
  食品制造业    Manufacture of Foods 290 6.57 377.16 86.90 88.94 100.09 23.08 8.90 94.45 117.90 86.79 233.95 84.99 13.36 131.19 374.68 300.62 1.02 25.50 11.14
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 179 3.74 224.05 67.81 64.57 95.29 45.50 17.60 81.93 122.56 74.96 205.71 111.93 9.68 75.16 205.25 149.74 11.56 17.82 8.33
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 4 0.68 100.49 70.05 13.20 43.67 34.23 1.64 28.52 37.44 21.65 73.69 25.50 0.63 47.56 97.77 38.01 41.97 9.42 9.17
  纺织业    Manufacture of  Textile 796 20.96 753.85 166.87 90.78 181.38 71.56 34.94 156.27 202.74 135.93 374.72 160.71 35.32 166.65 750.76 662.78 3.80 52.02 17.75
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 290 7.09 183.89 44.11 19.71 39.21 17.02 9.97 32.70 44.26 28.90 81.95 32.47 2.59 41.50 178.48 156.28 1.10 11.89 3.09
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 394 6.40 502.81 152.64 17.94 52.84 17.44 9.24 39.35 48.27 35.90 113.68 38.16 5.32 64.15 487.05 405.10 2.69 45.78 10.40
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 143 2.17 144.90 23.39 20.04 27.63 9.84 4.29 26.25 33.09 24.96 61.11 23.30 3.91 33.19 143.28 124.45 1.79 8.82 2.74
    棕、草制品业        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 127 1.79 82.01 16.76 13.45 24.38 9.25 3.87 21.77 27.98 18.69 52.22 22.54 1.08 25.90 79.39 67.77 0.66 4.86 2.06
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 304 5.10 286.21 82.02 48.85 58.99 16.85 9.61 96.35 123.42 89.25 163.60 62.36 20.29 76.09 276.24 233.34 1.49 24.32 11.46
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 118 2.03 88.61 30.84 19.75 28.27 9.30 4.95 28.67 48.29 27.43 64.74 24.34 3.10 36.42 88.46 71.67 0.32 9.53 4.56
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 65 0.93 21.21 4.56 2.77 5.61 2.12 0.95 4.18 5.49 4.13 10.21 4.82 0.29 4.24 21.25 18.67 0.08 1.07 0.73
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 122 5.32 1169.28 307.74 116.46 284.26 105.96 28.74 289.41 355.41 250.04 605.92 348.10 68.23 187.58 1168.02 956.30 102.94 61.66 21.98
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 919 17.57 1119.90 234.03 269.12 424.62 102.85 45.03 497.85 608.41 409.68 1030.49 463.83 122.84 433.53 1059.61 908.51 4.93 51.06 29.97
  医药制造业    Manufacture of Medicines 198 7.72 372.17 113.68 107.74 220.69 39.49 18.28 150.45 222.59 126.77 425.96 210.56 36.21 175.42 379.95 262.01 1.72 47.43 14.99
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 39 1.28 42.04 8.04 5.43 12.31 5.77 2.54 13.46 26.91 13.69 37.42 15.21 3.38 18.47 41.37 36.91 0.30 2.16 1.05
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 302 4.48 215.29 58.02 36.16 71.34 14.46 8.15 44.24 60.59 42.07 128.44 57.88 5.02 63.82 202.03 170.33 0.94 17.35 5.74
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 478 5.40 341.11 70.33 52.48 88.04 27.12 12.72 81.90 110.51 79.10 188.98 90.72 26.33 65.30 335.01 288.36 1.84 25.15 6.51
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1221 24.68 1064.81 293.28 218.36 406.97 100.95 48.87 524.65 608.06 435.57 1022.15 418.83 154.02 433.72 999.27 832.03 6.10 80.42 31.33
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 480 49.42 7388.42 1721.70 978.91 2459.66 789.37 178.18 2963.09 3248.42 2354.46 6606.10 3354.33 989.31 2239.87 7433.16 6777.99 10.76 266.86 188.82
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 195 2.90 289.30 65.69 70.10 104.12 37.75 8.68 131.34 157.62 123.54 296.58 105.74 62.46 126.08 291.38 252.90 0.44 23.75 7.26
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 904 12.62 839.43 207.72 132.49 257.43 77.18 35.74 182.31 233.83 170.19 469.27 224.06 11.94 226.79 816.08 698.09 3.54 53.00 15.90
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 1225 18.11 818.27 203.92 122.16 315.67 105.54 46.27 194.86 242.42 170.92 552.33 270.18 28.08 242.98 781.48 652.33 3.78 64.26 21.63
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 614 11.68 499.70 132.19 121.04 291.86 95.98 36.39 162.73 193.62 135.55 492.50 271.79 22.26 190.52 494.60 407.20 2.61 34.24 15.95
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 527 15.44 908.79 217.05 130.52 494.71 143.66 46.57 244.74 265.47 185.54 798.46 456.99 56.57 281.75 856.92 736.30 7.90 60.02 30.48
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 586 10.46 959.26 240.06 156.79 528.55 133.74 68.44 248.97 288.00 191.70 846.47 361.21 107.29 368.80 937.42 778.00 3.64 82.26 50.55
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers  121 4.67 183.42 41.42 58.57 77.26 18.75 5.26 96.06 123.71 87.26 183.42 89.12 16.51 77.09 172.71 145.48 0.38 15.50 3.52
    电子设备制造业       and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  92 1.34 56.29 17.57 14.26 35.27 7.17 2.62 12.61 15.52 10.46 52.71 24.10 0.93 27.55 53.00 39.54 0.38 7.59 2.01
    机械制造业       for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 114 2.09 65.25 17.32 10.96 20.50 6.14 1.99 15.24 18.93 14.29 38.10 17.40 4.10 15.56 64.69 47.76 1.35 6.55 1.06
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste 21 0.17 13.84 3.57 1.96 2.77 1.02 0.44 3.69 4.66 3.63 7.08 2.72 0.29 4.07 13.45 11.40 0.13 0.85 0.44
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 253 14.28 1760.89 371.78 459.79 285.51 26.49 0.14 1894.59 2894.91 1812.48 2286.38 819.08 752.59 701.88 1758.16 1649.25 6.36 9.59 70.06
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 33 1.01 34.86 10.38 16.06 23.42 2.13 0.36 35.88 43.41 30.48 65.04 33.91 8.74 22.19 34.16 27.74 0.22 2.37 0.94
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 52 2.00 24.19 13.05 39.75 18.60 1.39 0.02 70.69 90.39 60.30 95.04 23.98 22.89 47.30 23.60 18.71 0.20 -1.61 1.00