主要农作物分品种播种面积和产量
Yield and Sown Area of  Major Farm Crops by Assortment
         播种面积(千公顷) 总产量(万吨) 每公顷产量(千克)
Item Sown Area (1000 hectares) Total Output (10000 tons) Output Per Hectare (kg)
  2008 2009 2008 2009 2008 2009
               
农作物总播种面积 Total Sown Area 8713.2 8682.50
  粮食作物   Grain Crops 6158.1 6216.50 2905.8 2910.2 4719 4681
          Cereal 5648.9 5752.97 2758.5 2801.8 4883 4870
              Rice 81.5 85.1 55.6 57.5 6815 6751
              Wheat 2416.1 2394.47 1221.9 1229.8 5057 5136
              Corn 2841.1 2950.47 1442.2 1465.2 5076 4966
              Millet 173.5 148.25 32.5 37.2 1871 2544
              Sorghum 23.1 18.7 4.3 5.2 1880 2803
          Beans 249.6 219.34 45.9 34.9 1838 1593
      #大        Soybean 187.6 167.16 38.1 28.5 2032 1718
          Tubers 259.6 244.19 101.4 73.4 3906 3006
  经济作物   Economic Crops 1245.9 1159.67 286.4 235.26 2299 2029
          Oil-bearing 516.9 496.6 152.6 143.27 2952 2885
      #花        Peanut 409.9 389.74 140.1 133.99 3418 3438
        油菜籽       Rapeseeds 23.7 22.44 3.5 3 1477 1335
                Sesame 9.7 8.58 1.1 1 1134 1179
        胡麻籽       Benne 48.1 49.17 3.9 1.6 811 322
        葵花籽       Sunflower 23.5 23.79 3.5 3.1 1489 1302
          Cotton 690 620.00 73.7 60.46 1068 975.20
          Fiber Crops 0.4 0.35 0.1 0.1 2500 2105
      #黄红麻       Jute and Ambary Hemp 0.3 0.31 0.1 0.1 3333 2262
                Hemp 0.1 0.03 1088
          Beetroots 15.7 12.52 59.4 30.73 37834 24540
          Tobacco 3 2.99 0.6 0.7 2000 2224
      #烤        Flue-cured Tobacco 2.5 2.4 0.4 0.4 1600 1698
          Medicinal Materials 19.9 27.2
  蔬菜瓜类   Vegetables and Melons 1203.9 1200.91 7163.4 7216.7 59502 60094
            Vegetables 1101.4 1100.93 6684.6 6742.1 60692 61240
        类(果用瓜)     Melons 102.5 99.98 478.8 474.6 46712 47466
  其他农作物   Other Crops 105.4 105.42
    #青饲料     Green Feed 64 66.85