农、 林、 牧、 渔业增加值
Value-added of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery
单位:万元 (10000 yuan)
      Item 2000 2005 2008 2009
           
农林牧渔业总产值 Gross Output Value 15446531 23791712 35052281 36409272
        Farming 8467174 12580005 17607458 19277777
        Forestry 253726 401325 558907 706795
        Animal Husbandry 6136781 8793826 14108195 13501025
        Fishery 588850 794421 1027721 1083760
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   1222135 1750000 1839915
中间消耗 Intermediate Exertion 7201056 9791712 14706378 14335878
        Farming 3594715 4094906 5734749 5893216
        Forestry 93877 104642 132964 154011
        Animal Husbandry 3245124 4576459 7446304 6882822
        Fishery 267340 341283 420236 421474
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry,  Animal Husbandry and Fishery   674422 972125 984355
农林牧渔业增加值 Added Value 8245475 14000000 20345903 22073394
        Farming 4872459 8485099 11872709 13384561
        Forestry 159849 296683 425943 552784
        Animal Husbandry 2891657 4217367 6661891 6618203
        Fishery 321510 453138 607485 662286
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   547713 777875 855560