分项目地方财政收支
Local Revenue and Expenditures by Item
单位:亿元 (100 million yuan)
      Item 2007 2008 2009
金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%)
Amount Percentage Amount Percentage Amount Percentage
               
地方财政总收入 Local Revenue 789.12 100.00 947.59 100.00 1067.12 100.00
  税收收入   Tax Revenue 618.30 78.35 748.89 79.03 839.33 78.65
    增值税     Value-added Tax 168.08 21.30 196.86 20.77 190.64 17.86
    营业税     Operation Tax 178.35 22.60 217.08 22.91 268.05 25.12
    企业所得税     Enterprises' Income Tax 92.11 11.67 112.22 11.84 117.75 11.03
    个人所得税     Individual Income Tax 36.61 4.64 42.48 4.48 42.41 3.97
    城建税     Tax on City Construction 40.24 5.10 48.71 5.14 51.15 4.79
    资源税     Tax on Natural Resources 24.09 3.05 23.66 2.51 23.61 2.21
    房产税     Tax on Real Estates 14.07 1.78 16.23 1.71 19.29 1.81
    城镇土地使用税     Tax on the Use of Urban Land 17.26 2.19 27.65 2.92 33.38 3.13
    耕地占用税     Tax on the Occupancy of Cultivated Land 4.15 0.53 6.49 0.68 13.13 1.23
          Contract Tax 23.65 3.00 27.61 2.91 39.91 3.74
    其他税收收入     Other Tax 19.69 2.49 29.90 3.16 40.01 3.76
  非税收收入   Non-tax Revenue 170.82 21.65 198.70 20.97 227.79 21.35
    行政事业性收费收入     Income from Administrative Fees 50.71 6.43 52.36 5.53 49.81 4.67
地方财政总支出 Total Expenditure Of  Local Finance 1506.65 100.00 1881.67 100.00 2347.59 100.00
    一般公共服务   General Public Services 269.44 17.88 317.62 16.88 346.49 14.76
        National Defences 2.64 0.18 2.58 0.14 4.51 0.19
    公共安全   Public Security 108.92 7.23 136.78 7.27 151.20 6.44
        Education 283.39 18.81 376.98 20.03 439.33 18.71
    科学技术   Science and Technology 17.41 1.16 21.67 1.15 26.43 1.13
    文化体育与传媒   Culture, Sports and Communications 20.75 1.38 29.00 1.54 38.02 1.62
    社会保障和就业   Social Security and Employment 220.13 14.61 271.37 14.42 317.42 13.52
    医疗卫生   Medical Treatment and Health 78.11 5.18 120.24 6.39 174.68 7.44
    环境保护   Environment Protection 42.01 2.79 76.36 4.06 104.20 4.44
    城乡社区事务   Affairs of Urban and Rural  Communities 99.38 6.60 132.50 7.04 149.57 6.37
    农林水事务   Affairs of Agriculture, Forestry and 111.97 7.43 151.90 8.07 264.78 11.28
         Water Resources  
    交通运输   Transport 32.99 2.19 28.92 1.54 161.07 6.86
    其他支出   Other Expenditures 219.51 14.56 215.75 11.47 169.89 7.24