各时期地方财政收支及指数
Local Revenue and Expenditures and Indices by Period                 
  期 (年份) Period (Year) 地方财政收入 地方财政支出 平均增长(%)
(万元) (万元) Average Annual Growth Rate (%)
Local Local 地方财政收入 地方财政支出
Revenue Expenditure Local Local
(10000 yuan) (10000 yuan) Revenue Expenditure
           
“一五”时期 The "First five-year Plan" Period 311571 207744 8.56 22.00
“二五”时期 The "Second five-year Plan" Period 839252 640968 9.96 2.98
   1963-1965 1963-1965 313804 306963 4.78 17.98
“三五”时期 The "Third five-year Plan" Period 715957 475430 10.67 4.68
“四五”时期 The "Fourth five-year Plan" Period 1302940 891644 8.13 11.51
“五五”时期 The "Fifth five-year Plan" Period 1840251 1539005 2.89 6.28
“六五”时期 The "Sixth five-year Plan" Period 1865313 1550232 5.21 7.99
“七五”时期 The "Seventh five-year Plan" Period 3304361 3392465 12.44 15.94
“八五”时期 The "Eighth five-year Plan" Period 5512131 6881072 8.13 16.98
“九五”时期 The "Nine five-year Plan" Period 10066483 15702429 15.71 16.80
“十五”时期 The "Tenth five-year Plan" Period 18451644 35022310 15.70 18.70
“十一五”时期 The "Eleventh five-year Plan" Period  
1979-2009 19792009 74226527 132272002 10.74 14.81
1991-2009 19912009 68273885 126753473 14.52 18.92
2001-2009 20012009 52695271 104184972 17.56 21.22