房地产开发建设房屋建筑面积、造价和商品房屋销售情况 (2009年)
Floor Space of Building and Their CostSelling of Commercial Houses in Real Estate Development (2009)
           施工房屋 竣工房屋   房屋面积 竣工房屋 竣工房屋 商 品 房   商品房   商品房平均售价  
            竣 工 率         销售面积   销售额   (元/平方米)  
  (万平方米) (万平方米) #住  (%) ( 万元) (元/平方米) (万平方米) #住  (万元) #住  Average #住 
Item Floor Space of Floor Space Residential Rate of Floor Value of Cost of Floor Space of Residential Total Sale of Residential Selling Price of Residential
  Buildings under of Buildings Buildings Space of Buildings Buildings Commercialized Buildings Commercialized Buildings Commercialized Buildings
  Construction Completed   Buildings Completed Completed Buildings Sold   Buildings   Buildings  
  (10000 sq.m) (10000 sq.m)   Completed (%) (10000 yuan) (yuan/sq.m) (10000 sq.m)   (10000 yuan)   (yuan/sq.m)  
                           
       Total 12752.97 2211.72 1939.70 17.3 4642260 2099 2966.61 2819.77 9680476 9051453 3263 3210
  按登记注册类型分 Grouped by Registered Categories                         
    内资企业   Domestic Funded Enterprises 12355.21 2165.55 1895.63 17.5 4477068 2067 2877.99 2741.27 9341257 8755839 3246 3194
              State-owned Enterprises 249.27 31.55 24.20 12.7 89364 2832 48.49 47.40 187094 182316 3858 3846
              Collective-owned Enterprises 73.21       8.20 8.20 28600 28600 3488 3488
      股份合作   Cooperative Enterprises 39.91 1.47 0.33 3.7 4500 3060 5.60 5.05 13557 11225 2419 2224
      联营企业  Joint Owership Enterprises                         
      有限责任公司   Limited Liability Corporations 5941.90 1198.78 1039.80 20.2 2457200 2050 1442.39 1377.68 4954359 4722544 3435 3428
        国有独资公司     State Sole Funded Corporations 70.88 26.27 21.75 37.1 58350 2221 33.29 31.76 154003 139691 4627 4398
        其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 5871.02 1172.51 1018.06 20.0 2398850 2046 1409.10 1345.91 4800356 4582853 3407 3405
      股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 1089.20 114.35 98.05 10.5 246515 2156 203.38 197.00 623068 589751 3064 2994
            Private Enterprises 4807.24 803.70 718.09 16.7 1655389 2060 1154.07 1090.08 3503205 3190029 3036 2926
      其他内资企业   Other Enterprises 154.48 15.71 15.16 10.2 24100 1534 15.86 15.86 31374 31374 1978 1978
    港澳台商投资   Enterprises with Funds from Hong Kong, 200.11 37.63 35.54 18.8 132965 3534 61.16 52.47 189042 153560 3091 2926
         Macao and Taiwan                    
      合资经营     Joint-venture Enterprises 124.47 6.51 6.34 5.2 16484 2531 53.39 45.59 150879 121932 2826 2675
      合作经营     Cooperative Enterprises                         
      独资经营     Enterprises with Sole Fund 75.64 31.12 29.20 41.1 116481 3743 7.77 6.88 38163 31628 4911 4594
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.                         
    外商投资经济   Foreign Funded Enterprises 197.66 8.54 8.54 4.3 32227 3776 27.46 26.03 150177 142054 5469 5457
      合资经营     Joint-venture Enterprises 66.36 3.63 3.63 5.5 16008 4411 4.92 4.82 36843 36149 7489 7501
      合作经营     Cooperation Enterprises                         
              Enterprises with Sole Fund 131.29 4.91 4.91 3.7 16219 3306 22.54 21.21 113334 105905 5028 4992
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.                         
  按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship                         
           Central Government 33.54 1.04 1.04 3.1 1615 1560 13.65 12.67 90952 81573 6666 6440
      Province 263.08 8.02 7.00 3.0 19035 2373 4.35 4.35 10000 10000 2296 2296
      Prefecture 1466.10 147.91 116.87 10.1 334119 2259 280.89 267.70 958366 894704 3412 3342
      County 1645.96 498.21 475.48 30.3 833573 1673 593.12 564.58 1743679 1673602 2940 2964
           Other 9344.29 1556.54 1339.32 16.7 3453918 2219 2074.60 1970.47 6877479 6391574 3315 3244
  按资质等级分 Grouped by Qualification Grade                        
        First Grade 1093.63 315.02 308.31 28.8 616101 1956 357.78 350.19 1706482 1660088 4770 4741
        Second Grade 1848.14 263.97 230.66 14.3 583002 2209 420.17 388.37 1501077 1352268 3573 3482
        Third Grade 3435.29 571.01 491.97 16.6 1273336 2230 799.99 760.13 2597727 2421373 3247 3185
        Forth Grade 3713.68 772.77 701.30 20.8 1546537 2001 943.87 888.53 2491298 2281580 2639 2568
        2318.15 241.80 174.46 10.4 535511 2215 376.64 367.47 1123673 1093003 2983 2974
        344.08 47.15 33.01 13.7 87773 1862 68.14 65.09 260219 243141 3819 3736
  按营业状况分 Grouped by Business Condition                        
        Business 12618.29 2165.66 1895.71 17.2 4542570 2098 2926.02 2779.83 9573784 8953111 3272 3221
        Other 134.68 46.06 43.99 34.2 99690 2164 40.59 39.94 106692 98342 2628 2462