农村非农户建设项目分行业固定资产投资 (2009年)
Investment in Capital Construction Projects in Rural Area by Sector (2009)
单位:万元 (10000 yuan)
       Item 投资总额 按建设性质分 by Type of Construction       分 by Composition of Funds
  #新  #扩  #改建和技术改造 #建筑工程 #安装工程 #设备工器具购置
Total New Construction Expansion Reconstruction Construction Installation Purchase of Equipment
Investment            and Instruments
                 
全 省 总 计 Total 13998564 6687792 4645839 2159044 6338016 851011 5172668
  农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1813938 1048178 516267 199794 909923 105549 393504
           Farming                                         422324 242735 85193 76556 262094 17113 56560
           Forestry                                        136955 82039 39681 13240 59338 1922 8293
    畜牧业      Animal Husbandry                                776792 522272 212128 38854 390837 46641 173321
           Fishery                                    100115 38859 49536 120 49297 4759 35536
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture                                       377752 162273 129729 71024 148357 35114 119794
  采矿业   Mining                       763255 326701 215412 205967 256719 49226 369510
    煤炭开采和洗选业      Mining and Washing of Coal  79187 31725 14340 33122 29554 4152 36161
    石油和天然气开采业      Extraction of Petroleum and Natural Gas  
    黑色金属矿采选业      Mining of Ferrous Metal Ores 422850 164343 127428 123904 160130 28207 178735
    有色金属矿采选业      Mining of Non-ferrous Metal Ores 32207 7046 13673 11050 9036 2030 16976
    非金属矿采选业      Mining and Processing of Nonmetal Ores   226933 122394 59086 37891 56736 14697 137103
    其他采矿业      Mining of others Ores 2078 1193 885 1263 140 535
  制造业   Manufacturing 7637056 3071904 3116757 1128210 2676338 474348 3837179
    农副食品加工业      Processing of Food from Agricultural Products 467239 235562 158063 62610 177892 30161 200106
    食品制造业      Manufacture of Foods  139948 69254 62311 6703 53673 9118 58371
    饮料制造业      Manufacture of Beverage 130684 62052 53959 11698 44510 8939 67539
    烟草制品业      Manufacture of Tobacco  
    纺织业      Manufacture of  Textile 384608 153930 158006 54222 121246 31457 184908
    纺织服装、鞋、帽制造业      Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear, and Caps 147230 84889 29867 22810 36807 9603 73643
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业      Manufacture of Leather, Fur, Feather & Its Products 141339 70635 52493 15257 86089 8694 39416
    木材加工及竹、藤、棕、草      Processing of Timbers, Manufacture of Wood, 67751 30142 28429 8685 19309 2616 39893
       制品业        Bamboo, Rattan, Palm, and Straw Products  
    家具制造业      Manufacture of Furniture 89224 25474 57615 5665 30005 3835 45641
    造纸及纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 117397 39544 51852 16585 35386 5228 69636
    印刷业和记录媒介的复制      Printing, Reproduction of Recording Media 178564 25582 118535 9914 70846 7870 90714
    文教体育用品制造业      Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 31382 12090 13848 3354 10036 2739 15796
    石油加工、炼焦及核燃料加工业      Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 132032 55420 36001 33811 53621 9079 62001
    化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 495924 221835 150867 104154 139506 38243 267311
    医药制造业      Manufacture of Medicines 26914 10437 11730 4497 9040 1082 12777
    化学纤维制造业      Manufacture of Chemical Fibers 21560 5230 8950 7380 7568 1079 9090
    橡胶制品业      Manufacture of Rubber 206364 90165 67725 24571 76531 9971 100672
    塑料制品业      Manufacture of Plastics 283820 68961 161521 41458 90659 24594 139984
    非金属矿物制品业      Manufacture of Non-metallic Mineral Products 923209 394409 288014 212751 342141 72011 436152
    黑色金属冶炼及压延加工业      Manufacture and Processing of Ferrous Metals 495121 113305 253137 121184 129478 41162 287077
    有色金属冶炼及压延加工业      Manufacture & Processing of Non-ferrous Metals 54285 37959 6060 7411 26283 2506 23524
    金属制品业      Manufacture of Metal Products 806292 319064 344662 115771 270113 41236 434478
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 952351 354771 440175 112386 343048 49470 491007
    专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 329175 127448 138505 36185 146068 14624 154884
    交通运输设备制造业      Manufacture of Transport Equipment 429900 188046 187526 44816 155295 14411 216667
    电气机械及器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery & Equipment 409467 225719 140952 26697 147702 21646 221325
    通信设备、计算机及其他      Manufacture of Communication Equipment, 88005 20725 60560 3560 25880 6097 48262
       电子设备制造业         Computer and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用      Manufacture of Measuring Instrument and 37281 10940 21396 4880 12125 3642 18695
       机械制造业         Machinery for Cultural Activity & Office Work  
    工艺品及其他制造业      Manufacture of Artwork, Other Manufacture 34245 10967 11478 7935 11836 2279 17980
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 15745 7349 2520 1260 3645 956 9630
  电力、燃气及水的生产和   Production and Distribution of Electricity, 319989 177251 67821 56222 120395 35107 126094
     供应业      Gas and Water  
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 151758 93233 20844 37681 39462 11024 90833
    燃气生产和供应业      Production and Distribution of Gas 25133 13344 8502 2807 11772 5209 5798
    水的生产和供应业      Production and Distribution of Water 143098 70674 38475 15734 69161 18874 29463
  建筑业   Construction 50680 27390 6166 9639 26141 1790 15142
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Building & Civil Engineering  34795 20500 2076 7639 20591 715 7852
    建筑安装业       Architectural Installation 5530 1700 930 2180 550 1150
    建筑装饰业       Architectural Decoration   1015 1010 510 125 380
    其他建筑业       Other Construction 9340 4180 3160 2000 2860 400 5760
  交通运输、仓储和邮政业   Traffic, Transport, Storage and Post 750000 384610 174035 153730 505094 22286 130167
    铁路运输业       Transport Via Railway  
    道路运输业       Transport Via Road 572847 277045 118927 144470 434756 11975 67422
    城市公共交通业       Urban Public Traffic  
    水上运输业       Water Transport 5100 300 300 4800
    装卸搬运和其他运输服务业       Loading, Unloading, Portage and Other Transport Services 55150 46930 7220 1000 19280 3130 14340
    仓储业       Storage  108823 60335 43988 4080 48548 5546 40650
  信息传输、计算机服务和软件业   Information Transmission, Computer Services and Software 11395 6265 3550 1580 4101 733 5767
    电信和其他信息传输服务业       Telecom & Other Information Transmission Services 9810 6130 2820 860 3506 450 5189
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 620166 358148 187867 67705 345943 49436 140107
    批发业       Wholesale Trade 329976 179352 119241 28387 155112 29418 109434
    零售业       Retail Trade 290190 178796 68626 39318 190831 20018 30673
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 75805 36168 26197 11940 48425 5717 11453
    住宿业       Hotels 35160 20360 11640 3160 20000 3145 8210
    餐饮业       Catering Services 40645 15808 14557 8780 28425 2572 3243
  金融业   Financial Intermediation 790 450 190 150 420 270
    银行业       Bank 790 450 190 150 420 270
    其他金融活动       Other Financial Activities  
  房地产业   Real Estate 714077 544006 76399 70283 614108 21954 21262
    房地产业      Real Estate 714077 544006 76399 70283 614108 21954 21262
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 31550 18590 9910 400 13420 4320 8410
    租赁业       Leasing 4650 700 3950 1570 350 1590
    商务服务业       Business Services 26900 17890 5960 400 11850 3970 6820
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic Prospecting 27003 8663 15780 160 9768 3860 8655
    研究与试验发展       Research and Experimental Development 4280 4280 1050 3000 230
    专业技术服务业       Professional Technical Services 13261 1400 11701 160 3501 450 6300
    科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 6352 2123 1829 3927 230 1380
    地质勘查业       Geologic Prospecting 3110 860 2250 1290 180 745
  水利、环境和公共设施    Management of Water Conservancy, Environment 533537 298343 94680 136289 371003 29749 38656
      管理业       and Public Facilities  
    水利管理业       Management of Water Conservancy 85013 50980 12320 20818 39875 4761 7983
    环境管理业       Environmental Management 50770 34582 6310 8958 33227 4550 7400
    公共设施管理业       Management of Public Facilities 397754 212781 76050 106513 297901 20438 23273
  居民服务和其他服务业   Services to Households and Other Services 147069 113650 19060 11631 111290 12535 9818
    居民服务业      Services to Households 122640 94041 17450 8421 97635 9510 6726
    其他服务业      Other Services 24429 19609 1610 3210 13655 3025 3092
      Education 98198 44630 40926 9756 67147 5749 12349
           Education 98198 44630 40926 9756 67147 5749 12349
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 75074 20772 38413 8123 46078 5358 13713
           Health 49369 7317 33043 7193 28061 4513 11873
    社会福利业      Social Welfare 23955 11955 5120 930 16477 835 1760
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 114571 68299 15340 30136 60050 4230 12138
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities 8700 8700 2150 850 3100
    文化艺术业      Cultural and Art Activities 34852 21659 6981 5866 27933 1637 2296
           Sports Activities 4513 4293 220 2430 285 455
    娱乐业      Entertainment 66506 42347 8139 15570 27537 1458 6287
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization 214411 133774 21069 57329 151653 19064 18474
    国家机构      Government Agencies 33957 24755 3539 5583 23192 3132 4514
    群众团体、社会团体和      Non-Governmental Organizations, Social Organizations  5430 2670 490 1790 3790 136 170
      宗教组织          and Religion Organizations  
    基层群众自治组织         Grass Roots Self-governing Organizations 175024 106349 17040 49956 124671 15796 13790