农村非农户建设项目固定资产投资
Investment  in Capital Construction Projects in Rural Area
        Item 2006 2007 2008 2009
           
投资总额(万元) Total Investment   (10000 yuan) 7734309 8723906 10071465 13998564
  #住 宅    Residential Building 234955 217688 323456 435916
 按隶属关系分   Grouped by Administrative  
           Center   4600 42626
           Local 7734309 8719306 10071465 13955938
 按产业分   Grouped by Three Strata of Industry  
   第一产业     Primary Industry 738975 771884 1068902 1813938
   第二产业     Secondary Industry 5282687 6083354 6751568 8770980
   第三产业     Tertiary Industry 1712647 1868668 2250995 3413646
 按登记注册类型分   Grouped by Registration Status  
         Domestic Funds 7632715 8631823 9964039 13915787
                Collective-Owned Units 1402085 1586651 1909086 2873677
     股份合作        Share-holding 70545 58080 63528 62718
                Joint 52404 47980 35982 101203
       集体联营          Collective-Owned 9164 7840 25981 29436
       国有与集体联营          State-Owned and Collective-Owned 2410 300 3050 2890
       其他联营          Others 40830 39840 6951 66032
     有限责任公司        Limited Liability Corporations 868391 1209561 1249389 1703241
       其他有限责任公司          Others 868391 1209561 1249389 1703241
     股份有限公司        Share-Holding Corporations Ltd 481212 540208 372908 553603
              Private 4133892 4698388 5712149 7906662
              Others 624186 490955 620997 714683
   港、澳、台商投资企业     Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 30383 37920 78813 40342
   外商投资     Foreign Funded Economic 71211 54163 28613 42435
 按主要行业分   Grouped by Major Sector  
   能源工业     Energy 227537 285834 358954 388110
   交通运输     Transport 341364 343861 423839 639177
           Education 57792 80466 61692 98198
   科学研究     Scientific Research 26952 2319 10500 4280
 按资金来源分   Grouped by Sources of Funds   
   国家预算内资金      State Budget 32017 35477 43166 128021
   国内贷款      Domestic Loans 246918 260644 187651 436018
            Bonds   2500 420 762
   利用外资      Foreign Investment 29995 27193 28495 36368
   自筹资金      Self-raising Funds 6799029 8007394 9242938 13000607
   其他资金      Others 833878 605644 654516 821816
 本年新增固定资产(万元) Newly Increased Fixed Assets (10000 yuan) 5888944 6859427 8620421 12001421
 固定资产交付使用率(%) Rate of Prefects of Fixed Assets Completed 76.1 78.6 85.6 85.7
    Put into Operation (%)  
 房屋建筑面积(万平方米) Floor Space of Building  (10000 sq.m)  
   施工面积    Floor Space under Construction 1336.74 1503.56 1675.46 2569.46
     #住        Residential Building 211.60 173.18 272.53 486.84
   竣工面积    Floor Space Completed 885.02 1021.96 1142.46 1720.16
     #住        Residential Building 113.52 90.12 202.90 258.97
   竣工房屋价值(万元)    Value of building Completed (10000 yuan) 851886 986421 1355205 2067648
     #住        Residential Building 128908 114117 234852 275003