分行业城镇建设项目施工、投产个数和新增固定资产 (2009年)
Number of Capital Construction Projects in Urban Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets by Sector (2009)
       Item 施工项目 本年投产 建设项目 本年完成 本年新增 固定资产
    项目个数 投 产 率     固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (万元) (%)
Number of Completed Rate of Construction Investment Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Projects Completed Completed This year Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction (unit) (unit) and Put into Use (%) (10000 yuan) (10000 yuan) and Put into Use (%)
               
全 省 总 计 Total 29421 22503 76.49 89985057 63086404 70.11
  农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1842 1472 79.91 2444264 1894163 77.49
           Farming 284 223 78.52 352740 290280 82.29
           Forestry 300 264 88.00 399651 326811 81.77
    畜牧业      Animal Husbandry 757 558 73.71 1164081 824914 70.86
           Fishery 18 14 77.78 26325 29170 110.81
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture 483 413 85.51 501467 422988 84.35
  采矿业    Mining 971 784 80.74 2817075 2356614 83.65
    煤炭开采和洗选业      Mining and Washing of Coal 160 128 80.00 735637 503737 68.48
    石油和天然气开采业      Extraction of Petroleum and Natural Gas 5 2 40.00 97733 186928 191.26
    黑色金属矿采选业      Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 498 400 80.32 1440649 1177272 81.72
    有色金属矿采选业      Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 61 41 67.21 194149 141187 72.72
    非金属矿采选业      Mining and Processing of Nonmetal Ores 247 213 86.23 348907 347490 99.59
    其他采矿业      Mining of Other Ores  
  制造业    Manufacturing 13141 10406 79.19 42193531 33568108 79.56
    农副食品加工业      Processing of Food from Agricultural Products 771 626 81.19 1623353 1229500 75.74
    食品制造业      Manufacture of Foods 355 287 80.85 987969 658272 66.63
    饮料制造业      Manufacture of Beverages 168 116 69.05 514242 341474 66.40
    烟草制品业      Manufacture of Tobacco 9 4 44.44 52889 31511 59.58
    纺织业      Manufacture of Textile 937 787 83.99 1868702 1510255 80.82
    纺织服装、鞋、帽制造业      Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 292 253 86.64 559035 478316 85.56
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业      Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 310 282 90.97 591351 543636 91.93
    木材加工及木、竹、藤、棕、草      Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 349 301 86.25 696212 611372 87.81
      制品业          Palm and Straw Products  
    家具制造业      Manufacture of Furniture 455 360 79.12 989537 855718 86.48
    造纸及纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 336 292 86.90 644192 741073 115.04
    印刷业和记录媒介的复制      Printing, Reproduction of Recording Media 170 148 87.06 445679 339311 76.13
    文教体育用品制造业      Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 72 59 81.94 135116 102012 75.50
    石油加工、炼焦及核燃料加工业      Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 200 154 77.00 1217230 925212 76.01
    化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 989 766 77.45 3787640 2947914 77.83
    医药制造业      Manufacture of Medicines 189 124 65.61 803361 533772 66.44
    化学纤维制造业      Manufacture of Chemical Fibers 69 56 81.16 272569 246991 90.62
    橡胶制品业      Manufacture of Rubber 276 234 84.78 709775 573275 80.77
    塑料制品业      Manufacture of Plastics 689 588 85.34 1222143 1084009 88.70
    非金属矿物制品业      Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1400 1103 78.79 4067739 3076161 75.62
    黑色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 449 288 64.14 6181234 5543530 89.68
    有色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 195 158 81.03 726446 807137 111.11
    金属制品业      Manufacture of Metal Products 1174 913 77.77 3380238 2439115 72.16
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 1137 901 79.24 2841683 2111895 74.32
    专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 592 434 73.31 2175277 1555049 71.49
    交通运输设备制造业      Manufacture of Transport Equipment 599 485 80.97 1809386 1478188 81.70
    电气机械及器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 623 431 69.18 2629401 1966957 74.81
    通信设备、计算机及其他电子      Manufacture of Communication Equipment, Computers 124 86 69.35 667375 441566 66.16
      设备制造业          and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用      Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 48 40 83.33 101685 132936 130.73
      机械制造业          Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业      Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 124 101 81.45 365516 201220 55.05
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 40 29 72.50 126556 60731 47.99
  电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 1031 631 61.20 5263987 3109515 59.07
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 441 253 57.37 4063571 2331601 57.38
    燃气生产和供应业      Production and Supply of Gas 156 88 56.41 259781 140074 53.92
    水的生产和供应业      Production and Supply of Water 434 290 66.82 940635 637840 67.81
  建筑业    Construction 180 160 88.89 216126 191245 88.49
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 67 53 79.10 136145 112526 82.65
    建筑安装业      Building Installation 77 75 97.40 25700 25420 98.91
    建筑装饰业      Building Decoration 10 9 90.00 7737 6137 79.32
    其他建筑业      Other Construction 26 23 88.46 46544 47162 101.33
  交通运输、仓储和邮政业    Transport, Storage and Post 2092 1627 77.77 9364847 4169510 44.52
    铁路运输业      Railway Transport 18 7 38.89 413684 51659 12.49
    道路运输业      Road Transport 1682 1376 81.81 6322757 3200609 50.62
    城市公共交通业      Urban Public Transport 41 29 70.73 107035 106316 99.33
    水上运输业      Water Transport 76 33 43.42 1227063 236682 19.29
    航空运输业      Air Transport 3 2 66.67 27017 20017 74.09
    管道运输业      Transport Via Pipelines 4 1 25.00 32386 13776 42.54
    装卸搬运和其他运输服务业      Loading, Unloading and Other Transport Services 35 24 68.57 173171 99380 57.39
    仓储业      Storage 225 150 66.67 1038014 430371 41.46
    邮政业      Post 8 5 62.50 23720 10700 45.11
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 109 94 86.24 112340 113016 100.60
    电信和其他信息传输服务业      Telecommunications and Other Information Transmission Services 86 75 87.21 82334 87973 106.85
    计算机服务业      Computer Services 14 14 100.00 10477 15457 147.53
    软件业      Software 9 5 55.56 19529 9586 49.09
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 1693 1417 83.70 3829800 3093189 80.77
    批发业      Wholesale Trade 688 575 83.58 1701806 1529512 89.88
    零售业      Retail Trade 1005 842 83.78 2127994 1563677 73.48
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 418 333 79.67 1096910 736168 67.11
    住宿业      Hotels 178 124 69.66 773179 434513 56.20
    餐饮业      Catering Services 240 209 87.08 323731 301655 93.18
  金融业    Financial Intermediation 42 31 73.81 119365 88717 74.32
    银行业      Bank 26 19 73.08 63719 22862 35.88
    证券业      Security Activities 2 2 100.00 25050 25050 100.00
    保险业      Insurance 6 5 83.33 8137 5315 65.32
    其他金融活动      Other Financial Activities 8 5 62.50 22459 35490 158.02
  房地产业    Real Estate 1385 933 67.36 5147553 3485188 67.71
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 167 102 61.08 1127551 267403 23.72
    租赁业      Leasing 13 11 84.62 43155 27500 63.72
    商务服务业      Business Services 154 91 59.09 1084396 239903 22.12
  科学研究、技术服务和地质勘查业    Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 203 112 55.17 760923 458612 60.27
    研究与试验发展      Research and Experimental Development 86 27 31.40 276684 229348 82.89
    专业技术服务业      Professional Technical Services 63 43 68.25 162595 112218 69.02
    科技交流和推广服务业      Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 45 36 80.00 114071 77736 68.15
    地质勘查业      Geologic Prospecting 9 6 66.67 207573 39310 18.94
  水利、环境和公共设施管理业    Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 3175 2234 70.36 10861583 6194545 57.03
    水利管理业      Management of Water Conservancy 516 377 73.06 1124256 513903 45.71
    环境管理业      Environmental Management 342 254 74.27 1042557 553362 53.08
    公共设施管理业      Management of Public Facilities 2317 1603 69.18 8694770 5127280 58.97
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 190 160 84.21 380934 169844 44.59
    居民服务业      Services to Households 137 118 86.13 315529 115565 36.63
    其他服务业      Other Services 53 42 79.25 65405 54279 82.99
       Education 1060 787 74.25 1320468 903471 68.42
           Health, Social Security and Social Welfare 1060 787 74.25 1320468 903471 68.42
  卫生、社会保障和社会福利业    Health 708 500 70.62 1079502 878711 81.40
           Social Security 583 407 69.81 921635 770902 83.65
    社会福利业      Culture, Sports and Entertainment 120 88 73.33 149695 101097 67.54
  文化、体育和娱乐业    Journalism and Publishing Activities 370 248 67.03 801844 580975 72.45
    新闻出版业      Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 4 2 50.00 37333 8270 22.15
    广播、电视、电影和音像业      Cultural and Art Activities 29 23 79.31 54539 39046 71.59
    文化艺术业      Sports Activities 175 107 61.14 281768 177942 63.15
           Entertainment 46 32 69.57 86464 53769 62.19
    娱乐业      Public Management and Social Organization 116 84 72.41 341740 301948 88.36
  公共管理和社会组织    Organs of Communist Party of China 644 472 73.29 1046454 827410 79.07
    中国共产党机关      Government Agencies 1 1 100.00 2450 2950 120.41
    国家机构      People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 434 296 68.20 680444 462477 67.97
    人民政协和民主党派      Non-Governmental Organizations, Social Organizations  
    群众团体、社会团体和宗教组织         and Religion Organizations 25 25 100.00 47134 30794 65.33
    基层群众自治组织      Grass Roots Self-governing Organizations 184 150 81.52 316426 331189 104.67