城镇建设项目分行业固定资产投资 (2009年)
Investment  in Capital Construction Projects in Urban Area by Sector (2009)
单位:万元 (10000 yuan)
       Item 投资总额 按建设性质分 by Type of Construction 按构成分 by Composition of Funds
#新  #扩  #改 建 和 #建筑工程 #安装工程 #设 备 工
技术改造 器具购置
Total New Expansion Reconstruction Construction Installation Purchase of Equipment
  Construction         and Instruments
                 
全 省 总 计 Total 89985057 55504971 17462449 11729782 47975081 5586639 25799490
  农、林、牧、渔业  Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 2444264 1668559 520731 216513 1164763 154442 466811
         Farming 352740 260000 53491 35339 165931 19412 74278
         Forestry 399651 286952 78549 34150 185489 9078 14442
    畜牧业    Animal Husbandry 1164081 844024 263986 53071 580721 76451 243408
         Fishery 26325 19610 6715 7385 25 930
    农、林、牧、渔服务业    Services in Support of Agriculture 501467 257973 117990 93953 225237 49476 133753
  采矿业    Mining 2817075 1212716 792505 695551 1047071 213808 1146851
    煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 735637 249830 58558 378175 233719 63972 301784
    石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 97733 21246 74178 2309 62197 6174 16116
    黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 1440649 723474 414536 239765 576104 107438 557761
    有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 194149 55161 127478 9260 72522 9823 92889
    非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 348907 163005 117755 66042 102529 26401 178301
    其他采矿业    Mining of Other Ores  
  制造业  Manufacturing 42193531 22367345 10093858 5999898 16218726 3271187 18791937
    农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 1623353 883048 468528 222098 717572 109384 646043
    食品制造业    Manufacture of Foods 987969 531329 353215 72782 379895 93110 419770
    饮料制造业    Manufacture of Beverages 514242 255866 164431 64385 230070 33296 192928
    烟草制品业    Manufacture of Tobacco 52889 16747 36142 10697 3255 27938
    纺织业    Manufacture of Textile 1868702 738799 551311 417491 571515 139420 1015715
    纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 559035 317153 140164 88862 242469 34990 221828
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业    Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 591351 247543 243229 54267 331974 45975 180514
    木材加工及竹、藤、棕、草    Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 696212 198915 391201 97951 203388 45001 384206
     制品业        Palm and Straw Products  
    家具制造业    Manufacture of Furniture 989537 514654 207524 251931 379335 71737 409474
    造纸及纸制品业    Manufacture of Paper and Paper Products 644192 238536 142193 211441 211871 48649 320321
    印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 445679 184590 121239 69202 139377 22276 221800
    文教体育用品制造业    Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 135116 66981 42803 22822 64061 9165 49728
    石油加工、炼焦业及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 1217230 774039 207821 217409 409989 200778 473263
    化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 3787640 2339125 612170 674340 1232198 435273 1751435
    医药制造业    Manufacture of Medicines 803361 523214 125730 96535 294021 66140 365011
    化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 272569 166969 69258 25922 99438 26999 128280
    橡胶制品业    Manufacture of Rubber 709775 353234 238497 75408 244956 70416 335956
    塑料制品业    Manufacture of Plastics 1222143 473682 524452 185483 464739 89707 550363
    非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 4067739 2479273 927797 561358 1628315 355905 1672117
    黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 6181234 2297924 727219 951175 2012505 484295 3254382
    有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 726446 386435 237080 64223 305390 59371 309340
    金属制品业    Manufacture of Metal Products 3380238 1965895 977215 345548 1369514 206221 1493485
    通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 2841683 1527335 799130 391253 1233816 165195 1108479
    专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 2175277 1475275 412906 181458 997679 111571 798215
    交通运输设备制造业    Manufacture of Transport Equipment 1809386 953370 511792 263726 710436 97803 838158
    电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 2629401 1662019 672689 200077 1200192 163002 1062122
    通信设备、计算机及电子    Manufacture of Communication Equipment, Computers 667375 420058 92448 89147 208286 56511 359295
     设备制造业        and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用机械    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 101685 35997 43428 15202 49322 5096 42514
     制造业        Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 365516 236663 71789 44980 228243 14412 101689
    废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling and Disposal of Waste 126556 102677 16599 7280 47463 6234 57568
  电力、煤气及水的生产和供应业  Production and Supply of Electricity, Gas and Water 5263987 3224244 1516438 484671 1671710 633240 2461718
    电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 4063571 2485624 1227087 328765 997543 453856 2232969
    燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 259781 154060 75002 29729 107776 83297 46411
    水的生产和供应业    Production and Supply of Water 940635 584560 214349 126177 566391 96087 182338
  建筑业  Construction 216126 121028 34137 24119 123826 9489 69699
    房屋和土木工程建筑业    Construction of Buildings and Civil Engineering 136145 77231 15103 13772 85778 4108 35969
    建筑安装业    Building Installation 25700 15068 1470 8962 15323 3009 5853
    建筑装饰业    Building Decoration 7737 5519 1385 3190 410 3937
    其他建筑业    Other Construction 46544 28729 12045 19535 1962 23940
  交通运输、仓储及邮政业  Transport, Storage and Post 9364847 6994459 990302 1138993 7810302 90408 558834
    铁路运输业    Railway Transport 413684 412434 1250 362540 4700 11721
    道路运输业    Road Transport 6322757 4368274 808163 1038812 5605024 33911 198494
    城市公共交通业    Urban Public Transport 107035 29675 3225 13902 35221 565 62843
    水上运输业    Water Transport 1227063 1123549 50080 23660 990386 10530 86175
    航空运输业    Air Transport 27017 7000 900 19117 4560 1038 9419
    管道运输业    Transport Via Pipelines 32386 18246 14140   20610 3776 8000
    装卸搬运和其他运输服务业    Loading, Unloading and Other Transport Services 173171 131988 14010 5780 65337 5572 67925
    仓储业    Storage 1038014 885362 99784 30733 713493 27506 112078
    邮政业    Post 23720 17931   5739 13131 2810 2179
  信息传输、计算机服务和软件业  Information Transmission, Computer Services and Software 112340 57152 15375 25323 41634 14459 42173
    电信和其他信息传输服务业    Telecommunications and Other Information Transmission Services 82334 39026 13875 17609 29897 10663 32396
    计算机服务业    Computer Services 10477 5212 1500 1639 3635 2775 3566
    软件业    Software 19529 12914   6075 8102 1021 6211
  批发和零售业  Wholesale and Retail Trades 3829800 2280829 770447 589930 2352005 288233 724121
    批发业    Wholesale Trade 1701806 1014466 394596 156462 931832 121453 434057
    零售业    Retail Trade 2127994 1266363 375851 433468 1420173 166780 290064
  住宿和餐饮业  Hotels and Catering Services 1096910 732741 144066 203991 770828 72941 115353
    住宿业    Hotels 773179 547031 96914 118994 565166 38170 63551
    餐饮业    Catering Services 323731 185710 47152 84997 205662 34771 51802
  金融业  Financial Intermediation 119365 66042 540 20699 59869 4595 40795
    银行业    Bank 63719 24720 540 15687 24591 3724 26027
    证券业    Security Activities 25050 25000   50 22030 20 3000
    保险业    Insurance 8137 3065   1480 3415 550 4142
    其他金融活动    Other Financial Activities 22459 13257   3482 9833 301 7626
  房地产业  Real Estate 5147553 4365245 361114 345619 4078217 198758 94322
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 1127551 999886 30940 59986 818339 64502 105122
    租赁业    Leasing 43155 16543 11100 2782 8455 7709 23188
    商务服务业    Business Services 1084396 983343 19840 57204 809884 56793 81934
  科学研究、技术服务和地质勘查业  Scientific Research, Technical Service and Geologic  Prospecting 760923 416397 225997 48561 402000 26248 272295
    研究与试验发展    Research and Experimental Development 276684 195630   25094 151401 12987 86094
    专业技术服务业    Professional Technical Services 162595 119068 13060 19318 113836 7703 23027
    科技交流和推广服务业    Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 114071 100017 9393 4149 84811 4338 9473
    地质勘查业    Geologic Prospecting 207573 1682 203544   51952 1220 153701
  水利、环境和公共设施管理业  Management of Water Conservancy, Environment  and Public Facilities 10861583 7994579 1239734 1423342 8357003 226302 287231
    水利管理业    Management of Water Conservancy 1124256 793827 157519 140744 906977 30304 30978
    环境管理业    Environmental Management 1042557 531091 79328 325644 483791 62445 88117
    公共设施服务业    Management of Public Facilities 8694770 6669661 1002887 956954 6966235 133553 168136
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 380934 301007 36695 29676 286133 19971 35580
    居民服务业    Services to Households 315529 259109 19872 23410 250918 10948 22558
    其他服务业    Other Services 65405 41898 16823 6266 35215 9023 13022
     Education 1320468 843710 255629 126741 982892 61407 102722
  卫生、社会保障和社会福利业  Health, Social Security and Social Welfare 1079502 547965 207234 116636 621022 110346 252071
         Health 921635 440177 178324 96797 500955 102349 240800
    社会保障业    Social Security 8172 7222 150   4342 1280 2220
    社会福利业    Social Welfare 149695 100566 28760 19839 115725 6717 9051
  文化、体育和娱乐业  Culture, Sports and Entertainment 801844 576170 126908 72301 498911 66672 103087
    新闻出版业    Journalism and Publishing Activities 37333 29170     13210 4150 19373
    广播、电视、电影和音像业    Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 54539 19583 4220 23936 16009 10118 23789
    文化艺术业    Cultural and Art Activities 281768 182131 73236 18069 188648 14237 19518
         Sports Activities 86464 65146 18092 3151 63931 13652 3888
    娱乐业    Entertainment 341740 280140 31360 27145 217113 24515 36519
  公共管理和社会组织  Public Management and Social Organization 1046454 734897 99799 107232 669830 59631 128768
    中国共产党机关    Organs of Communist Party of China 2450 2450     1500 950  
    国家机构    Government Agencies 680444 455924 66183 66779 393072 36576 107767
    人民政协和民主党派    People's Political Consultative Conference and Democratic Parties              
    群众团体、社会团体和    Non-Governmental Organizations, Social Organizations 47134 33910 6649 6575 26320 3757 12955
     宗教组织       and Religion Organizations              
    基层群众自治组织    Grass Roots Self-governing Organizations 316426 242613 26967 33878 248938 18348 8046