企业景气指数 (2009年)
Climate Index of Enterprises (2009)
      Item 一季度 二季度 三季度 四季度
First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth Quarter
           
总体状况 Overall Confidence Index 95.1 105.2 109.5 116.7
按行业门类分 Grouped by Sector  
      Industry 93.5 102.0 104.8 112.1
  建筑业   Construction 90.8 123.3 130.0 128.4
  交通运输、仓储及邮政业   Transportation, Storage and Post Services 88.2 103.5 109.5 122.1
  批发零售业   Wholesale and Retail Trade 103.9 106.4 113.8 125.7
  房地产业   Real Estate Trade 95.2 111.9 114.3 122.0
  社会服务业   Social Services 100.0 96.6 103.5 103.6
  信息传输、计算机服务   Information Transmitting, Computer 153.2 156.3 171.5 173.1
    及软件业     Services and Software 95.9 100.0 118.8 121.3
  住宿和餐饮业   Accommodation and Catering Services  
按注册登记类型分   Grouped by Status of Registration  
  国有企业   State-owned Enterprises 93.1 99.7 109.3 113.9
  集体企业   Collective-owned Enterprises 80.5 87.5 95.0 97.4
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 98.5 108.9 111.4 115.1
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 88.1 111.0 115.5 126.3
  私营企业   Private Enterprises 75.8 83.6 82.8 107.1
  外商及港澳台投资企业   Enterprises with Funds from Foreign and 100.2 111.3 125.8 133.0
      Hong Kong, Macao, Taiwan  
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
  大型(含特大型 )企业   Large and Super-sized 101.8 115.6 124.4 131.2
  中型企业   Medium-sized 98.4 111.3 115.2 122.4
  小型企业   Small-sized 86.0 91.4 96.4 100.9
其他分组 Others  
  国家重点企业   State Key Enterprises 104.1 124.9 130.8 139.6
  国家试点企业集团成员企业   State Experimental Enterprises Groups 42.8 38.4 69.4 85.7
  乡镇企业   Township Enterprises 66.9 78.3 82.4 86.5
  上市公司   Corporations Listed in the Stock Market 99.4 116.9 115.5 128.7
  国有控股企业   State-holding Enterprises 96.1 108.1 111.9 116.3
  Industry  
  生产成本   Cost 89.0 87.0 75.8 67.1
  生产总量   Gross Output 82.0 110.4 112.4 116.2
  产品订货   Order for Product 81.8 99.1 104.5 110.2
    #国外订货   order for Product of the World 67.0 73.9 80.0 82.8
  产品销售   Total Volume of Sales 77.9 107.3 108.6 116.5
  产品销售价格   Price of Sales 74.0 93.6 101.6 107.6
  产成品库存   Inventory of Product 95.5 100.5 103.1 107.6
  盈利(亏损)变化   Profit (Loss) Change 71.5 88.6 104.4 112.7
  流动资金   Floating Capital 57.2 59.6 65.2 66.8
  货款拖欠   Loan Delinquency 94.1 91.2 98.8 99.2
  劳动力需求   Labor Force Demand 83.7 93.4 96.8 100.5
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 90.0 103.9 113.0 113.7
  科技创新   Technological Innovation 100.3 107.2 102.1 103.1
  主要原材料及能源   Purchase Price of Major Raw Materials 104.3 84.0 70.1 56.6
    购进价格      and Energy  
  主要原材料及能源供应   Supply of Major Raw Materials and Energy 119.5 122.0 122.9 118.6
建筑业 Construction  
  工程合同   Project Contract 68.6 124.7 125.8 106.7
    #国(境)外工程合同     From Overseas 101.5 92.2 93.3 94.9
  建筑工程量   Construction Resilience 57.6 142.0 148.7 118.3
  新开工工程量   Newly Started Construction Resilience 68.5 129.8 128.7 99.6
  工程结算收入   Revenue of Project Settlement Accounts 63.8 132.1 128.8 133.6
  建筑材料购进价格   Purchase Price of Building Material 113.2 72.1 71.2 70.4
  工程结算成本   Costs of Project Settlement Accounts 104.1 67.0 70.0 70.3
  盈利(亏损)变化   Profit (Loss) Change 87.9 126.5 123.2 113.0
  流动资金   Floating Capital 58.1 60.2 66.4 74.4
  工程款拖欠   Project Funds Delinquency 103.5 77.1 76.5 86.2
  劳动力需求   Labor Force Demand 64.4 140.7 138.3 104.0
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 78.0 110.5 114.2 110.4
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Post, Telecommunication  
    Services  
  业务收费价格   Business Charge Price 91.5 91.5 97.9 97.8
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 79.1 106.2 90.7 113.2
  流动资金   Profit (Loss) Change 51.9 47.2 47.2 61.5
  货款拖欠   Loan Delinquency 88.7 95.7 93.6 106.7
  劳动力需求   Labor Force Demand 68.1 75.8 84.3 102.1
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 89.7 101.0 111.6 109.9
批发和零售业 Wholesale & Retail Sale Trade  
  商品购进价格   Purchasing Price of Commodities 101.5 92.4 87.7 66.3
  商品销售   Commodity Marketing 89.1 95.2 109.9 124.0
    #出      Export 81.3 91.5 91.5 94.9
  商品销售价格   Selling Price of Commodities 80.6 90.4 94.1 109.2
  商品库存   Commodity Stock 112.3 107.2 111.5 115.2
  经营费用   Management Cost 73.7 79.0 79.7 67.1
  盈利(亏损)变化   Profit (Loss) Change 95.9 104.9 107.5 111.5
  流动资金   Floating Capital 87.0 84.7 86.9 88.7
  货款拖欠   Loan Delinquency 111.6 102.3 107.0 111.6
  劳动力需求   Labor Force Demand 88.3 90.7 94.8 104.8
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 94.5 104.8 106.5 112.1
房地产业 Real Estate Industry  
  土地开发   Land Space Development 85.7 109.5 109.5 102.4
  完成投资   Finished Investment 76.2 107.1 102.4 97.6
  新开工情况   Newly Started 69.1 97.6 90.5 97.6
  房屋竣工   Buildings Completed 73.8 90.5 97.6 102.4
  商品房预售   Commercial House Sold in Advance 66.7 97.6 95.2 92.7
  商品房销售   Commercial House Sold 66.7 97.6 92.9 78.1
  商品房销售价格   Commercial House Selling Price 85.7 92.9 114.3 109.8
  空置商品房   Vacant Commercial Houses 131.0 138.1 142.9 136.6
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 73.8 100.0 102.4 107.3
  流动资金   Profit (Loss) Change 54.8 57.1 54.8 58.5
  货款拖欠   Loan Delinquency 123.8 128.6 119.1 114.6
  劳动力需求   Labor Force Demand 83.3 92.9 100.0 82.9
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 85.7 90.5 97.6 112.2
社会服务业 Social Service Industry  
  竞争能力   Competitive Ability 137.9 134.5 131.0 121.4
  旅游客源   Traveling Source of Tourists 71.4 77.8 100.0 42.9
  收费(服务)价格   Charge (Service) Price 89.3 82.1 96.4 66.7
  营业成本   Business Cost 86.2 79.3 82.8 78.6
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 96.6 82.8 103.5 78.6
  流动资金   Profit (Loss) Change 75.9 82.8 72.4 60.7
  货款拖欠   Loan Delinquency 93.1 82.1 96.4 88.9
  劳动力需求   Labor Force Demand 100.0 86.2 86.2 96.4
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 110.3 100.0 110.3 92.9
信息传输、计算机服务 Information Transmission,  
   和软件业    Computer Service  
  产品销售(提供服务)   Product Sale (Service Provide) 131.7 137.3 162.2 142.1
  产品订货   Product Ordering 128.9 133.7 130.3 152.1
  竞争能力   Competitive Ability 148.4 152.4 140.8 156.8
  销售(收费)价格   Selling (Charge) Price 61.2 63.0 62.4 72.8
  营业收入   Business Income 122.2 127.8 152.8 132.4
  营业成本   Business Cost 118.1 81.4 90.8 55.4
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 140.6 62.5 149.7 78.6
  流动资金   Profit (Loss) Change 141.3 148.4 144.6 127.1
  货款拖欠   Loan Delinquency 133.7 70.9 126.0 66.2
  劳动力需求   Labor Force Demand 98.4 119.9 127.7 129.5
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 65.5 131.3 86.2 128.6
住宿和餐饮业 Accommodation and Catering Service  
  竞争能力   Competitive Ability 118.4 117.0 129.2 125.5
  客房出租   Guest Room Hiring 61.1 79.3 91.4 85.7
  收费(服务)价格   Charge (Service) Price 81.3 87.5 106.3 93.6
  营业收入   Business Income 75.5 91.7 100.0 110.6
  营业成本   Business Cost 89.6 83.3 89.6 70.2
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 67.4 89.6 93.8 93.6
  流动资金   Profit (Loss) Change 63.3 66.7 70.8 68.1
  货款拖欠   Loan Delinquency 89.4 80.4 76.1 91.1
  劳动力需求   Labor Force Demand 79.6 93.8 112.5 110.6
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 79.6 95.8 95.8 110.6