居民消费价格指数
Consumer Price Indices 
(2000年=100) (2000年=100)
  Country   总指数        
  General Index     #食         
      Of Which: Food  
2005 2006 2007 2005 2006 2007
               
       China 106.9 108.5 113.7 116.3 119.0 133.8
 孟加拉国①   Bangladesh 126.7 135.3 127.8 137.5
     度②   India 121.5 131.9 136.0 115.0 124.7 137.0
 印度尼西亚   Indonesia 156.0 176.5 187.8 140.3 161.9 180.4
       Iran 192.9 215.9 186.3 205.5
 以 色 列   Israel 108.5 110.9 111.4 109.9 115.1 119.5
       Japan 97.8 98.1 98.1 98.4 98.9 99.2
 哈萨克斯坦   Kazakhstan 140.3 148.2
       Korea, Rep. 100.0 102.2 104.8 100.0 100.5 103.0
 马来西亚   Malaysia 109.1 113.0 115.3 108.8 112.5 115.9
               Mongolia 137.6 139.7
       Myanmar 297.1 356.5 303.2 365.7 493.9
 巴基斯坦   Pakistan 129.5 139.7 150.3 132.1 143.3 158.8
 菲 律 宾   Philippines 129.8 137.9 141.8 123.8 130.6 134.9
 新 加 坡   Singapore 103.2 104.2 106.4 104.6 106.2 109.3
 斯里兰卡(科伦坡)   Sri Lanka (Colombo) 159.7 181.5 213.3 163.0 184.6 218.2
     国 (曼谷)   Thailand (Bangkok) 111.8 117.0 119.7 114.8 120.1 124.9
       Egypt 133.7 143.9 157.6 105.0 115.7 130.6
 尼日利亚          Nigeria 207.4 224.5 216.3 228.3
       South Africa 128.0 134.0 143.5 137.9 147.8 163.1
 加 拿 大   Canada 112.2 114.4 116.9 114.1 116.8 119.9
 墨 西 哥   Mexico 127.2 131.8 137.0 129.4 134.1 142.6
     国⑤   United States 113.4 117.1 120.4 113.6 116.3 120.9
 阿根廷(布宜诺斯艾利斯)   Argentina (Buenos Aires) 161.7 179.4 195.2 183.3 205.5 228.5
     西   Brazil 151.4 157.8 163.5 151.0 151.0
 委内瑞拉(加拉加斯)   Venezuela (Caracas) 255.0 289.8 344.0 332.4 399.3 506.3
 白俄罗斯   Belarus 384.3 411.2 445.9 358.2 380.1 417.4
 保加利亚   Bulgaria 129.6 139.0 150.7 117.0 123.4 140.0
       Czech Republic 111.7 114.6 117.9 110.3 110.0 116.4
       France 109.9 111.8 113.4 111.0 112.7 114.3
       Germany 108.3 110.1 112.5 105.3 107.3 110.5
 意 大 利   Italy 112.3 114.7 116.9 113.6 115.6 119.0
       Netherlands 113.1 114.4 116.2 106.5 108.3 109.4
       Poland 114.6 115.8 118.6 110.6 110.6 115.9
 罗马尼亚   Romania 231.7 246.9 258.8 213.8 222.0 230.6
 俄罗斯联邦   Russian Fed. 199.7 219.0 238.8 189.7 207.7 226.4
 西 班 牙⑩   Spain 113.6 117.6 121.0 116.7 121.5 126.0
 土 耳 其   Turkey 380.5 417.1 453.6 112.1 123.0 138.2
 乌 克 兰   Ukraine 146.9 160.2 180.8 160.9 169.6 185.9
       United Kingdom 112.7 116.3 121.3 107.3 109.6 114.6
 澳大利亚   Australia 116.1 120.2 123.0 120.0 129.2 132.3
 新 西 兰   New Zealand 113.0 116.8 119.6 112.2 115.2 119.6
               
注:①政府官员。②指产业工人。③包括烟草。④包括酒精饮料和烟草。⑤城市消费者。⑥包括烟草饮料和餐饮业。⑦不包含
    烟草。⑧不包含酒精饮料和烟草。⑨包括酒精和饮料。⑩2001年为100。包括烟草,2003年为100。
①Government officials.②Industrial workers.③Including tobacco.④Including alcoholic beverages and tobacco.⑤All urban consumers.
⑥Including tobacco,beverages and public catering.⑦Excluding tobacco.⑧Excluding alcoholic beverages and tobacco.⑨Including
alcoholic and beverages.⑩The base year is 2001.Including tobacco,the base year is 2003.