国内生产总值及其增长率
Gross Domestic Product and Its Growth Rate
    2007 国内生产总值增长率 (比上年增长%)
    国内生产总值
国家和地区 Country (亿美元) GDP Growth Rate over the Preceding Year (%)
  or Region GDP of 2007          
    (100 million USD) 2003 2004 2005 2006 2007
   
               
       World 543116 2.6 4.0 3.4 3.9 3.7
       China 32508 10.0 10.1 10.4 11.1 11.4
 孟加拉国   Bangladesh 724 5.8 6.1 6.3 6.4 5.6
       India 10989 6.9 7.9 9.1 9.7 9.2
 印度尼西亚   Indonesia 4329 4.8 5.0 5.7 5.5 6.3
       Iran 2941 7.2 5.1 4.7 5.8 5.8
 以 色 列   Israel 1619 2.3 5.2 5.3 5.2 5.3
       Japan 43838 1.4 2.7 1.9 2.4 2.1
 哈萨克斯坦   Kazakhstan 1038 9.3 9.6 9.7 10.7 8.5
       Korea, Rep. 9571 3.1 4.7 4.2 5.1 5.0
 马来西亚   Malaysia 1865 5.8 6.8 5.0 5.9 6.3
       Mongolia 39 5.4 13.3 7.6 8.6 9.9
       Myanmar 135 13.8 13.6 13.6 12.7 5.5
 巴基斯坦   Pakistan 1438 4.8 7.4 7.7 6.9 6.4
 菲 律 宾   Philippines 1441 4.9 6.4 4.9 5.4 7.3
 新 加 坡   Singapore 1613 3.5 9.0 7.3 8.2 7.7
 斯里兰卡   Sri Lanka 300 6.0 5.4 6.0 7.4 6.3
       Thailand 2457 7.1 6.3 4.5 5.1 4.8
       Vietnam 700 7.3 7.8 8.4 8.2 8.5
       Egypt 1279 3.2 4.1 4.5 6.8 7.1
 尼日利亚   Nigeria 1668 10.3 10.6 5.4 6.2 6.4
       South Africa 2826 3.1 4.9 5.0 5.4 5.1
 加 拿 大   Canada 14321 1.9 3.1 3.1 2.8 2.7
 墨 西 哥   Mexico 8934 1.4 4.2 2.8 4.8 3.3
       United States 138438 2.5 3.6 3.1 2.9 2.2
 阿 根 廷   Argentina 2600 8.8 9.0 9.2 8.5 8.7
     西   Brazil 13136 1.1 5.7 3.2 3.8 5.4
 委内瑞拉   Venezuela 2364 -7.8 18.3 10.3 10.3 8.4
 白俄罗斯   Belarus 448 7.0 11.4 4.0 10.0 8.2
 保加利亚   Bulgaria 396 5.0 6.6 6.2 6.3 6.2
       Czech Republic 1753 3.6 4.5 6.4 6.4 6.5
       France 25603 1.1 2.5 1.7 2.0 1.9
       Germany 33221 -0.3 1.1 0.8 2.9 2.5
 意 大 利   Italy 21047 0.0 1.5 0.6 1.8 1.5
       Netherlands 7687 0.3 2.2 1.5 3.0 3.5
       Poland 4203 3.9 5.3 3.6 6.2 6.5
 罗马尼亚   Romania 1660 5.2 8.4 4.1 7.9 6.0
 俄罗斯联邦   Russian Fed. 12896 7.3 7.2 6.4 7.4 8.1
 土 耳 其   Turkey 6634 5.3 9.4 8.4 6.9 5.0
 西 班 牙   Spain 14390 3.1 3.3 3.6 3.9 3.8
 乌 克 兰   Ukraine 1405 9.6 12.1 2.7 7.1 7.3
       United Kingdom 27726 2.8 3.3 1.8 2.9 3.1
 澳大利亚   Australia 9088 3.0 3.8 2.8 2.8 3.9
 新 西 兰   New Zealand 1281 3.4 4.5 2.8 1.5 3.0
               
注:①估计值。②按汇率法计算。
①Estimated data. ②Calculated by market exchange rates.