按三次产业划分的就业人员构成
Employment by Type of Industry
单位:%    (%)
    第一产业 第二产业 第三产业
国家 Country Primary Secondary Tertiary
    Industry Industry Industry
    2000 2005 2000 2005 2000 2005
     
       China 50.0 44.8 22.5 23.8 27.5 31.4
 孟加拉国   Bangladesh 62.1 51.7 10.3 13.7 23.5 34.6
 印度尼西亚   Indonesia 45.1 44.0 17.5 18.0 37.3 38.0
       Iran    24.9 30.4 44.6
 以 色 列   Israel 2.2 2.0 24.0 21.7 73.0 75.6
       Japan 5.1 4.4 31.2 27.9 63.1 66.4
 哈萨克斯坦   Kazakhstan 35.5 32.4 16.3 18.0 48.1 49.6
       Korea, Rep. 10.6 7.9 28.1 26.8 61.2 65.1
 马来西亚   Malaysia 18.4 14.8① 32.2 30.1① 49.5 55.1①
       Mongolia 48.6 39.9 14.1 16.8 37.2 43.3
 巴基斯坦   Pakistan 48.4 43.0 18.0 20.3 33.5 36.6
 菲 律 宾   Philippines 37.4 37.0 16.0 14.9 46.5 48.1
 新 加 坡   Singapore   33.8 29.5 65.5 69.6
 斯里兰卡   Sri Lanka 24.2 33.5① 44.7 22.8① 31.1 36.8①
       Thailand 48.8 42.6 19.0 20.2 32.2 37.1
       Vietnam 65.3 57.9① 12.4 17.4① 22.3 24.7①
       Egypt 29.6 29.9 21.3 19.8 49.1 50.4
       South Africa 14.5 10.3 24.1 24.5 60.9 65.1
 加 拿 大   Canada 3.3 2.7 22.6 22.0 74.1 75.3
 墨 西 哥   Mexico 17.6 15.1 26.9 25.7 55.1 58.6
       United States 2.6 1.6 23.2 20.6 74.3 77.8
 阿 根 廷   Argentina 0.7 1.1 22.7 23.5 76.2 75.1
     西          Brazil 20.6 21.0① 20.0 21.0① 59.4 57.9①
 委内瑞拉   Venezuela 10.2 10.7 22.3 19.8 67.4 69.1
 保加利亚   Bulgaria 26.2 8.9 28.3 34.2 45.5 56.8
       Czech Republic 5.1 4.0 39.5 39.5 55.3 56.5
       Germany 2.7 2.4 33.1 29.7 64.1 67.8
 意 大 利   Italy 5.3 4.2 31.9 30.7 62.8 65.1
       Netherlands 3.1 3.0 20.8 20.0 71.6 72.9
       Poland 18.8 17.4 30.8 29.2 50.4 53.4
 罗马尼亚   Romania 42.8 32.1 26.2 30.3 31.0 37.5
 俄罗斯联邦   Russian Fed. 14.5 10.2 28.4 29.8 57.1 60.0
 西 班 牙   Spain 6.6 5.3 31.0 29.7 62.3 65.0
 土 耳 其   Turkey 36.0 29.5 24.0 24.7 40.0 45.8
 乌 克 兰   Ukraine 23.4 19.4 20.8 24.2 13.3 56.4
       United Kingdom 1.5 1.4 25.3 22.0 72.8 76.3
 澳大利亚   Australia 5.0 3.6 21.7 21.1 73.3 75.0
 新 西 兰   New Zealand 8.7 7.1 23.2 22.0 67.7 70.6
               
 
注:①中国数据来源于《中国统计年鉴》。②2003年数据。③2001年数据。④2004年数据。
Notes:①Date from China Statistical Yearbook.② Data of 2003. ③ Data of 2001. ④ Data of 2004.