2006年国土面积和人口
Surface Area and Population
国家和地区   国 土 面 积 年中人口数 人口增长率 人口密度
  (万平方公里) (万人) (%) (人/平方公里)
Country or Region Territorial Mid-year Population Population
  Area Population Growth Density
  (10000 sq.km) (10000 persons) (annual %) (persons/sq.km)
           
 世界总计 World 13394.6 653808 1.18 50
              China   960.0 131180 0.56 141
   孟加拉国           Bangladesh 14.4 15599 1.75 1198
              India  328.7 110981 1.38 373
   印度尼西亚         Indonesia 190.5 22304 1.12 123
          Iran  174.5 7009 1.45 43
   以 色 列    Israel  2.2 705 1.79 326
                  Japan 37.8 12776 350
   哈萨克斯坦    Kazakhstan 272.5 1531 1.06 6
                  Korea, Dem.  12.1 2371 0.39 197
                  Korea, Rep. 9.9 4842 0.26 490
   马来西亚           Malaysia 33.0 2611 1.78 79
                  Mongolia 156.7 258 1.19 2
                  Myanmar 67.7 4838 0.86 74
   巴基斯坦           Pakistan 79.6 15900 2.05 206
   菲 律 宾           Philippines 30.0 8626 1.99 289
   新 加 坡           Singapore 0.1 448 3.22 6508
   斯里兰卡    Sri Lanka 6.6 1989 1.10 308
                  Thailand 51.3 6344 0.70 124
                  Viet Nam 32.9 8411 1.20 271
                  Egypt 100.1 7417 1.79 75
   尼日利亚           Nigeria 92.4 14472 2.35 159
          South Africa 121.9 4739 1.06 39
   白俄罗斯    Belarus 20.8 973 -0.44 47
   保加利亚           Bulgaria 11.1 769 -0.61 71
                  Czech Republic 7.9 1027 0.35 133
                  France 55.2 6126 0.63 111
                  Germany 35.7 8237 -0.11 236
   意 大 利           Italy 30.1 5884 0.40 200
                  Netherlands 4.2 1634 0.12 482
                  Poland 31.3 3813 124
   罗马尼亚           Romania 23.8 2159 -0.20 94
   俄罗斯联邦          Russian Fed. 1709.8 14250 -0.46 9
   西 班 牙    Spain 50.5 4412 1.65 88
   土 耳 其           Turkey 78.4 7298 1.25 95
   乌 克 兰    Ukraine 60.4 4679 -0.68 81
                  United Kingdom 24.4 6055 0.54 250
   加 拿 大           Canada 998.5 3265 1.04 4
   墨 西 哥           Mexico 196.4 10422 1.09 54
                  United States 963.2 29940 0.97 33
   阿 根 廷           Argentina 278.0 3913 0.99 14
       西           Brazil 851.5 18932 1.33 22
   委内瑞拉    Venezuela 91.2 2702 1.66 31
   澳大利亚           Australia 774.1 2070 1.47 3
   新 西 兰           New Zealand 26.8 418 1.22 16