在岗职工工资总额及平均工资(2007年)
Total and Average Wage Bill of Staff and Workers (on Post) (2007)
  Region 工 资 总 额  (亿元)       资(元)
Total Wages Bill Average Wage
(100 million yuan) (yuan)
      城镇集体     合  计 国  有 城镇集体 其  他
               单  位 单  位 单  位
Total State- Urban Units of Total State- Urban Units of
  owned Collective Other   owned Collective Other
  Units owned Types of   Units owned Types of
    Units Ownership     Units Ownership
                   
      Beijing 2194.3 862.4 31.2 1300.7 46507 50524 20379 45508
      Tianjin 602.7 288.1 17.2 297.3 34938 37654 23465 33542
      Hebei 973.2 699.8 40.8 232.7 19911 20900 12443 19195
   西   Shanxi 785.0 550.5 39.5 195.0 21525 22309 14141 21669
 内蒙古   Inner Mongolia 536.6 366.1 15.9 154.6 21884 22822 14338 20980
                           
      Liaoning 1102.8 717.5 43.9 341.4 23202 24748 12242 22834
      Jilin 528.7 361.2 17.9 149.6 20513 21688 11135 19909
 黑龙江   Heilongjiang  884.1 551.8 35.8 296.5 19386 19635 10779 20907
                           
      Shanghai 1437.2 651.9 30.3 755.0 49310 55547 30923 45952
      Jiangsu 1806.7 896.4 61.7 848.6 27374 33411 18837 23641
      Zhejiang 1924.2 878.1 66.8 979.4 31086 48857 25462 23711
      Anhui 708.9 425.6 36.2 247.0 22180 22428 15340 23257
      Fujian 948.1 398.4 32.3 517.5 22283 28011 18853 19443
   西   Jiangxi 499.4 370.3 20.3 108.7 18400 19624 12574 16344
      Shandong 1992.6 1118.8 90.9 783.0 22844 27290 15636 19371
                           
      Henan 1431.4 849.9 125.0 456.5 20935 22345 15850 20333
      Hubei 871.3 603.4 32.5 235.5 19818 21971 12921 16829
      Hunan 870.8 579.4 45.5 246.0 21534 23336 16071 19244
 广     Guangdong 2855.0 1343.9 104.0 1407.1 29443 36396 16328 26215
 广  西   Guangxi 587.2 434.7 22.0 130.5 21898 23369 14266 19565
      Hainan 144.0 104.1 4.2 35.7 19357 18937 12069 22393
                           
      Chongqing 499.9 281.4 16.1 202.4 23098 25365 15149 21336
      Sichuan 1091.6 753.5 58.3 279.8 21312 24365 15176 17007
      Guizhou 439.2 320.6 13.5 105.1 20668 22106 16893 17668
      Yunnan 566.5 398.5 16.3 151.7 20481 22884 14054 16697
 西     Tibet 80.6 78.6 0.6 1.4 46098 47757 11770 26334
                           
   西    Shaanxi 698.6 517.2 22.0 159.4 21296 21653 11289 22871
      Gansu 388.1 307.7 10.4 70.0 20987 22314 12979 17948
      Qinghai 112.1 93.4 2.7 16.0 26166 29683 13228 17118
      Ningxia 150.0 93.1 2.6 54.3 26210 26687 25362 25470
      Xinjiang 533.2 395.2 8.2 129.8 21434 21369 17780 21921