各市地方财政收入及支出(2008年)
Local Revenue and Expenditures (2008)    
单位:万元 (10000 yuan)
City              
财政收入 #增值税 #营业税 财政支出 #一般公共服务
Local Value-added Operation Local General
Revenue Tax Tax Expenditure Public Services
             
    Total 9475858 1968639 2170775 18816696 3176185
石家庄市 Shijiazhuang 1100366 150383 344897 1937869 306258
承 德 市 Chengde 377967 58365 98115 1068293 163177
张家口市 Zhangjiakou 416143 73241 115824 1110899 172524
秦皇岛市 Qinhuangdao 486800 58779 150879 941871 149809
唐 山 市 Tangshan 1492670 329038 357671 2570426 415327
廊 坊 市 Langfang 579461 61057 208483 1065480 166756
保 定 市 Baoding 665971 88433 153063 1662787 278158
沧 州 市 Cangzhou 567465 115415 137702 1249898 242884
衡 水 市 Hengshui 154435 27397 38902 667767 114271
邢 台 市 Xingtai 368998 84170 71777 1097201 185709
邯 郸 市 Handan 774586 134903 138712 1549911 250845
             
注:全省总计数中含省本级数,故不等于各市相加。
a) The total revenues are not equal to the sum of the prefectures' revenues. This is because the former are the
   total of both provincial and prefectural Revenues. So do the total expenditures.